關(guān)于青島市的住房公積金貸款利率表
住房公積金貸款利率變化表 | 金融機(jī)構(gòu)貸款基準(zhǔn)利率變化表 | |||||||||
時(shí)間 | 期限 | 年利率% | 調(diào)幅 | 月利率‰ | 時(shí)間 | 期限 | 基準(zhǔn)利率% | 調(diào)幅 | 執(zhí)行下限 | |
1999.9.21 | 1-5年期 | 4.14 | 0.36 | 3.450 | 2002.2.21 | 3-5年期 | 4.77 | -0.54 | ||
5年期以上 | 4.59 | 0.27 | 3.825 | 5年期以上 | 5.04 | -0.54 | ||||
2002.2.21 | 1-5年期 | 3.60 | -0.54 | 3.000 | 2004.10.29 | 3-5年期 | 4.95 | 0.18 | ||
5年期以上 | 4.05 | -0.54 | 3.375 | 5年期以上 | 5.31 | 0.27 | ||||
2004.10.29 | 1-5年期 | 3.78 | 0.18 | 3.150 | 2005.3.17 | 3-5年期 | 5.76 | 0.81 | ||
5年期以上 | 4.23 | 0.18 | 3.525 | 5年期以上 | 6.12 | 0.81 | ||||
2005.3.17 | 1-5年期 | 3.96 | 0.18 | 3.300 | 2006.5.8 | 3-5年期 | 6.30 | 0.54 | ||
5年期以上 | 4.41 | 0.18 | 3.675 | 5年期以上 | 6.84 | 0.72 | ||||
2006.5.8 | 1-5年期 | 4.14 | 0.18 | 3.450 | 2007.3.18 | 3-5年期 | 6.57 | 0.27 | ||
5年期以上 | 4.59 | 0.18 | 3.825 | 5年期以上 | 7.11 | 0.27 | ||||
2007.3.18 | 1-5年期 | 4.32 | 0.18 | 3.600 | 2007.5.19 | 3-5年期 | 6.75 | 0.18 | 5.738 | |
5年期以上 | 4.77 | 0.18 | 3.975 | 5年期以上 | 7.20 | 0.09 | 6.120 | |||
2007.5.19 | 1-5年期 | 4.41 | 0.09 | 3.675 | 2007.7.21 | 3-5年期 | 7.02 | 0.27 | 5.967 | |
5年期以上 | 4.86 | 0.09 | 4.050 | 5年期以上 | 7.38 | 0.18 | 6.273 | |||
2007.7.21 | 1-5年期 | 4.50 | 0.09 | 3.750 | 2007.8.22 | 3-5年期 | 7.20 | 0.18 | 6.120 | |
5年期以上 | 4.95 | 0.09 | 4.125 | 5年期以上 | 7.56 | 0.18 | 6.426 | |||
2007.8.22 | 1-5年期 | 4.59 | 0.09 | 3.825 | 2007.9.15 | 3-5年期 | 7.65 | 0.45 | 6.503 | |
5年期以上 | 5.04 | 0.09 | 4.200 | 5年期以上 | 7.83 | 0.27 | 6.656 | |||
2007.9.15 | 1-5年期 | 4.77 | 0.18 | 3.975 | 2007.12.21 | 3-5年期 | 7.74 | 0.09 | 6.579 | |
5年期以上 | 5.22 | 0.18 | 4.350 | 5年期以上 | 7.83 | 0.00 | 6.656 | |||
2008.9.16 | 1-5年期 | 4.59 | -0.18 | 3.825 | 2008.9.16 | 3-5年期 | 7.56 | -0.18 | 6.426 | |
5年期以上 | 5.13 | -0.09 | 4.275 | 5年期以上 | 7.74 | -0.09 | 6.579 | |||
2008.10.9 | 1-5年期 | 4.32 | -0.27 | 3.600 | 2008.10.9 | 3-5年期 | 7.29 | -0.27 | 6.197 | |
5年期以上 | 4.86 | -0.27 | 4.050 | 5年期以上 | 7.47 | -0.27 | 6.350 | |||
2008.10.27 | 1-5年期 | 4.05 | -0.27 | 3.375 | 2008.10.27 | 3-5年期 | 7.29 | 0.00 | 5.103 | |
5年期以上 | 4.59 | -0.27 | 3.825 | 5年期以上 | 7.47 | 0.00 | 5.229 | |||
2008.11.27 | 1-5年期 | 3.51 | -0.54 | 2.925 | 2008.10.30 | 3-5年期 | 7.02 | -0.27 | 4.914 | |
5年期以上 | 4.05 | -0.54 | 3.375 | 5年期以上 | 7.20 | -0.27 | 5.040 | |||
2008.12.23 | 1-5年期 | 3.33 | -0.18 | 2.775 | 2008.11.27 | 3-5年期 | 5.94 | -1.08 | 4.158 | |
5年期以上 | 3.87 | -0.18 | 3.225 | 5年期以上 | 6.12 | -1.08 | 4.284 | |||
2010.10.20 | 1-5年期 | 3.50 | 0.17 | 2.9167 | 2008.12.23 | 3-5年期 | 5.76 | -0.18 | 4.032 | |
5年期以上 | 4.05 | 0.18 | 3.3750 | 5年期以上 | 5.94 | -0.18 | 4.158 | |||
2010.12.26 | 1-5年期 | 3.75 | 0.25 | 3.1250 | 2010.10.20 | 3-5年期 | 5.96 | 0.20 | 5.066 | |
5年期以上 | 4.30 | 0.25 | 3.5833 | 5年期以上 | 6.14 | 0.20 | 5.219 | |||
2011.2.9 | 1-5年期 | 4.00 | 0.25 | 3.3333 | 2010.12.26 | 3-5年期 | 6.22 | 0.26 | 5.287 | |
5年期以上 | 4.50 | 0.20 | 3.7500 | 5年期以上 | 6.40 | 0.26 | 5.440 | |||
2011.4.6 | 1-5年期 | 4.20 | 0.20 | 3.5000 | 2011.2.9 | 3-5年期 | 6.45 | 0.23 | 5.483 | |
5年期以上 | 4.70 | 0.20 | 3.9167 | 5年期以上 | 6.60 | 0.20 | 5.610 | |||
2011.7.7 | 1-5年期 | 4.45 | 0.25 | 3.7083 | 2011.4.6 | 3-5年期 | 6.65 | 0.20 | 5.653 | |
5年期以上 | 4.90 | 0.20 | 4.0833 | 5年期以上 | 6.80 | 0.20 | 5.780 | |||
2012.6.8 | 1-5年期 | 4.20 | -0.25 | 3.5000 | 2011.7.7 | 3-5年期 | 6.9 | 0.25 | 5.865 | |
5年期以上 | 4.70 | -0.20 | 3.9167 | 5年期以上 | 7.05 | 0.25 | 5.993 | |||
2012.7.6 | 1-5年期 | 4.00 | -0.20 | 3.3333 | 2012.6.8 | 3-5年期 | 6.65 | -0.25 | 5.653 | |
5年期以上 | 4.50 | -0.20 | 3.7500 | 5年期以上 | 6.80 | -0.25 | 5.780 | |||
2012.7.6 | 3-5年期 | 6.4 | -0.25 | 5.440 | ||||||
5年期以上 | 6.55 | -0.25 | 5.568 |
http://m.ardmore-hotel.com/
【青島市的住房公積金貸款利率表】相關(guān)文章:
個(gè)人住房公積金貸款利率表01-23
最新個(gè)人住房公積金貸款利率表01-19
今日最新個(gè)人住房公積金貸款利率表01-10
2014青島市住房公積金貸款新政公布01-18
2014最新公積金貸款利率表01-27
住房公積金貸款01-23
青島市公積金貸款期限01-23
申請(qǐng)住房公積金貸款04-14