2014年北京高考志愿填報表(樣本)
2014年北京高考志愿填報表(樣表參考)
高考志愿表 |
||||||||
批次 | 志愿 | 項目 | 代碼 | 名稱 | 項目 | 代碼 | 名稱 | |
本科提前批 | 第一志愿 | 院校 | ||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
第二志愿 | 院校 | |||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
本科一批 | 第一志愿 | 院校 | ||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
第二志愿平行院校志愿 | A | 院校 | ||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
B | 院校 | |||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
C | 院校 | |||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
本科二批 | 第一志愿 | 院校 | ||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
第二志愿平行院校志愿 | A | 院校 | ||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
B | 院校 | |||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
C | 院校 | |||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
本科三批 | 第一志愿 | 院校 | ||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
第二志愿平行院校志愿 | A | 院校 | ||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
B | 院校 | |||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 | |||||||
C | 院校 | |||||||
專業(yè)一 | 專業(yè)四 | |||||||
專業(yè)二 | 專業(yè)五 | |||||||
專業(yè)三 | 愿意專業(yè)調劑 |
http://m.ardmore-hotel.com/
【北京高考志愿填報表樣本】相關文章:
2014年上海高考志愿填報表(樣本)07-02
2014北京高考志愿填報表(樣表)07-14
湖北2014年高考志愿填報表(樣本)07-10
2017高考志愿怎么填02-21
2015高考平行志愿怎么填07-04
2017年高考志愿怎么填06-28
2016年高考志愿怎么填07-02
2014年湖北高考志愿填報表(樣式)07-14
2014年陜西高考志愿填報表(樣式)01-03