精品国产一级毛片大全,毛片一级在线,毛片免费观看的视频在线,午夜毛片福利

我要投稿 投訴建議

山東高招二本院校投檔情況

時(shí)間:2020-12-31 20:25:57 考試動態(tài) 我要投稿

山東2015高招二本院校投檔情況

  山東省2015年院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表

批次:3本科二批 投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A015北京印刷學(xué)院                20 100 20 576 551.102228098123
A016北京建筑大學(xué)      2 100 2 587 573.107211125130          
A017北京石油化工學(xué)院  6 100 6 578 566.113239117097 35 110 39 578 563.114232111106
A020北京農(nóng)學(xué)院        12 100 12 575 560.111233116100 18 100 18 595 556.100215110131
A020北京農(nóng)學(xué)院       (中外合作)           8 100 8 553 532.087204119122
A037北京物資學(xué)院      6 100 6 576 572.119212125116 19 105 20 582 565.107216114128
A057天津科技大學(xué)      12 100 12 574 570.121218106125 104 100 104 609 567.113212118124
A057天津科技大學(xué)     (中外合作) 2 100 2 566 564.116209114125 7 100 7 571 557.110227104116
A058天津工業(yè)大學(xué)      25 100 25 585 570.121215107127          
A058天津工業(yè)大學(xué)     (中外合作)           15 100 15 590 563.096249106112
A058天津工業(yè)大學(xué)     (專業(yè)志愿)           15 100 15 582 568.107226118117
A060天津理工大學(xué)      30 100 30 581 560.123204096137 5 100 5 584 575.103232111129
A060天津理工大學(xué)     (專業(yè)志愿)           12 100 12 569 556.097234105120
A061天津農(nóng)學(xué)院        3 105 4 558 549.124212099114 18 105 19 561 527.098204107118
A063天津中醫(yī)藥大學(xué)    10 100 10 567 555.118213113111 14 100 14 616 555.107213109126
A065天津師范大學(xué)      29 105 31 605 574.125211109129 41 100 41 589 568.110230116112
A065天津師范大學(xué)     (專業(yè)志愿)           21 120 26 567 545.091222109123
A066天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 6 100 6 562 554.114213098129 43 104 45 569 538.106223107102
A069天津商業(yè)大學(xué)      10 100 10 586 572.114216138104 42 100 42 575 551.112216113110
A069天津商業(yè)大學(xué)     (中外合作) 13 100 13 569 544.117201098128 11 100 11 567 547.092214115126
A071天津體育學(xué)院      15 100 15 554 530.115184115116 6 100 6 517 506.098194098116
A075河北大學(xué)          10 100 10 585 572.111216116129 15 100 15 589 567.111238104114
A076河北工程大學(xué)      19 100 19 558 546.104223107112 154 100 154 585 537.113216103105
A077石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院    20 100 20 569 550.100217118115 75 100 75 573 528.098216110104
A078華北水利水電大學(xué)  10 100 10 554 545.115216112102 60 110 66 595 562.110216118118
A078華北水利水電大學(xué) (中外合作)           20 100 20 536 506.096176107127
A081華北理工大學(xué)      12 110 14 567 544.111226103104 108 110 119 593 552.099213113127
A082河北科技大學(xué)      28 100 28 565 548.108194113133 54 100 54 599 557.112231110104
A084河北建筑工程學(xué)院            30 100 30 553 515.098205112100
A089河北醫(yī)科大學(xué)                19 100 19 610 559.109207116127
A092河北北方學(xué)院                10 100 10 519 511.117181108105
A093承德醫(yī)學(xué)院                  10 100 10 562 538.105227126080
A094河北師范大學(xué)      28 100 28 581 568.124227103114 47 100 47 584 560.106205125124
A096保定學(xué)院          9 100 9 538 529.114208098109 11 100 11 531 509.103236097073
A098河北民族師范學(xué)院  10 100 10 531 522.105219112086 10 100 10 505 496.099182096119
A099唐山師范學(xué)院      10 100 10 539 531.109199119104 17 100 17 511 501.105180114102
A100廊坊師范學(xué)院      10 100 10 548 538.126195107110 10 100 10 526 516.119207099091
A102石家莊學(xué)院        10 100 10 530 527.108211111097 10 100 10 513 507.093207114093
A105滄州師范學(xué)院      8 100 8 536 527.095210113109 12 100 12 515 507.104198098107
A108山西大學(xué)          45 110 50 593 567.120217103127 30 120 36 586 562.099225114124
A109太原科技大學(xué)      5 100 5 559 540.114199106121 82 100 82 566 545.109203113120
A109太原科技大學(xué)     (中外合作)           3 100 3 527 512.087211102112
A113山西農(nóng)業(yè)大學(xué)      17 100 17 562 543.113207114109 97 100 97 561 521.105207092117
A114山西醫(yī)科大學(xué)      10 100 10 552 535.107204109115 50 100 50 614 570.099246111114
A117長治醫(yī)學(xué)院        5 100 5 526 522.116190111105 32 100 32 555 527.114188108117
A118山西師范大學(xué)      21 100 21 562 547.118208112109 23 100 23 551 524.113209087115
A119太原師范學(xué)院      20 100 20 543 538.119212099108 36 100 36 534 518.102216097103
A120山西大同大學(xué)      14 100 14 545 539.124194118103 46 100 46 543 518.088201116113
A121晉中學(xué)院          21 100 21 531 522.105198102117 8 100 8 504 493.107186092108
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A123運(yùn)城學(xué)院                    30 100 30 514 503.102200099102
A124忻州師范學(xué)院      6 100 6 532 526.107207095117 29 100 29 524 505.110215099081
A127內(nèi)蒙古科技大學(xué)    24 100 24 558 535.116206102111 174 100 174 587 523.103189113118
A128內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)              120 100 120 564 528.111206107104
A129內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)              110 100 110 538 517.103200096118
A132內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)              15 100 15 575 532.092210113117
A135內(nèi)蒙古師范大學(xué)              3 100 3 521 513.112210102089
A136內(nèi)蒙古民族大學(xué)    21 100 21 561 531.119203097112 41 100 41 529 512.092206111103
A138赤峰學(xué)院          3 100 3 517 510.103212085110 6 100 6 517 500.098228093081
A139內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)    30 100 30 572 544.114200099131 30 100 30 578 549.112211109117
A142沈陽工業(yè)大學(xué)      16 100 16 565 549.120195108126 22 100 22 577 555.121224103107
A143沈陽航空航天大學(xué)  5 100 5 570 557.114214099130 27 100 27 592 549.119222108100
A144沈陽理工大學(xué)      6 105 7 569 552.106212113121 51 108 56 571 560.109245101105
A146遼寧科技大學(xué)                14 105 15 568 548.092226108122
A146遼寧科技大學(xué)     (專業(yè)志愿)           2 105 3 557 545.104229092120
A148遼寧石油化工大學(xué)  4 100 3 542 516.110192113101 33 100 33 565 510.116184094116
A148遼寧石油化工大學(xué) (民族預(yù)科)           10 100 3 507 493.100194105094
A149沈陽化工大學(xué)      20 100 20 562 544.119216121088 97 100 97 576 529.106249086088
A150大連交通大學(xué)      6 100 6 573 570.126205109130          
A150大連交通大學(xué)     (中外合作) 2 100 2 562 559.113213113120 5 100 5 561 546.110197116123
A152大連工業(yè)大學(xué)                36 110 40 569 554.116234110094
A154遼寧工業(yè)大學(xué)      8 100 8 557 537.097217115108 47 100 47 567 545.115212101117
A158大連海洋大學(xué)      11 100 11 575 566.125201125115 49 100 49 579 561.101227115118
A160遼寧醫(yī)學(xué)院                  20 100 20 580 549.110204112123
A162遼寧中醫(yī)藥大學(xué)              20 100 20 566 527.102201107117
A164沈陽醫(yī)學(xué)院                  18 100 18 578 553.106207116124
A165遼寧師范大學(xué)                6 100 6 584 567.105220106136
A166沈陽師范大學(xué)                38 100 38 546 511.107173114117
A166沈陽師范大學(xué)     (中外合作) 40 100 40 543 524.121197098108          
A167渤海大學(xué)          18 100 18 565 546.114204101127 28 100 28 539 524.114221095094
A169鞍山師范學(xué)院      2 100 2 521 520.104188108120 3 100 3 522 507.104174116113
A176沈陽體育學(xué)院      20 100 20 527 515.116195110094 13 100 8 500 491.091169112119
A184延邊大學(xué)         (中外合作)           5 100 5 556 544.104223105112
A190長春工業(yè)大學(xué)      27 100 27 568 547.116200124107 110 100 110 580 548.105232109102
A190長春工業(yè)大學(xué)     (民族預(yù)科) 1 100 1 512 512.105199105103 4 100 4 510 495.103189105098
A190長春工業(yè)大學(xué)     (專業(yè)志愿)           10 100 10 550 516.092210109105
A191吉林建筑大學(xué)      18 100 7 568 526.110222124070 164 100 164 567 504.105194104101
A191吉林建筑大學(xué)     (專業(yè)志愿)           16 100 16 532 517.097192106122
A192吉林化工學(xué)院                120 110 132 554 511.101187108115
A193吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)      22 100 22 550 539.115203117104 112 105 118 567 521.109200112100
A199長春中醫(yī)藥大學(xué)    13 120 16 571 560.106228114112 51 100 51 580 524.090204124106
A201北華大學(xué)          35 100 35 582 545.109207122107 154 100 154 569 533.106194117116
A201北華大學(xué)         (專業(yè)志愿)           4 100 3 515 495.084217100094
A202通化師范學(xué)院      18 100 18 538 526.112218098098 7 100 7 507 494.087190116101
A203吉林師范大學(xué)      36 100 36 567 551.113210114114 31 100 31 563 525.110195107113
A203吉林師范大學(xué)     (中外合作) 6 100 6 535 515.111180123101 7 100 7 541 507.094205106102
A204吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 5 100 5 537 519.100205115099 5 100 5 508 505.109181108107
A205長春師范大學(xué)      49 100 49 569 548.112199128109 56 100 56 560 526.084205110127
A205長春師范大學(xué)     (中外合作)           2 100 2 497 490.088196097109
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A206白城師范學(xué)院      15 100 15 531 524.104208105107 8 100 8 505 497.108196100093
A207吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)      28 105 30 587 569.119224108118 42 105 45 595 566.108240098120
A207吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)     (中外合作) 4 100 4 572 567.119214105129 6 100 6 575 562.113208124117
A212黑龍江大學(xué)        28 100 28 575 565.114208121122 115 100 115 579 556.105218112121
A214哈爾濱理工大學(xué)    10 100 10 572 550.115210109116 41 102 42 571 549.114222100113
A219黑龍江科技大學(xué)    30 100 30 560 543.097212116118 55 100 55 557 528.110209108101
A220東北石油大學(xué)      25 100 25 568 545.115192119119 50 100 50 626 555.107242109097
A222佳木斯大學(xué)        24 100 24 551 529.109194110116 121 100 121 533 512.101195089127
A223黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 14 105 15 546 534.116197103118 79 104 83 533 512.091213095113
A226哈爾濱醫(yī)科大學(xué)    3 100 3 549 546.114196113123 12 100 12 572 565.120205124116
A228黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)  25 103 26 574 565.114219133099 55 105 58 586 524.105203104112
A229牡丹江醫(yī)學(xué)院                40 100 40 541 526.106205112103
A231哈爾濱師范大學(xué)    35 100 35 568 554.113213114114 55 100 55 567 540.109204115112
A232齊齊哈爾大學(xué)      20 100 20 559 542.107215105115 28 100 28 547 523.101217104101
A234哈爾濱學(xué)院        15 100 15 546 535.113197114111 20 100 20 524 513.097220094102
A235大慶師范學(xué)院      27 100 27 532 523.112210108093 31 100 31 518 502.101181116104
A236綏化學(xué)院          20 100 20 527 519.121199090109 56 100 56 519 504.101195101107
A240哈爾濱商業(yè)大學(xué)    6 100 6 570 541.115222084120 32 100 32 565 528.099197116116
A242哈爾濱體育學(xué)院    5 100 3 511 510.097199112102 8 100 1 497 497.108221093075
A245哈爾濱金融學(xué)院    12 100 12 564 547.108223103113 18 100 18 559 541.091223097130
A259上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院            18 100 18 572 558.114212116116
A259上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 (中外合作)           2 100 2 551 545.108217112108
A264上海海洋大學(xué)      15 105 16 598 571.119225128099          
A264上海海洋大學(xué)     (中外合作) 10 100 10 580 568.122210119117 15 100 15 581 565.102219125119
A264上海海洋大學(xué)     (民族預(yù)科)           6 100 6 532 504.088225109082
A270上海師范大學(xué)     (中外合作) 10 100 10 585 571.116226103126 29 100 29 581 559.115221096127
A274上海海關(guān)學(xué)院      1 100 1 585 585.120223118124 1 100 1 579 579.093247115124
A277上海體育學(xué)院      4 105 5 572 564.115203121125 7 105 8 569 553.109223098123
A292常州大學(xué)          6 100 6 553 542.109194120119 6 100 6 570 562.106236098122
A304南通大學(xué)          11 100 11 580 569.115198133123 42 100 42 573 543.111227094111
A305鹽城工學(xué)院                  3 100 3 538 531.092210119110
A312南京醫(yī)科大學(xué)                27 100 27 637 601.113245117126
A313徐州醫(yī)學(xué)院                  20 110 22 607 579.105229118127
A315南京中醫(yī)藥大學(xué)    10 100 10 576 571.121199129122 20 100 20 597 567.107215118127
A320江蘇師范大學(xué)      16 100 16 581 567.124199109135 53 100 53 579 559.111217110121
A320江蘇師范大學(xué)     (中外合作) 1 100 1 529 529.115189118107 4 100 4 516 509.108197107097
A329江蘇警官學(xué)院      6 105 7 576 559.117210118114 22 100 22 560 516.114188103111
A330南京體育學(xué)院                16 100 16 522 493.094230092077
A331南京藝術(shù)學(xué)院      8 100 8 574 556.120211107118          
A333常熟理工學(xué)院      12 100 12 546 530.115191110114 32 103 33 552 523.091212113107
A340浙江海洋學(xué)院                35 100 35 580 546.111211115109
A341浙江農(nóng)林大學(xué)      10 100 10 585 567.125216099127 20 100 20 568 558.091217117133
A343溫州醫(yī)科大學(xué)                15 100 15 631 599.113231125130
A344浙江中醫(yī)藥大學(xué)              15 100 15 580 557.106227110114
A346杭州師范大學(xué)      13 100 13 580 563.115210109129 23 100 23 585 555.108220109118
A347湖州師范學(xué)院      9 100 9 555 543.115214100114 14 100 14 528 501.097183116105
A349紹興文理學(xué)院                20 100 20 534 519.118224106071
A350臺州學(xué)院          7 100 7 546 534.106208111109 43 100 43 548 505.092191107115
A351溫州大學(xué)          3 100 3 573 572.101225124122 11 100 11 576 565.122223114106
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A352麗水學(xué)院          10 100 10 538 529.107194125103 20 100 20 556 516.096198108114
A352麗水學(xué)院         (民族預(yù)科) 4 100       5 100      
A354嘉興學(xué)院          16 100 16 564 552.118199109126 54 100 54 573 528.104198112114
A360安徽工業(yè)大學(xué)      8 100 8 576 566.111232126097 27 100 27 567 548.107232094115
A361安徽理工大學(xué)      4 100 4 537 536.115216105100 76 100 76 582 557.113221113110
A363安徽工程大學(xué)                33 100 33 561 538.113224100101
A364安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)      8 100 8 568 549.116201125107 42 100 42 560 533.107184118124
A367蚌醫(yī)學(xué)院                  15 100 15 550 527.104202104117
A369安徽中醫(yī)藥大學(xué)              25 100 25 564 536.108193114121
A370安徽師范大學(xué)      26 100 26 578 568.115223118112 14 100 14 568 554.103216113122
A372安慶師范學(xué)院      10 100 10 565 532.112219099102 5 100 5 515 503.106192103102
A373淮北師范大學(xué)      7 100 7 550 545.120200114111 7 100 7 534 526.093208114111
A379宿州學(xué)院          2 100 2 531 524.107194125098 6 100 6 512 503.099187105112
A381淮南師范學(xué)院                5 100 5 515 510.103216100091
A383銅陵學(xué)院          10 100 10 550 535.105203098129 10 100 10 518 509.084205102118
A388福建工程學(xué)院                25 100 25 557 522.104205109104
A389福建農(nóng)林大學(xué)      15 100 15 559 519.115199094111 49 100 49 564 524.101209100114
A389福建農(nóng)林大學(xué)     (中外合作)           4 100 4 574 530.116193112109
A390集美大學(xué)          2 100 2 577 575.118237096124 14 100 14 573 558.116228113101
A392福建醫(yī)科大學(xué)                15 100 15 610 571.114249107101
A397武夷學(xué)院          5 100 5 536 525.110217097101 5 100 5 519 511.100213105093
A399泉州師范學(xué)院                24 100 24 545 511.086205115105
A402閩南師范大學(xué)      30 100 30 567 544.126208091119 50 100 50 572 518.101226101090
A404華東交通大學(xué)      5 105 6 570 566.110214128114 16 110 18 571 559.111226106116
A404華東交通大學(xué)     (中外合作)           4 170 7 562 530.115198112105
A405東華理工大學(xué)      7 100 7 560 543.116227085115 34 100 34 568 539.101201117120
A405東華理工大學(xué)     (中外合作)           2 100 2 507 500.088178112122
A406南昌航空大學(xué)      7 110 8 569 564.105212118129 28 110 31 572 561.115222113111
A407江西理工大學(xué)      14 105 15 561 548.109207113119 49 105 52 566 543.104238102099
A408景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院    5 100 5 556 529.110191114114 10 100 10 519 508.104208099097
A410江西農(nóng)業(yè)大學(xué)      11 100 11 555 541.111204119107 68 120 82 559 524.111212099102
A412江西中醫(yī)藥大學(xué)    7 120 9 568 559.121215115108 15 110 17 579 531.101208114108
A412江西中醫(yī)藥大學(xué)   (中外合作)           1 100 1 490 490.084187111108
A413贛南醫(yī)學(xué)院                  9 100 9 545 509.106200100103
A414江西師范大學(xué)      31 100 31 582 564.113214121116 84 100 84 566 526.107226084109
A414江西師范大學(xué)     (民族預(yù)科)           2 100 2 509 495.087182115111
A416上饒師范學(xué)院      2 100 2 529 528.112197113106 3 100 3 516 505.117180106102
A416上饒師范學(xué)院     (民族預(yù)科) 3 100       3 100      
A418贛南師范學(xué)院      10 100 10 535 529.110196093130 10 100 10 520 507.106202103096
A419井岡山大學(xué)        16 100 16 545 533.120206089118 45 100 45 543 517.098204114101
A419井岡山大學(xué)       (中外合作)           6 100 3 508 500.101212099088
A424山東科技大學(xué)      160 105 168 578 557.115203123116 447 105 470 597 555.113243113086
A424山東科技大學(xué)     (中外合作) 175 105 185 577 531.116207101107 315 105 331 579 519.102214100103
A426青島科技大學(xué)      290 105 308 598 564.113213112126 100 105 107 614 562.096219117130
A426青島科技大學(xué)     (中外合作)           336 105 354 566 516.106205106099
A427濟(jì)南大學(xué)          451 105 477 578 563.104221113125 638 105 673 616 550.123226109092
A427濟(jì)南大學(xué)         (中外合作) 50 105 54 567 544.119206098121 110 105 117 565 528.092217109110
A429青島理工大學(xué)      216 105 228 572 552.118208111115 25 105 27 570 557.103240109105
A429青島理工大學(xué)     (中外合作) 28 105 30 565 547.107215117108 128 105 135 580 531.113202099117
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A430山東建筑大學(xué)      330 105 347 586 553.110207125111 2142 105 2253 588 543.109237095102
A430山東建筑大學(xué)     (中外合作)           260 105 274 585 531.108225100098
A431齊魯工業(yè)大學(xué)      381 105 402 576 549.118228097106 2284 105 2402 585 535.096218099122
A431齊魯工業(yè)大學(xué)     (中外合作)           160 105 169 539 490.102203086099
A433山東理工大學(xué)      746 105 784 590 548.113223115097 1432 105 1505 618 548.109237106096
A433山東理工大學(xué)     (中外合作)           282 105 297 568 506.106197104099
A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué)      304 105 320 573 552.108216105123 926 105 975 628 535.121188110116
A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué)     (中外合作) 180 105 191 560 522.110213104095 320 105 339 568 502.109197104092
A435青島農(nóng)業(yè)大學(xué)      581 105 613 576 550.119213103115 3831 105 4027 593 528.112231098087
A438坊醫(yī)學(xué)院        493 105 518 570 527.113195097122 1471 105 1545 625 550.108200116126
A439泰山醫(yī)學(xué)院        520 105 547 574 527.097201124105 2460 105 2584 609 531.100216108107
A440濱州醫(yī)學(xué)院        260 105 274 570 539.111208106114 1501 105 1580 616 545.111208114112
A441山東中醫(yī)藥大學(xué)    477 105 501 590 541.119189111122 1355 105 1424 581 523.084211112116
A443濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院        115 105 122 551 525.114205088118 1540 105 1621 576 525.113218098096
A443濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院       (中外合作) 30 105 32 532 513.113196105099 55 105 58 521 499.094202101102
A445山東師范大學(xué)                195 105 206 569 513.101205106101
A445山東師范大學(xué)     (中外合作) 127 105 135 577 538.125204100109 116 105 122 567 525.105203108109
A446曲阜師范大學(xué)      834 105 880 595 555.113223103116 1992 105 2094 609 539.100231095113
A447聊城大學(xué)          1302 105 1371 582 547.107217115108 3501 105 3680 580 526.109206104107
A447聊城大學(xué)         (中外合作)           90 105 96 536 493.079195114105
A448德州學(xué)院          461 105 489 554 536.107202113114 1651 105 1741 558 513.096200113104
A449濱州學(xué)院          238 105 250 556 535.107190119119 891 105 939 561 514.098210102104
A451魯東大學(xué)          365 105 387 582 561.109228099125 2201 105 2317 618 544.103230117094
A451魯東大學(xué)         (中外合作)           244 105 257 525 494.101177104112
A452臨大學(xué)          682 105 718 569 546.110216112108 1535 105 1617 570 526.105201110110
A452臨大學(xué)         (中外合作) 40 105 42 536 518.103205103107          
A453泰山學(xué)院          552 105 582 572 537.096199112130 1244 105 1308 543 516.105200107104
A454濟(jì)寧學(xué)院          360 105 379 552 532.101200120111 725 105 764 536 511.107214095095
A455菏澤學(xué)院          417 105 441 551 526.124183095124 798 105 841 528 507.105181117104
A456山東財(cái)經(jīng)大學(xué)      353 105 372 600 562.115213106128 190 105 200 635 561.106221111123
A456山東財(cái)經(jīng)大學(xué)     (中外合作) 40 105 43 586 570.102217117134 60 105 64 593 573.097225122129
A457山東體育學(xué)院      100 105 106 533 513.120189097107 250 105 140 532 490.075181110124
A458山東藝術(shù)學(xué)院      60 105 64 544 517.116212103086 30 105 32 536 494.082192116104
A459鄭州大學(xué)          30 100 30 562 535.112219099105 30 100 30 568 530.097198113122
A460河南理工大學(xué)      16 105 17 565 550.127192112119 74 115 86 567 535.118219102096
A462鄭州輕工業(yè)學(xué)院    7 100 7 558 536.117202100117 29 110 32 546 525.112204104105
A463河南工業(yè)大學(xué)      19 105 20 570 548.121223097107 74 102 76 568 546.120224099103
A463河南工業(yè)大學(xué)     (中外合作) 3 100 3 533 529.101215114099 5 105 6 546 506.080214109103
A464河南科技大學(xué)      20 105 21 559 545.122224078121 130 105 137 567 540.115206114105
A465中原工學(xué)院        10 100 10 531 522.115206086115 38 100 38 535 517.091208105113
A466河南農(nóng)業(yè)大學(xué)      8 100 8 563 545.106211104124 32 100 32 570 527.093209113112
A467河南科技學(xué)院      2 100 2 528 526.105206107108 2 100 2 525 513.094223106090
A471河南中醫(yī)學(xué)院                5 100 5 525 523.102193116112
A472新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院                  14 100 14 566 534.104210118102
A477信陽師范學(xué)院      3 100 3 542 536.111196128101 7 100 7 519 494.095192108099
A478周口師范學(xué)院      40 100 40 539 526.123192108103 66 100 66 517 506.104199112091
A479安陽師范學(xué)院      10 100 10 538 527.112229089097 10 100 10 521 508.094228085101
A480許昌學(xué)院          10 100 10 532 525.093211106115 15 100 15 516 500.101215096088
A481南陽師范學(xué)院      21 100 21 537 523.115194101113 15 100 15 517 502.105185104108
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A482洛陽師范學(xué)院      24 100 24 539 532.110219104099 8 100 8 525 510.110192106102
A483商丘師范學(xué)院      29 100 29 544 532.115220100097 61 100 61 521 508.110198110090
A484河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)  25 100 25 584 570.104209130127 25 100 25 583 565.118217115115
A485鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 12 110 14 546 537.102216114105 33 110 37 572 517.105197102113
A485鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(民族預(yù)科) 2 100       3 100 1 492 492.096165112119
A489長江大學(xué)          7 100 7 568 557.118227110102 83 100 83 584 544.106209112117
A489長江大學(xué)         (中外合作) 5 100 5 531 510.115179114102 10 100 9 524 493.087191111104
A490武漢工程大學(xué)      10 100 10 573 560.124218107111 14 100 14 578 567.105224113125
A495武漢紡織大學(xué)      3 100 3 557 552.098214099141 6 100 6 548 537.108191115123
A496武漢輕工大學(xué)                17 110 19 567 555.109223110113
A500湖北工業(yè)大學(xué)      5 100 5 559 555.109209124113 10 100 10 583 566.111209120126
A500湖北工業(yè)大學(xué)     (中外合作)           3 100 3 536 529.114208100107
A507湖北中醫(yī)藥大學(xué)    9 100 9 565 556.107215131103 18 100 18 574 536.112190116118
A513湖北師范學(xué)院      12 100 12 555 543.109208109117 11 100 11 530 517.093190118116
A517湖北民族學(xué)院      8 100 8 545 525.100198116111 17 100 17 515 503.108219095081
A519湖北文理學(xué)院      7 100 7 532 522.102215094111 5 100 3 508 491.115192098086
A522武漢體育學(xué)院      9 100 9 540 527.098199111119 10 100 10 528 506.103179117107
A524中南民族大學(xué)      37 105 39 576 539.110214105110 94 105 99 579 518.095216099108
A524中南民族大學(xué)     (民族預(yù)科) 1 100 1 525 525.091198114122 2 100 2 518 513.098205109101
A525湖北汽車工業(yè)學(xué)院            13 105 14 561 523.124210093096
A525湖北汽車工業(yè)學(xué)院 (中外合作)           2 105 3 518 514.107214095098
A531吉首大學(xué)          9 100 9 559 542.100228114100 15 100 15 548 519.104199108108
A534湖南科技大學(xué)      29 105 31 572 557.099224115119 53 105 56 602 548.101221115111
A537湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)      7 100 7 549 515.105183110117 20 100 20 554 516.104215103094
A538中南林業(yè)科技大學(xué)  8 100 8 570 550.110219107114 22 100 22 567 540.106206112116
A541湖南中醫(yī)藥大學(xué)              12 105 13 564 527.116203100108
A543湖南理工學(xué)院      9 100 9 546 535.123203091118 34 100 34 565 523.101209095118
A545湘南學(xué)院          11 100 11 530 522.098215108101 11 100 11 515 508.089189114116
A546衡陽師范學(xué)院      10 100 10 544 532.116199092125 10 100 10 523 505.093196112104
A547邵陽學(xué)院          6 100 6 530 521.117198103103 40 100 40 518 503.109211104079
A548懷化學(xué)院          15 100 15 524 520.117193115095 12 100 12 506 495.088197096114
A549湖南文理學(xué)院      10 100 10 545 532.103214112103 11 100 11 522 504.100181111112
A551湖南科技學(xué)院      6 100 6 527 518.090209119100 9 100 9 527 507.102210111084
A553湖南人文科技學(xué)院  15 100 2 521 512.104192099117 20 100 20 514 490.116173103098
A554湖南商學(xué)院        6 100 6 570 565.119207131108 9 100 9 544 520.108191115106
A555南華大學(xué)          13 100 13 585 542.122204109107 84 100 84 568 543.097242109095
A566廣東海洋大學(xué)                9 100 9 567 552.097227107121
A571廣東醫(yī)學(xué)院        1 100 1 540 540.111217108104 7 100 7 593 569.109227111122
A573廣東藥學(xué)院                  4 100 4 564 553.090224113126
A576韶關(guān)學(xué)院                    5 100 5 541 491.073189114115
A577惠州學(xué)院          4 100 4 549 539.117185111126 4 100 4 528 516.095212102107
A578韓山師范學(xué)院      9 105 10 525 521.102211102106 9 100 9 508 500.090192108110
A580肇慶學(xué)院          5 100       5 100 5 532 501.111203100087
A589海南大學(xué)          23 101 24 576 563.109203124127 35 103 37 606 555.113246103093
A592廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)      3 100 3 583 573.122220122109 3 100 3 605 582.088235128131
A594廣西科技大學(xué)                35 100 35 548 519.100209101109
A595桂林電子科技大學(xué)  17 100 17 553 539.110194127108 67 105 71 588 550.114221099116
A595桂林電子科技大學(xué) (邊防子女) 3 100       2 105      
A596桂林理工大學(xué)      4 100 4 534 519.103194089133 36 100 36 558 537.112200110115
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A598廣西醫(yī)科大學(xué)                2 100 2 550 522.101202106113
A598廣西醫(yī)科大學(xué)     (中外合作)           10 100 10 522 493.090191102110
A600廣西中醫(yī)藥大學(xué)    4 100 4 557 552.126198106122 9 100 9 556 537.090211116120
A600廣西中醫(yī)藥大學(xué)   (中外合作) 1 100       1 100 1 494 494.094186100114
A601桂林醫(yī)學(xué)院                  10 100 10 534 513.101197097118
A602廣西師范大學(xué)      13 105 14 573 552.119206100127 22 105 24 579 523.098191113121
A603廣西師范學(xué)院      2 100 2 532 530.111183107129 2 100 2 500 497.101213097086
A605河池學(xué)院                    15 100 15 510 491.086204103098
A606玉林師范學(xué)院      5 100 5 530 523.107200111105 5 100 4 504 490.094186105105
A607廣西藝術(shù)學(xué)院      5 100 4 549 515.089221104101          
A608廣西民族大學(xué)      4 100 4 554 531.111213104103 27 100 27 565 515.076198107134
A609百色學(xué)院          10 100 6 522 510.107195098110          
A615西南石油大學(xué)      6 100 6 563 553.110215111117 10 100 10 566 558.117200114127
A616成都理工大學(xué)      10 100 10 562 549.111208114116 35 100 35 612 567.108236114109
A617重慶郵電大學(xué)                5 100 5 586 573.113230116114
A619西南科技大學(xué)      27 100 27 568 538.097200125116 35 100 35 565 522.113213108088
