二十四節(jié)氣表
二十四節(jié)氣,是歷法中表示自然節(jié)律變化以及確立“十二月建”的特定節(jié)令。一歲四時(shí),春夏秋冬各三個(gè)月,每月兩個(gè)節(jié)氣,每個(gè)節(jié)氣均有其獨(dú)特的含義。下面跟著小編來(lái)看看二十四節(jié)氣表吧!希望對(duì)你有所幫助。
立春 | 02月04日 06:03:15 | 雨水 | 02月19日 01:59:29 | 驚蟄 | 03月06日 00:02:15 |
---|---|---|---|---|---|
春分 | 03月21日 00:57:06 | 清明 | 04月05日 04:46:39 | 谷雨 | 04月20日 11:55:32 |
立夏 | 05月05日 21:59:25 | 小滿 | 05月21日 10:59:02 | 芒種 | 06月06日 02:03:02 |
夏至 | 06月21日 18:51:13 | 小暑 | 07月07日 12:14:45 | 大暑 | 07月23日 05:41:21 |
立秋 | 08月07日 22:02:28 | 處暑 | 08月23日 12:45:58 | 白露 | 09月08日 01:01:25 |
秋分 | 09月23日 10:29:04 | 寒露 | 10月08日 16:47:29 | 霜降 | 10月23日 19:57:03 |
立冬 | 11月07日 20:06:40 | 小雪 | 11月22日 17:38:11 | 大雪 | 12月07日 13:04:05 |
冬至 | 12月22日 07:03:01 | 小寒 | 01月05日 18:24:10 | 大寒 | 01月20日 11:51:14 |
【二十四節(jié)氣表】相關(guān)文章:
二十四節(jié)氣-冬至01-17
二十四節(jié)氣-大雪01-17
二十四節(jié)氣-小雪01-17
二十四節(jié)氣-立冬01-16
二十四節(jié)氣-秋分01-16
二十四節(jié)氣-白露01-16
二十四節(jié)氣-處暑01-16
二十四節(jié)氣-立秋01-12
二十四節(jié)氣-小暑01-12
二十四節(jié)氣-夏至01-12