- 中國化工企業(yè)500強排行名單 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2015中國500強名單
7月8日晚,《財富》(中文版)發(fā)布2015年中國500強排行榜,中石化衛(wèi)冕榜首,中國工商銀行成最賺錢公司。
從營業(yè)收入排行看,榜單前三名的位次與去年沒有變化,中石化以2.8萬億元的收入衛(wèi)冕榜首,中石油、中國建筑分列第二、第三位。
中國工商銀行以2758億元的利潤,再度成為中國500強中最賺錢的公司,其利潤甚至超過了美國500強中最賺錢的蘋果公司,后者利潤為395.1億美元(約合2418億元人民幣)。
榜單顯示,今年利潤榜排名前四位的依然是“工建農(nóng)中”四大國有商業(yè)銀行,相對名次也沒有改變。但是,它們的利潤增幅都從去年的兩位數(shù)回落到了個位數(shù)。
榜單顯示,今年共有53家公司新上榜,包括最近一年內(nèi)剛上市的萬洲國際(第35位)、萬達商業(yè)地產(chǎn)(第51位)、阿里巴巴(第81位)、藍思科技(第330位)等。
榜單前100排名:
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,825,914 | 47,430 |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,282,962 | 107,173 |
3 | 3 | 中國建筑股份有限公司 | 800,028.8 | 22,570 |
4 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 658,892 | 275,811 |
5 | 4 | 中國移動有限公司 | 641,448 | 109,279 |
6 | 7 | 上海汽車集團股份有限公司 | 630,001.2 | 27,973.4 |
7 | 8 | 中國中鐵股份有限公司 | 612,559.2 | 10,360 |
8 | 6 | 中國鐵建股份有限公司 | 591,968.4 | 11,343.3 |
9 | 9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 570,470 | 227,830 |
10 | 10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 520,858 | 179,461 |
11 | 13 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 462,882 | 39,279 |
12 | 12 | 中國銀行股份有限公司 | 456,331 | 169,595 |
13 | 11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 445,773 | 32,211 |
14 | 14 | 中國交通建設股份有限公司 | 366,673.2 | 13,887.5 |
15 | 16 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 351,496 | 13,109 |
16 | 15 | 中國電信股份有限公司 | 324,394 | 17,680 |
17 | 81 | 中國中信股份有限公司 | 317,235.6 | 32,316.5 |
18 | 17 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 288,570.9 | 3,981.7 |
19 | 18 | 中國海洋石油有限公司 | 274,634 | 60,199 |
20 | 20 | 聯(lián)想集團有限公司 | 271,191.3 | 5,428 |
21 | 19 | 中國神華能源股份有限公司 | 248,360 | 36,807 |
22 | 24 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 219,778 | 11,049 |
23 | 23 | 中國冶金科工股份有限公司 | 215,785.8 | 3,964.9 |
24 | 28 | 國藥控股股份有限公司 | 200,131.3 | 2,874.8 |
25 | 26 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 198,833.5 | 2,850.6 |
26 | 25 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 187,789 | 5,792.4 |
27 | 29 | 交通銀行股份有限公司 | 177,401 | 65,850 |
28 | 30 | 中國電力建設股份有限公司 | 167,091.2 | 4,786.3 |
29 | 33 | 招商銀行股份有限公司 | 165,863 | 55,911 |
30 | 31 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 146,388 | 15,745.4 |
31 | 34 | 新華人壽保險股份有限公司 | 143,187 | 6,406 |
32 | 35 | 美的集團股份有限公司 | 142,311 | 10,502.2 |
33 | 27 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 141,772.3 | -16,216.9 |
34 | 36 | 珠海格力電器股份有限公司 | 140,005.4 | 14,155.2 |
35 | -- | 萬洲國際有限公司 | 136,104.9 | 4,687.2 |
36 | 38 | 中國民生銀行股份有限公司 | 135,469 | 44,546 |
37 | 22 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 134,559.4 | 210 |
38 | 40 | 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 | 133,216.8 | -127 |
39 | 32 | 華能國際電力股份有限公司 | 125,406.9 | 10,545.8 |
40 | 42 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 124,898 | 47,138 |
41 | 48 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 123,181 | 47,026 |
42 | 37 | 中國建材股份有限公司 | 122,011.2 | 5,919.5 |
43 | 46 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 120,924.8 | 2,507.2 |
44 | 50 | 中國南車股份有限公司 | 119,724.3 | 5,315 |
45 | 79 | 京東商城電子商務有限公司 | 115,002.3 | -4,996.4 |
46 | 47 | 上海建工集團股份有限公司 | 113,661.7 | 1,771.8 |
47 | 55 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 111,398.1 | 12,604 |
48 | 58 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 109,056.5 | 12,200.3 |
49 | 43 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 108,925.3 | 866.9 |
50 | 49 | 中國南方航空股份有限公司 | 108,313 | 1,773 |
51 | -- | 大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 107,871 | 24,839 |
52 | 51 | 中國國際航空股份有限公司 | 104,825.7 | 3,782.4 |
53 | -- | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 104,396.4 | 300.8 |
54 | 53 | 中國北車股份有限公司 | 104,290.5 | 5,492.4 |
55 | 62 | TCL集團股份有限公司 | 101,296.6 | 3,183.2 |
56 | 59 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 99,373.1 | 1,257.4 |
57 | 41 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 98,257.4 | 697.2 |
58 | 54 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 95,753.2 | 39.1 |
59 | 86 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 94,665.6 | 21,836.9 |
60 | 272 | 中石化石油工程技術(shù)服務股份有限公司 | 94,481 | 1,229.8 |
61 | 67 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 92,398.9 | 2,591.1 |
62 | 73 | 國機汽車股份有限公司 | 90,343.5 | 855.1 |
63 | 60 | 中國東方航空股份有限公司 | 89,746 | 3,417 |
64 | 69 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 88,818.5 | 300.7 |
65 | 61 | 青島海爾股份有限公司 | 88,775.4 | 4,991.6 |
66 | 44 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 86,766.4 | 442 |
67 | 89 | 碧桂園控股有限公司 | 84,548.8 | 10,229.2 |
68 | 71 | 中興通訊股份有限公司 | 81,471.3 | 2,633.6 |
69 | 142 | 東風汽車集團股份有限公司 | 80,954 | 12,845 |
70 | 98 | 濰柴動力股份有限公司 | 79,637.2 | 5,024.5 |
71 | 93 | 騰訊控股有限公司 | 78,932 | 23,810 |
72 | 85 | 中國光大銀行股份有限公司 | 78,531 | 28,883 |
73 | 66 | 上海電氣集團股份有限公司 | 76,784.5 | 2,554.5 |
74 | 68 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 | 75,801.7 | 57.7 |
75 | 70 | 鞍鋼股份有限公司 | 74,046 | 928 |
76 | 74 | 中國糧油控股有限公司 | 73,556 | -611.7 |
77 | 110 | 平安銀行股份有限公司 | 73,407 | 19,802 |
78 | 82 | 中國通信服務股份有限公司 | 73,176.2 | 2,150.3 |
79 | 95 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 71,605.4 | 2,287 |
80 | 76 | 冠捷科技有限公司 | 71,478.6 | 255.8 |
81 | -- | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 70,810 | 26,970 |
82 | 63 | 中國中煤能源股份有限公司 | 70,663.8 | 766.7 |
83 | 72 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 70,194.3 | 1,798.4 |
84 | 99 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 70,070.9 | 2,477.8 |
85 | 78 | 新希望六和股份有限公司 | 70,012.2 | 2,019.8 |
86 | 102 | 華潤置地有限公司 | 69,724 | 11,603.5 |
87 | 52 | 上海物資貿(mào)易股份有限公司 | 69,626 | 14.3 |
88 | 92 | 中國化學工程股份有限公司 | 69,255.7 | 3,166 |
89 | 83 | 華電國際電力股份有限公司 | 68,397.7 | 5,901.8 |
90 | 56 | 中國太平保險控股有限公司 | 67,149 | 3,188.5 |
91 | 91 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 64,374.5 | 362.5 |
92 | 97 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 63,922.7 | 2,284.2 |
93 | 64 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 63,237.7 | -1,724.3 |
94 | 100 | 長城汽車股份有限公司 | 62,599.1 | 8,041.5 |
95 | 116 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 62,404.5 | 73.3 |
96 | 115 | 復星國際有限公司 | 61,738.4 | 6,853.9 |
97 | 84 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 61,474.8 | 6,074.6 |
98 | 114 | 中國船舶重工股份有限公司 | 60,972 | 2,276.2 |
99 | 88 | 新興鑄管股份有限公司 | 60,793.3 | 835.2 |
100 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 60,758.5 | 10,993 |
2015年中國500強最賺錢的40家公司
排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬元) |
---|---|---|
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 275,811 |
9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 227,830 |
10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 179,461 |
12 | 中國銀行股份有限公司 | 169,595 |
5 | 中國移動有限公司 | 109,279 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 107,173 |
27 | 交通銀行股份有限公司 | 65,850 |
19 | 中國海洋石油有限公司 | 60,199 |
29 | 招商銀行股份有限公司 | 55,911 |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 47,430 |
40 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 47,138 |
41 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 47,026 |
36 | 中國民生銀行股份有限公司 | 44,546 |
11 | 中國平安保險股份有限公司 | 39,279 |
21 | 中國神華能源股份有限公司 | 36,807 |
17 | 中國中信股份有限公司 | 32,316 |
13 | 中國人壽保險股份有限公司 | 32,211 |
72 | 中國光大銀行股份有限公司 | 28,883 |
6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 27,973 |
81 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 26,970 |
51 | 大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 24,839 |
71 | 騰訊控股有限公司 | 23,810 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 22,570 |
59 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 21,837 |
77 | 平安銀行股份有限公司 | 19,802 |
113 | 華夏銀行股份有限公司 | 17,981 |
16 | 中國電信股份有限公司 | 17,680 |
30 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 15,745 |
148 | 北京銀行股份有限公司 | 15,623 |
169 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 15,350 |
117 | 大秦鐵路股份有限公司 | 14,185 |
34 | 珠海格力電器股份有限公司 | 14,155 |
14 | 中國交通建設股份有限公司 | 13,887 |
124 | 百度股份有限公司 | 13,187 |
15 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 13,109 |
69 | 東風汽車集團股份有限公司 | 12,845 |
47 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 12,604 |
48 | 保利房地產(chǎn)股份有限公司 | 12,200 |
104 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 11,896 |
196 | 中國長江電力股份有限公司 | 11,830 |
http://m.ardmore-hotel.com/
【中國500強名單】相關(guān)文章:
中國化工企業(yè)500強排行名單匯總09-25
中國500強發(fā)榜 京東07-18
中國500強排行榜07-17
2017中國地方所屬大學排行榜10強名單08-01
2016年中國大學排行榜100強名單07-15
中國夢之聲第二季12強完整名單(排行榜)09-12
2015中國500強企業(yè)排行榜07-17