- 相關推薦
2015福布斯全球億萬富豪排名完整榜單
【2015福布斯全球億萬富豪排名完整榜單 注:資產(chǎn)為億美元】
排名 | 姓名 | 凈資產(chǎn) | 年齡 | 財富來源 | 國籍 |
1 | 比爾·蓋茨/Bill Gates | 792 | 59 | 微軟 | 美國 |
2 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧/Carlos Slim Helu | 771 | 75 | 電信 | 墨西哥 |
3 | 沃倫·巴菲特/Warren Buffett | 727 | 84 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 |
4 | 阿曼西奧·奧特加/Amancio Ortega | 645 | 78 | Zara | 西班牙 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 543 | 70 | 甲骨文 | 美國 |
6 | 查爾斯·科赫/Charles Koch | 429 | 79 | 多元化經(jīng)營 | 美國 |
6 | 大衛(wèi)·科赫/David Koch | 429 | 74 | 多元化經(jīng)營 | 美國 |
8 | 克里斯蒂·沃爾頓/Christy Walton | 417 | 60 | 沃爾瑪 | 美國 |
9 | 吉姆·沃爾頓/Jim Walton | 406 | 67 | 沃爾瑪 | 美國 |
10 | 利利安·貝當古/Liliane Bettencourt | 401 | 92 | 歐萊雅 | 法國 |
11 | 艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton | 394 | 65 | 沃爾瑪 | 美國 |
12 | 羅伯森·沃爾頓/S. Robson Walton | 391 | 71 | 沃爾瑪 | 美國 |
13 | 伯納德·阿諾特/Bernard Arnault | 372 | 65 | 路威酩軒 | 法國 |
14 | 邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg | 355 | 73 | 彭博 | 美國 |
15 | 杰夫·貝索斯/Jeff Bezos | 348 | 51 | 亞馬遜 | 美國 |
16 | 馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 334 | 30 | 美國 | |
17 | 李嘉誠/Li Ka-shing | 333 | 86 | 多元化經(jīng)營 | 中國香港 |
18 | 謝爾登·阿德爾森/Sheldon Adelson | 314 | 81 | 賭場 | 美國 |
19 | 拉里·佩奇/Larry Page | 297 | 41 | 谷歌 | 美國 |
20 | 謝爾蓋·布林/Sergey Brin | 292 | 41 | 谷歌 | 美國 |
21 | 格奧爾格·舍弗勒/Georg Schaeffler | 269 | 50 | 滾珠軸承 | 德國 |
22 | 小福利斯特·馬爾斯/Forrest Mars, Jr. | 266 | 83 | 糖果 | 美國 |
22 | 杰奎琳·馬爾斯/Jacqueline Mars | 266 | 75 | 糖果 | 美國 |
22 | 約翰·馬爾斯/John Mars | 266 | 78 | 糖果 | 美國 |
25 | 大衛(wèi)·湯姆森/David Thomson | 255 | 57 | 媒體 | 加拿大 |
26 | 豪爾赫·保羅·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 250 | 75 | 啤酒 | 巴西 |
27 | 李兆基/Lee Shau Kee | 248 | 87 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
28 | 斯蒂芬·佩爾松/Stefan Persson | 245 | 67 | H&M | 瑞典 |
29 | 喬治·索羅斯/George Soros | 242 | 84 | 對沖基金 | 美國 |
29 | 王健林/Wang Jianlin | 242 | 60 | 房地產(chǎn) | 中國大陸 |
31 | 卡爾·伊坎/Carl Icahn | 235 | 79 | 投資 | 美國 |
32 | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅/Maria Franca Fissolo | 234 | 97 | 花生醬,巧克力 | 意大利 |
33 | 馬云/Jack Ma | 227 | 50 | 電子商務 | 中國大陸 |
34 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 226 | 59 | 投資 | 沙特阿拉伯 |
35 | 史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer | 215 | 58 | 微軟 | 美國 |
35 | 菲爾·耐特/Phil Knight | 215 | 77 | 耐克 | 美國 |
37 | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 213 | - | 超市 | 德國 |
38 | 李河君/Li Hejun | 211 | 47 | 太陽能發(fā)電設備 | 中國大陸 |
39 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 210 | 57 | 石化,石油和天然氣 | 印度 |
40 | 萊昂納多·德爾·維吉奧/Leonardo Del Vecchio | 204 | 79 | 眼鏡 | 意大利 |
41 | 萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 202 | 57 | 多元化經(jīng)營 | 美國 |
41 | 柳井正/Tadashi Yanai | 202 | 66 | 零售 | 日本 |
43 | 查爾斯·厄爾根/Charles Ergen | 201 | 62 | Dish網(wǎng)絡 | 美國 |
44 | 迪利普·桑哈維/Dilip Shanghvi | 200 | 59 | 醫(yī)藥 | 印度 |
45 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯/Laurene Powell Jobs | 195 | 51 | 蘋果,迪斯尼 | 美國 |
46 | 迪特爾·施瓦茨/Dieter Schwarz | 194 | 75 | 零售 | 德國 |
47 | 邁克爾·戴爾/Michael Dell | 192 | 50 | 戴爾 | 美國 |
48 | 阿齊姆·普萊姆基/Azim Premji | 191 | 69 | 軟件 | 印度 |
49 | 小西奧·阿爾布雷希特/Theo Albrecht, Jr. | 190 | 64 | Aldi,Trader Joe's | 德國 |
50 | 邁克爾·奧托/Michael Otto | 181 | 71 | 零售,房地產(chǎn) | 德國 |
51 | 保羅·艾倫/Paul Allen | 175 | 62 | 微軟,投資 | 美國 |
52 | 約瑟夫·薩夫拉/Joseph Safra | 173 | 76 | 銀行 | 巴西 |
53 | 安妮·考克斯·錢伯斯/Anne Cox Chambers | 170 | 95 | 媒體 | 美國 |
54 | 蘇珊娜·克拉騰/Susanne Klatten | 168 | 52 | 寶馬,醫(yī)藥 | 德國 |
55 | 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry | 163 | 85 | 建筑施工 | 愛爾蘭 |
56 | 馬化騰/Ma Huateng | 161 | 43 | 網(wǎng)絡媒體 | 中國大陸 |
57 | 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi | 160 | 51 | 電信 | 法國 |
58 | 郭炳江、郭炳聯(lián)/Thomas & Raymond Kwok | 159 | - | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
59 | 斯特芬·科萬特/Stefan Quandt | 156 | 48 | 寶馬 | 德國 |
60 | 雷伊·達里奧/Ray Dalio | 154 | 65 | 對沖基金 | 美國 |
60 | 弗拉基米爾·波塔寧/Vladimir Potanin | 154 | 54 | 金屬 | 俄羅斯 |
62 | 塞爾日·達索/Serge Dassault | 153 | 89 | 航空 | 法國 |
62 | 李彥宏/Robin Li | 153 | 46 | 互聯(lián)網(wǎng)搜索 | 中國大陸 |
64 | 唐納德·布倫/Donald Bren | 152 | 82 | 房地產(chǎn) | 美國 |
65 | 弗朗索瓦·皮諾特/Francois Pinault | 149 | 78 | 零售 | 法國 |
66 | 希夫·納達爾/Shiv Nadar | 148 | 69 | 信息技術 | 印度 |
67 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 147 | 57 | 水泥,糖,面粉 | 尼日利亞 |
68 | 米哈伊爾·弗里德曼/Mikhail Fridman | 146 | 50 | 石油,銀行,電信 | 俄羅斯 |
69 | 欣杜賈兄弟/Hinduja Brothers | 145 | - | 多元化經(jīng)營 | 英國 |
69 | 羅納德·佩雷爾曼/Ronald Perelman | 145 | 72 | 杠桿收購 | 美國 |
71 | 鄭裕彤/Cheng Yu-tung | 144 | 89 | 多元化經(jīng)營 | 中國香港 |
71 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫/Alisher Usmanov | 144 | 61 | 鋼鐵,采礦,電信,投資 | 俄羅斯 |
73 | 施至成/Henry Sy | 142 | 90 | 多元化經(jīng)營 | 菲律賓 |
73 | 維克多·維克塞爾伯格/Viktor Vekselberg | 142 | 57 | 金屬,能源 | 俄羅斯 |
75 | 孫正義/Masayoshi Son | 141 | 57 | 互聯(lián)網(wǎng),電信 | 日本 |
76 | 詹姆斯·西蒙斯/James Simons | 140 | 76 | 對沖基金 | 美國 |
77 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科/German Larrea Mota Velasco | 139 | 61 | 采礦 | 墨西哥 |
77 | 魯珀特·默多克/Rupert Murdoch | 139 | 83 | 媒體 | 美國 |
77 | 喬安娜·科萬特/Johanna Quandt | 139 | 88 | 寶馬 | 德國 |
80 | 大衛(wèi)·魯賓和西蒙·魯賓/David & Simon Reuben | 137 | 72 | 投資,房地產(chǎn) | 英國 |
81 | 謝國民/Dhanin Chearavanont | 136 | 75 | 食品 | 泰國 |
82 | 伊里斯·馮特博納/Iris Fontbona | 135 | 72 | 采礦 | 智利 |
82 | 呂志和/Lui Che Woo | 135 | 85 | 賭場 | 中國香港 |
82 | 拉克希米·米塔爾/Lakshmi Mittal | 135 | 64 | 鋼鐵 | 印度 |
85 | 阿比蓋爾·約翰遜/Abigail Johnson | 134 | 53 | 資金管理 | 美國 |
85 | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托/Luis Carlos Sarmiento | 134 | 82 | 銀行 | 哥倫比亞 |
87 | 雷軍/Lei Jun | 132 | 45 | 智能手機 | 中國大陸 |
87 | 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi | 132 | 70 | 飲料 | 泰國 |
89 | 阿列克謝·莫爾達索夫/Alexey Mordashov | 130 | 49 | 鋼鐵,投資 | 俄羅斯 |
89 | 馬塞爾·赫爾曼·特萊斯/Marcel Herrmann Telles | 130 | 65 | 啤酒 | 巴西 |
91 | 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納/Gerald Cavendish Grosvenor | 126 | 63 | 房地產(chǎn) | 英國 |
92 | 漢斯·勞辛/Hans Rausing | 125 | 88 | 包裝 | 瑞典 |
92 | 杰克·泰勒/Jack Taylor | 125 | 92 | 企業(yè)租車公司 | 美國 |
94 | 查爾斯·巴特/Charles Butt | 123 | 77 | 超市 | 美國 |
94 | 吉娜·萊因哈特/Gina Rinehart | 123 | 61 | 采礦 | 澳大利亞 |
96 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫/Vagit Alekperov | 122 | 64 | 盧克石油公司 | 俄羅斯 |
96 | 哈羅德·哈姆/Harold Hamm | 122 | 69 | 石油和天然氣 | 美國 |
96 | 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong | 122 | 63 | 醫(yī)藥 | 美國 |
99 | 斯德法諾·佩斯納/Stefano Pessina | 121 | 73 | 藥店 | 意大利 |
100 | 理查德·金德/Richard Kinder | 120 | 70 | 管道 | 美國 |
100 | 埃倫·穆斯克/Elon Musk | 120 | 43 | 特斯拉汽車公司 | 美國 |
100 | 史蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman | 120 | 68 | 投資 | 美國 |
103 | 克勞斯-邁克爾·庫恩/Klaus-Michael Kuehne | 119 | 77 | 航運 | 德國 |
104 | 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz | 118 | 75 | 投資 | 美國 |
105 | 安德魯·比爾/Andrew Beal | 117 | 62 | 銀行,地產(chǎn) | 美國 |
105 | 列昂尼德·米赫爾松/Leonid Mikhelson | 117 | 59 | 天然氣,化工 | 俄羅斯 |
107 | 夏琳·德卡瓦略-海內(nèi)肯/Charlene de Carvalho-Heineken | 116 | 60 | 喜力 | 荷蘭 |
107 | 弗拉基米爾·利辛/Vladimir Lisin | 116 | 58 | 鋼鐵,運輸 | 俄羅斯 |
109 | 史蒂夫·科恩/Steve Cohen | 114 | 59 | 對沖基金 | 美國 |
110 | 郭鶴年/Robert Kuok | 113 | 91 | 多元化經(jīng)營 | 馬來西亞 |
110 | 李健熙/Lee Kun-Hee | 113 | 73 | 電子/保險 | 韓國 |
110 | 卡洛斯·阿爾貝托·斯庫彼拉/Carlos Alberto Sicupira | 113 | 67 | 啤酒 | 巴西 |
113 | 約翰·保爾森/John Paulson | 112 | 59 | 對沖基金 | 美國 |
114 | 劉鑾雄/Joseph Lau | 109 | 63 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
114 | 托馬斯·彼得菲/Thomas Peterffy | 109 | 70 | 折扣經(jīng)紀 | 美國 |
116 | 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi | 108 | 68 | 石油,多元化經(jīng)營 | 沙特阿拉伯 |
116 | 迪特里希·梅特舒茲/Dietrich Mateschitz | 108 | 70 | 紅牛 | 奧地利 |
118 | 漢克·梅杰和道格·梅杰/Hank & Doug Meijer | 107 | - | 超市 | 美國 |
118 | 格納迪·季姆琴科/Gennady Timchenko | 107 | 62 | 石油和天然氣 | 俄羅斯 |
120 | 約翰·弗雷德里克森/John Fredriksen | 105 | 70 | 航運 | 塞浦路斯 |
121 | 阿爾貝托·巴伊雷斯·岡薩雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez | 104 | 83 | 采礦 | 墨西哥 |
121 | 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝/Massimiliana Landini Aleotti | 104 | 72 | 醫(yī)藥 | 意大利 |
121 | 大衛(wèi)·泰珀/David Tepper | 104 | 57 | 對沖基金 | 美國 |
124 | 宗慶后/Zong Qinghou | 103 | 69 | 飲料 | 中國大陸 |
125 | 皮埃爾·卡斯特/Pierre Castel | 99 | 88 | 酒 | 法國 |
125 | 何享健/He Xiangjian | 99 | 72 | 家電 | 中國大陸 |
125 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫/Mikhail Prokhorov | 99 | 49 | 投資 | 俄羅斯 |
125 | 王文銀/Wang Wenyin | 99 | 47 | 采礦,銅產(chǎn)品 | 中國大陸 |
129 | 阿南達·克里斯南/Ananda Krishnan | 97 | 76 | 電信 | 馬來西亞 |
129 | 凱爾·基爾克·克里斯蒂安森/Kjeld Kirk Kristiansen | 97 | 67 | 樂高玩具 | 丹麥 |
131 | 黃志祥與黃志達兄弟/Robert & Philip Ng | 96 | - | 房地產(chǎn) | 新加坡 |
131 | 蓋倫·韋斯頓/Galen Weston | 96 | 74 | 零售 | 加拿大 |
133 | 格爾曼·汗/German Khan | 95 | 53 | 銀行,電信,零售 | 俄羅斯 |
133 | 阿蘭·韋特海默/Alain Wertheimer | 95 | 66 | 香奈兒 | 法國 |
133 | 杰拉德·韋特海默/Gerard Wertheimer | 95 | 64 | 香奈兒 | 法國 |
136 | 澤維爾·尼爾/Xavier Niel | 93 | 47 | 互聯(lián)網(wǎng),電信 | 法國 |
137 | 羅曼·阿布拉莫維奇/Roman Abramovich | 91 | 48 | 鋼鐵,投資 | 俄羅斯 |
137 | 倫納德·勞德/Leonard Lauder | 91 | 81 | 雅詩蘭黛 | 美國 |
137 | 安德烈·梅爾尼琴科/Andrey Melnichenko | 91 | 42 | 煤炭,化肥 | 俄羅斯 |
137 | 哈索·普拉特納/Hasso Plattner | 91 | 71 | 軟件 | 德國 |
137 | 埃里克·施密特/Eric Schmidt | 91 | 59 | 谷歌 | 美國 |
142 | 庫瑪爾·博拉/Kumar Birla | 90 | 47 | 大宗商品 | 印度 |
142 | 黃惠忠/R. Budi Hartono | 90 | 74 | 銀行,煙草 | 印尼 |
142 | 喬治·凱澤/George Kaiser | 90 | 72 | 石油與天然氣,銀行 | 美國 |
142 | 小約翰·默納德/John Menard, Jr. | 90 | 75 | 零售 | 美國 |
142 | 小塞繆爾·紐豪斯/Samuel Newhouse, Jr. | 90 | 87 | 媒體 | 美國 |
147 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 89 | 58 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
147 | 魏建軍/Wei Jianjun | 89 | 51 | 汽車 | 中國大陸 |
149 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利/Ernesto Bertarelli | 88 | 49 | 生物科技,投資 | 瑞士 |
149 | 黃嘉兒/Carrie Perrodo | 88 | 64 | 繼承 | 法國 |
151 | 黃惠祥/Michael Hartono | 87 | 75 | 煙草,銀行 | 印尼 |
151 | 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani | 87 | 50 | 網(wǎng)絡零售 | 日本 |
153 | 潘蘇通/Pan Sutong | 86 | 52 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
153 | 克勞斯·茨奇拉/Klaus Tschira | 86 | 74 | 軟件 | 德國 |
153 | 吳光正/Peter Woo | 86 | 69 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
156 | 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy | 85 | 67 | 媒體 | 美國 |
156 | 埃亞勒·奧弗/Eyal Ofer | 85 | 64 | 地產(chǎn),航運 | 以色列 |
156 | 布萊爾·帕里-奧基登/Blair Parry-Okeden | 85 | 64 | 媒體 | 美國 |
156 | 德米特里·雷波諾列夫/Dmitry Rybolovlev | 85 | 48 | 化肥 | 俄羅斯 |
160 | 皮特·凱爾納/Petr Kellner | 84 | 50 | 銀行,保險 | 捷克共和國 |
160 | 瑪格麗塔·劉易斯-德雷弗斯/Margarita Louis-Dreyfus | 84 | 51 | 大宗商品 | 瑞士 |
162 | 謝爾蓋·加利茨基/Sergei Galitsky | 83 | 47 | 零售 | 俄羅斯 |
162 | 約翰·馬龍/John Malone | 83 | 73 | 有線電視 | 美國 |
162 | 唐納德·紐豪斯/Donald Newhouse | 83 | 85 | 媒體 | 美國 |
165 | 若昂·羅伯托·馬里尼奧/Joao Roberto Marinho | 82 | 61 | 媒體 | 巴西 |
165 | 何塞·羅伯托·馬里尼奧/Jose Roberto Marinho | 82 | 59 | 媒體 | 巴西 |
165 | 羅伯托·伊利內(nèi)烏·馬里尼奧/Roberto Irineu Marinho | 82 | 67 | 媒體 | 巴西 |
168 | 皮埃爾·奧米迪亞/Pierre Omidyar | 80 | 47 | Ebay | 美國 |
168 | 里卡多·薩利納斯·普里戈/Ricardo Salinas Pliego | 80 | 59 | 零售, 媒體 | 墨西哥 |
170 | 吉安路易吉·阿龐特和拉斐拉·阿龐特/ | 79 | - | 航運 | 瑞士 |
170 | 達斯汀·莫斯科維茨/Dustin Moskovitz | 79 | 30 | 美國 | |
172 | 奧古斯特·馮·芬克/August von Finck | 77 | 84 | 投資 | 德國 |
172 | 萊斯利·衛(wèi)克斯奈/Leslie Wexner | 77 | 77 | 零售 | 美國 |
174 | 喬治·阿瑪尼/Giorgio Armani | 76 | 80 | 時尚 | 意大利 |
174 | 小托馬斯·弗里斯特/Thomas Frist, Jr. | 76 | 76 | 醫(yī)療保健 | 美國 |
174 | 滝崎武光/Takemitsu Takizaki | 76 | 69 | 傳感器 | 日本 |
177 | 詹姆斯·古德納特/James Goodnight | 75 | 72 | 軟件 | 美國 |
177 | 吉姆·帕蒂森/Jim Pattison | 75 | 86 | 多元化經(jīng)營 | 加拿大 |
179 | 西爾維奧·貝盧斯科尼/Silvio Berlusconi | 74 | 78 | 媒體 | 意大利 |
179 | 大衛(wèi)·杜菲爾德/David Duffield | 74 | 74 | 商業(yè)軟件 | 美國 |
179 | 愛德華·約翰遜三世/Edward Johnson, III. | 74 | 84 | 資金管理 | 美國 |
179 | 劉強東/Liu Qiangdong | 74 | 40 | 電子商務 | 中國大陸 |
179 | 約翰·魯伯特/Johann Rupert | 74 | 64 | 奢侈品 | 南非 |
184 | 阿列克謝·庫茲米切夫/Alexei Kuzmichev | 73 | 52 | 銀行,電信,零售 | 俄羅斯 |
185 | 伊萊·布羅德/Eli Broad | 72 | 81 | 投資 | 美國 |
185 | 查爾斯·卡多根/Charles Cadogan | 72 | 77 | 房地產(chǎn) | 英國 |
185 | 迪特馬爾·霍普/Dietmar Hopp | 72 | 74 | 軟件 | 德國 |
185 | 烏代·科塔克/Uday Kotak | 72 | 55 | 銀行 | 印度 |
185 | 李在镕/Jay Y. Lee | 72 | 46 | 電子/旅游 | 韓國 |
185 | 徐慶培/Suh Kyung-Bae | 72 | 52 | 化妝品 | 韓國 |
191 | 米奇·阿里森/Micky Arison | 71 | 65 | 嘉年華郵輪 | 美國 |
191 | 伊曼紐爾·貝尼耶/Emmanuel Besnier | 71 | 44 | 奶酪 | 法國 |
193 | 郭炳湘/Walter Kwok | 70 | 64 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
193 | 拉爾夫·勞倫/Ralph Lauren | 70 | 75 | 拉爾夫勞倫 | 美國 |
195 | 大衛(wèi)·格芬/David Geffen | 69 | 72 | 娛樂 | 美國 |
195 | 格雷姆·哈特/Graeme Hart | 69 | 59 | 投資 | 新西蘭 |
195 | 戈登·摩爾/Gordon Moore | 69 | 86 | 英特爾 | 美國 |
195 | 王靖/Wang Jing | 69 | 42 | 電信服務 | 中國大陸 |
199 | 吳清亮/Goh Cheng Liang | 68 | - | 涂料 | 新加坡 |
199 | 丹尼斯·奧布賴恩/Denis O'Brien | 68 | 56 | 電信 | 愛爾蘭 |
201 | 雷納托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 67 | 48 | 鋼鐵,煤炭 | 烏克蘭 |
201 | 文森特·博羅雷/Vincent Bollore | 67 | 62 | 投資 | 法國 |
201 | 讓-克勞德·德科/Jean-Claude Decaux | 67 | 77 | 廣告 | 法國 |
201 | 伊娃·貢達·里維拉/Eva Gonda de Rivera | 67 | - | 飲料 | 墨西哥 |
201 | 尼基·奧本海默/Nicky Oppenheimer | 67 | 69 | 鉆石 | 南非 |
201 | 瑪麗亞-伊麗莎白·舍弗勒/Maria-Elisabeth Schaeffler | 67 | 73 | 滾珠軸承 | 德國 |
201 | 雷諾德·伍爾特/Reinhold Wuerth | 67 | 79 | 緊固件 | 德國 |
208 | 高塔姆·阿達尼/Gautam Adani | 66 | 52 | 大宗商品,基礎設施 | 印度 |
208 | 丁磊/William Ding | 66 | 43 | 網(wǎng)游 | 中國大陸 |
208 | 約翰·格拉夫/Johann Graf | 66 | 68 | 博彩 | 奧地利 |
208 | 查爾斯·約翰遜/Charles Johnson | 66 | 82 | 資金管理 | 美國 |
208 | 揚·庫姆/Jan Koum | 66 | 39 | 美國 | |
208 | 劉永行/Liu Yongxing | 66 | 66 | 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) | 中國大陸 |
208 | 蘇尼爾·米塔爾/Sunil Mittal | 66 | 57 | 電信 | 印度 |
208 | 賽魯斯·普納瓦拉/Cyrus Poonawalla | 66 | 73 | 疫苗 | 印度 |
216 | 卡爾·庫克/Carl Cook | 65 | 52 | 醫(yī)療器械 | 美國 |
216 | 肯·格里芬/Ken Griffin | 65 | 46 | 對沖基金 | 美國 |
216 | 詹姆斯·歐文/James Irving | 65 | 86 | 多元化經(jīng)營 | 加拿大 |
216 | 斯蒂芬·羅斯/Stephen Ross | 65 | 74 | 房地產(chǎn) | 美國 |
220 | 阿卜杜拉·本·艾哈邁德·古賴爾/Abdulla bin Ahmad Al Ghurair | 64 | - | 多元化經(jīng)營 | 阿聯(lián)酋 |
220 | 理查德·勒弗拉克/Richard LeFrak | 64 | 69 | 房地產(chǎn) | 美國 |
220 | 梅爾克·斯科爾林/Melker Schorling | 64 | 67 | 投資 | 瑞典 |
220 | 查爾斯·施瓦布/Charles Schwab | 64 | 77 | 折扣經(jīng)紀 | 美國 |
220 | 海因茨·赫爾曼·蒂勒/Heinz Hermann Thiele | 64 | 73 | 剎車 | 德國 |
225 | 斯坦利·克倫克/Stanley Kroenke | 63 | 67 | 體育,房地產(chǎn) | 美國 |
225 | 桑德拉·奧特加·梅拉/Sandra Ortega Mera | 63 | 46 | Zara | 西班牙 |
225 | 薩姆納·雷德斯通/Sumner Redstone | 63 | 91 | 媒體 | 美國 |
225 | 納塞夫·薩維里斯/Nassef Sawiris | 63 | 54 | 建筑施工 | 埃及 |
225 | 克里斯多夫·維澤/Christoffel Wiese | 63 | 73 | 零售 | 南非 |
230 | 馬希德·弗泰伊姆/Majid Al Futtaim | 62 | - | 房地產(chǎn),零售 | 阿聯(lián)酋 |
230 | 丹寧·阿瓦拉/Dannine Avara | 62 | 51 | 管道 | 美國 |
230 | 奧列格·德里帕斯卡/Oleg Deripaska | 62 | 47 | 鋁,公用事業(yè) | 俄羅斯 |
230 | 斯科特·鄧肯/Scott Duncan | 62 | 32 | 管道 | 美國 |
230 | 庫爾特·恩格爾霍倫/Curt Engelhorn | 62 | 88 | 醫(yī)藥 | 德國 |
230 | 米蘭內(nèi)·弗朗茨/Milane Frantz | 62 | 45 | 管道 | 美國 |
230 | 許家印/Hui Ka Yan | 62 | 56 | 房地產(chǎn) | 中國大陸 |
230 | 小魯珀特·約翰遜/Rupert Johnson, Jr. | 62 | 73 | 資金管理 | 美國 |
230 | 米高·嘉道理/Michael Kadoorie | 62 | 73 | 多元化經(jīng)營 | 中國香港 |
230 | 科爾茨·沃倫/Kelcy Warren | 62 | 59 | 管道 | 美國 |
240 | 陳麗華/Chan Laiwa | 61 | 74 | 房地產(chǎn) | 中國大陸 |
240 | 郭臺銘/Terry Gou | 61 | 64 | 電子產(chǎn)品 | 中國臺灣 |
240 | 威利·利布赫爾和伊索德·利布赫爾/Willi & Isolde Liebherr | 61 | - | 建筑施工 | 瑞士 |
240 | 艾拉·雷納特/Ira Rennert | 61 | 80 | 投資 | 美國 |
240 | 蘭達·威廉姆斯/Randa Williams | 61 | 53 | 管道 | 美國 |
240 | 漢斯約格·懷斯/Hansjoerg Wyss | 61 | 80 | 醫(yī)療器械 | 瑞士 |
246 | 大衛(wèi)·格林/David Green | 60 | 73 | 零售 | 美國 |
246 | 奧古斯都·佩爾費蒂與喬治奧·佩爾費蒂/Augusto | 60 | - | 糖果 | 意大利 |
248 | 張東文夫婦/Jin Sook & Do Won Chang | 59 | 60 | 時裝零售 | 美國 |
248 | 布魯斯·哈勒/Bruce Halle | 59 | 84 | 輪胎 | 美國 |
248 | 盧志強/Lu Zhiqiang | 59 | 62 | 多元化經(jīng)營 | 中國大陸 |
248 | 布魯諾·施羅德/Bruno Schroder | 59 | 82 | 銀行 | 英國 |
248 | 蔡崇信/Joseph Tsai | 59 | 51 | 電子商務 | 加拿大 |
248 | 丹尼斯·華盛頓/Dennis Washington | 59 | 80 | 建筑業(yè),采礦業(yè) | 美國 |
254 | 吳奕輝/John Gokongwei, Jr. | 58 | 87 | 多元化經(jīng)營 | 菲律賓 |
254 | 戴希·班度·古普塔/Desh Bandhu Gupta | 58 | 77 | 醫(yī)藥 | 印度 |
254 | 保利娜·麥克米倫·凱納斯/Pauline MacMillan Keinath | 58 | 81 | 嘉吉公司 | 美國 |
254 | 洛雷塔·羅賓遜/Loretta Robinson | 58 | 75 | 有線電視 | 加拿大 |
254 | 張志東/Zhang Zhidong | 58 | 43 | 網(wǎng)絡媒體 | 中國大陸 |
259 | 鄭夢九/Chung Mong-Koo | 57 | 76 | 汽車 | 韓國 |
259 | 理查德·迪沃斯/Richard DeVos | 57 | 88 | 安利 | 美國 |
259 | 郭廣昌/Guo Guangchang | 57 | 48 | 多元化經(jīng)營 | 中國大陸 |
259 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 57 | 79 | 房地產(chǎn) | 中國臺灣 |
259 | 安德列·斯科奇/Andrei Skoch | 57 | 49 | 鋼鐵 | 俄羅斯 |
259 | 胡安-米格爾·比利亞爾·米爾/Juan-Miguel Villar Mir | 57 | 83 | 建筑施工 | 西班牙 |
265 | 瑪麗亞·亞松森·阿蘭布魯沙巴拉/Maria Asuncion | 56 | 51 | 啤酒,投資 | 墨西哥 |
265 | 雷伊·李·亨特/Ray Lee Hunt | 56 | 72 | 石油,房地產(chǎn) | 美國 |
265 | 安·沃爾頓·克倫克/Ann Walton Kroenke | 56 | 66 | 沃爾瑪 | 美國 |
265 | 郭令燦/Quek Leng Chan | 56 | 73 | 銀行,地產(chǎn) | 馬來西亞 |
265 | 高原慶一郎/Keiichiro Takahara | 56 | 83 | 尿不濕 | 日本 |
265 | 史蒂夫·韋特海默/Stef Wertheimer | 56 | 88 | 工具 | 以色列 |
271 | 亞瑟·歐文/Arthur Irving | 55 | 85 | 石油 | 加拿大 |
271 | 小赫伯特·科勒/Herbert Kohler, Jr. | 55 | 76 | 管道裝置 | 美國 |
