精品国产一级毛片大全,毛片一级在线,毛片免费观看的视频在线,午夜毛片福利

我要投稿 投訴建議

高考成績什么時候出來陜西

時間:2020-12-22 11:00:23 考試動態(tài) 我要投稿

2016高考成績什么時候出來陜西

  下面是CN人才網小編整理好的關于2016年陜西高考成績查詢時間及志愿填報的信息,歡迎同學們參考!

2016高考成績什么時候出來陜西

  2016年陜西高考成績查詢時間6月25日12時

  1、陜西高考志愿填報時間:

  2016年陜西省普通高校招生錄取批次設置為提前批次、單設本科批次、本科一批、本科二批、本科三批、高職(專科)批次。單設本科批次為面向國家級集中連片特殊困難縣 (區(qū))及國家扶貧開發(fā)工作重點縣(區(qū))、省級集中連片特殊困難縣(區(qū))定向招生。本科一批、本科二批、本科三批、高職(?)批次實行平行志愿模式。提前批次(包括藝術類、體育類)、單設本科批次及其他特殊類型招生實行梯度志愿模式。

  在考生分數、位次和各批次錄取最低控制分數線公布之后,考生登陸“陜西招生考試信息網”填報志愿。填報志愿分兩個階段進行,提前批次、單設本科批次、本科一批、本科二批、高職單獨招生志愿在6月25日12∶00至6月28日18∶00填報;本科三批、高職(專科)志愿在本科二批錄取結束后填報。

  省招辦公布考生文化課分數、所在科類(文史類包含藝術〔文〕,理工類包含藝術〔理〕和體育)位次以及各批次錄取最低控制分數線?忌淮伟凑瘴幕n總分由高到低排列,總分相同時,按照語文、數學、文科綜合/理科綜合、外語的單科分數由高到低依次排列,總分與單科分數全部相同的,屬并列位次。

  2013年已被錄取、但以各種理由主動放棄到錄取院校就讀、又參加2016年高考的考生,排列在同一總分的最后位次。

  參加提前批次錄取的文史、理工類院校和專業(yè)包括軍隊院校、國防生、公安院校、免費醫(yī)學定向生、本碩連讀、免費師范生以及其他有特殊要求的院校和專業(yè)。其中本科志愿設置分A、B、C三段,投檔錄取按3段順序依次進行。參加提前批次錄取的文史、理工類專科院校和專業(yè)不分段。

  提前批次文史、理工類本科A段為軍隊院校、國防生、公安院校和專業(yè),設兩個院校志愿,每所院校設3個專業(yè)志愿。投檔錄取之后,未完成計劃公開征集志愿。

  提前批次文史、理工類本科B段為免費醫(yī)學定向生。根據教育部辦公廳通知(教高〔2016〕1號)規(guī)定,免費醫(yī)學定向生原則上只招收農村考生。設置2個院校志愿,每所院校設3個專業(yè)志愿。投檔錄取之后,未完成計劃公開征集志愿。

  提前批次文史、理工類本科C段為除軍校、國防生、公安院校和專業(yè)、免費醫(yī)學定向生以外的`所有其他有特殊要求的院校,設置2個院校志愿,每個院校設3個專業(yè)志愿。

  所有提前批次文史、理工類院校的專業(yè)志愿后都設有“愿錄取到其他專業(yè)”的調劑表態(tài)欄。

  提前批次文史、理工類?瓢ǘㄏ蚺囵B(yǎng)直招士官、公安院校專科專業(yè)、學前教育專業(yè)免費師范生專科,設3個院校志愿,每所院校設3個專業(yè)志愿,同時設有“愿錄取到其他專業(yè)”的調劑表態(tài)欄。

  所有藝術類、體育類本、?圃盒:蛯I(yè)均參加提前批次錄取。其中本科志愿填報在“藝體類提前本科”欄內,高職(?)志愿填報在“藝體類提前?”欄內。藝術類考生可根據自己專業(yè)考試類別,填報2個院校志愿,每所院校1個專業(yè)志愿,不設專業(yè)調劑表態(tài)欄。體育類考生可填報2個院校志愿,每所院校2個專業(yè)志愿,同時設有“愿錄取到其他專業(yè)”的調劑表態(tài)欄。所有藝術、體育類考生在“藝體類提前本科”和“藝體類提前?”欄內不得兼報文史或理工類志愿,否則所填報志愿無效。除提前批次外,藝術、體育類考生在其他批次可以填寫兼報志愿,藝術(文)考生可兼報文史類志愿,體育、藝術(理)考生可兼報理工類志愿。

  文史類、理工類考生不能兼報其他科類志愿。

  本科一批、本科二批、本科三批各設4個院校志愿,排列順序為A、B、C、D,每所院校6個專業(yè)志愿;高職(?)設6個院校志愿,排列順序為A、B、 C、D、E、F,每所院校6個專業(yè)志愿。平行志愿各批次不設置“愿錄取到其他院校”的服從調劑表態(tài)欄目,每所院校設“愿錄取到其他專業(yè)”的服從調劑表態(tài)欄。

  自主選拔、藝術特長生、高水平運動員志愿安排在院校所在批次志愿欄目之前,設1個院校志愿,1個專業(yè)志愿,僅供已公示并符合條件的考生填報。

  定向就業(yè)、民族班、少數民族預科、華僑大學預科、四川大學預科、邊防軍人子女預科志愿,分別設置在院校所在批次志愿欄目之后,順序依次為:①定向就業(yè)志愿,②民族班志愿,③少數民族預科志愿,④華僑大學預科志愿,⑤四川大學預科志愿,⑥邊防軍人子女預科志愿,其中定向就業(yè)、民族班、少數民族預科、邊防軍人子女預科各設2個院校志愿,華僑大學預科、四川大學預科各設1個院校志愿。定向就業(yè)院校設2個專業(yè)志愿,其余均設1個專業(yè)志愿。符合條件的考生在填報該批次志愿時可選擇填報。

  以上志愿填寫在規(guī)定以外的欄目無效。

  單設本科批次分A、 B兩段,其中A段為面向國家級集中連片特殊困難縣(區(qū))及國家扶貧開發(fā)重點縣(區(qū))定向招生;B段為面向省級集中連片特殊困難縣 (區(qū))定向招生。單設本科批次分別設3個院校志愿,每所院校3個專業(yè)志愿。填報A段志愿的考生要求條件為:具有國家集中連片特殊困難縣(區(qū))及國家扶貧開發(fā)重點縣(區(qū))戶籍滿3年,且高中階段連續(xù)3年學籍在當地并實際就讀,經縣(區(qū))招辦資格審查并公示合格。填報B段志愿的考生要求條件為:具有省級集中連片特殊困難縣(區(qū))農村戶籍,且高中階段連續(xù)3年學籍在當地并實際就讀,經縣(區(qū))招辦資格審查并公示合格(具體辦法另行發(fā)文)。省招辦將在錄取結束后,對被錄取考生再行公示,如有舉報且經查實存在資格造假等違規(guī)行為的,取消錄取資格,同時追究縣(區(qū))資格審查相關人員的責任。

  各批次招生計劃未完成時,采取征集志愿的辦法進行補充。每批次正式投檔錄取后,省招辦在“陜西招生考試信息網”上公布征集志愿信息,同時將此信息發(fā)送到各市、縣(區(qū))招辦。未被錄取且符合征集志愿投檔條件的考生可以上網填報征集志愿。

  考生根據自己的報考科類,按照《自學考試報·招生考試特刊》、《普通高校在陜分校分專業(yè)招生計劃匯編》和“陜西招生考試信息網”公布的學校和專業(yè)名稱、代號、錄取批次以及學校公布的招生章程等,在規(guī)定時間內完成網上填報志愿。

  考生填報志愿前必須認真閱讀網上填報志愿的說明和要求,嚴格按照程序進行操作,確保志愿信息準確、有效。志愿確認后不可更改。逾期不予補報。因考生志愿填報失誤或未按規(guī)定程序操作造成的后果,由考生本人承擔。

  2、陜西高考志愿填報情況查詢入口

  2016年陜西高考志愿填報情況查詢入口:http://www.sneac.com/,考生可以登錄進行查看。

  【理科】2015年陜西省普通高等學校招生一批本科正式投檔情況統(tǒng)計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際計劃數 實投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大學 18 18 692 46
2 理工 1002 中國人民大學 24 24 666 408
3 理工 1003 清華大學 32 32 691 59
4 理工 1004 北京交通大學 61 61 589 6186
5 理工 1005 北京工業(yè)大學 5 5 566 10810
6 理工 1006 北京航空航天大學 125 125 653 790
7 理工 1007 北京理工大學 119 119 618 2797
8 理工 1008 北京科技大學 82 82 579 7971
9 理工 1009 北方工業(yè)大學 35 35 513 30157
10 理工 1010 北京化工大學 88 88 558 12680
11 理工 1011 北京工商大學 42 42 521 26149
12 理工 1013 北京郵電大學 62 62 612 3338
13 理工 1015 北京建筑大學 18 18 534 20584
14 理工 1018 中國農業(yè)大學 66 66 582 7483
15 理工 1020 北京林業(yè)大學 62 62 513 30359
16 理工 1022 首都醫(yī)科大學 25 25 595 5298
17 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學 26 26 566 10648
18 理工 1024 北京師范大學 30 30 632 1771
19 理工 1027 北京外國語大學 11 11 624 2266
20 理工 1028 北京第二外國語學院 16 16 572 9292
21 理工 1030 中國傳媒大學 14 14 587 6587
22 理工 1031 中央財經大學 40 40 638 1392
23 理工 1032 對外經濟貿易大學 18 18 645 1074
24 理工 1034 首都經濟貿易大學 6 6 582 7505
25 理工 1038 北京體育大學 16 16 506 33727
26 理工 1045 中央民族大學 21 21 557 13145
27 理工 1046 中國政法大學 18 18 607 3846
28 理工 1047 華北電力大學(北京) 65 65 572 9487
29 理工 1048 北京信息科技大學 32 32 523 25137
30 理工 1050 中國礦業(yè)大學(北京) 80 80 542 17930
31 理工 1051 中國石油大學(北京) 96 96 545 16676
32 理工 1052 中國地質大學(北京) 78 78 544 17212
33 理工 1063 北京大學醫(yī)學部 25 25 673 235
34 理工 1065 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 17 17 553 14319
35 理工 1066 中國科學院大學 10 10 671 282
36 理工 1070 北京交通大學(威海校區(qū)) 5 5 516 28383
37 理工 1201 南開大學 34 34 650 874
38 理工 1202 天津大學 60 60 619 2741
39 理工 1204 天津工業(yè)大學 76 76 513 30104
40 理工 1205 中國民航大學 148 148 535 20045
41 理工 1206 天津理工大學 51 51 521 25889
42 理工 1208 天津醫(yī)科大學 12 12 570 9746
43 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學 5 5 553 14413
44 理工 1212 天津外國語大學 7 7 517 27817
45 理工 1214 天津財經大學 33 33 561 12007
46 理工 1218 河北工業(yè)大學 50 50 552 14653
47 理工 1404 華北電力大學(保定) 75 75 559 12613
48 理工 1409 河北醫(yī)科大學 18 18 571 9705
49 理工 1421 石家莊鐵道大學 151 151 501 36920
50 理工 1422 燕山大學 88 88 530 22388
51 理工 1450 東北大學秦皇島分校 44 44 544 17014
52 理工 1601 山西大學 78 78 506 33754
53 理工 1603 中北大學 236 236 493 41643
54 理工 1604 太原理工大學 296 296 537 19375
55 理工 1606 山西醫(yī)科大學 4 4 556 13269
56 理工 1615 山西財經大學 34 34 508 32684
57 理工 1801 內蒙古大學 70 70 511 31313
58 理工 2001 遼寧大學 5 5 541 18205
59 理工 2002 大連理工大學 50 50 593 5561
60 理工 2003 沈陽工業(yè)大學 33 33 497 39306
61 理工 2006 東北大學 122 122 569 10030
62 理工 2008 遼寧工程技術大學 37 37 483 48822
63 理工 2011 大連交通大學 45 45 511 31352
64 理工 2012 大連海事大學 29 29 548 15694
65 理工 2014 沈陽建筑大學 24 24 494 41167
66 理工 2016 沈陽農業(yè)大學 11 11 482 49195
67 理工 2018 中國醫(yī)科大學 25 25 578 8230
68 理工 2020 大連醫(yī)科大學 24 24 566 10726
69 理工 2021 沈陽藥科大學 14 14 541 18177
70 理工 2028 東北財經大學 12 12 574 9062
71 理工 2066 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 11 11 549 15399
72 理工 2201 吉林大學 242 242 560 12310
73 理工 2202 延邊大學 21 21 522 25845
74 理工 2203 長春理工大學 80 80 505 34626
75 理工 2210 東北師范大學 21 21 543 17524
76 理工 2401 黑龍江大學 43 43 485 47422
77 理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學 72 72 594 5445
78 理工 2403 哈爾濱理工大學 80 80 483 48763
79 理工 2404 哈爾濱工程大學 83 83 560 12172
80 理工 2406 東北石油大學 14 14 489 44640
81 理工 2409 東北農業(yè)大學 48 48 498 38820
82 理工 2410 東北林業(yè)大學 68 68 508 32686
83 理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學 42 42 563 11513
84 理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學 20 20 521 25887
85 理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學 46 46 486 46708
86 理工 3001 南京大學 34 34 666 410
87 理工 3002 蘇州大學 31 31 569 10118
88 理工 3003 東南大學 81 81 619 2694
89 理工 3004 南京航空航天大學 143 143 576 8466
90 理工 3005 南京理工大學 131 131 575 8688
91 理工 3006 江蘇科技大學 67 67 511 31257
92 理工 3007 中國礦業(yè)大學 208 208 536 19926
93 理工 3008 南京工業(yè)大學 79 79 484 48253
94 理工 3009 常州大學 20 20 495 40259
95 理工 3010 南京郵電大學 38 38 558 12767
96 理工 3011 河海大學 67 67 561 11985
97 理工 3012 江南大學 46 46 551 14789
98 理工 3014 江蘇大學 80 80 530 22268
99 理工 3015 南京信息工程大學 6 6 554 14082
100 理工 3018 南京農業(yè)大學 45 45 534 20691
101 理工 3019 南京醫(yī)科大學 12 12 577 8374
102 理工 3022 中國藥科大學 53 53 563 11486
103 理工 3023 南京師范大學 22 22 546 16247
104 理工 3040 南京審計學院 16 16 574 9030
105 理工 3070 西交利物浦大學 194 194 500 37427
106 理工 3201 安徽大學 52 52 545 16757
107 理工 3202 中國科學技術大學 28 28 667 374
108 理工 3203 合肥工業(yè)大學 116 116 553 14300
109 理工 3204 安徽工業(yè)大學 37 37 488 45181
110 理工 3205 安徽理工大學 65 65 502 36202
111 理工 3219 安徽財經大學 24 24 534 20502
112 理工 3242 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 96 96 534 20703
113 理工 3401 山東大學 73 73 588 6348
114 理工 3402 中國海洋大學 33 33 571 9670
115 理工 3403 山東科技大學 86 86 509 32318
116 理工 3404 中國石油大學(華東) 102 102 549 15580
117 理工 3405 青島科技大學 55 55 493 41440
118 理工 3406 濟南大學 30 30 508 33078
119 理工 3418 山東師范大學 25 25 525 24408
120 理工 3434 青島大學 38 38 516 28532
121 理工 3456 山東大學威海分校 38 38 560 12150
122 理工 3457 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 51 51 576 8647
123 理工 4001 復旦大學 7 7 685 93
124 理工 4002 同濟大學 55 55 652 797
125 理工 4003 上海交通大學 14 14 680 140
126 理工 4004 華東理工大學 68 68 578 8077
127 理工 4005 上海理工大學 60 60 549 15480
128 理工 4007 東華大學 52 52 559 12461
129 理工 4014 上海外國語大學 10 10 590 6030
130 理工 4015 上海財經大學 14 14 662 505
131 理工 4016 上海對外經貿大學 14 14 550 15271
132 理工 4018 華東政法大學 14 14 548 15643
133 理工 4022 上海大學 37 37 570 9773
134 理工 4026 上海金融學院 10 10 533 20924
135 理工 4028 上海政法學院 18 18 485 47026
136 理工 4036 上海交通大學醫(yī)學院 6 6 663 481
137 理工 4039 復旦大學醫(yī)學院 3 3 676 187
138 理工 4201 浙江大學 62 62 670 300
139 理工 4202 杭州電子科技大學 71 71 533 21106
140 理工 4203 浙江工業(yè)大學 24 24 539 18962
141 理工 4204 浙江理工大學 31 31 529 22769
142 理工 4209 浙江師范大學 10 10 505 34271
143 理工 4225 寧波大學 23 23 518 27309
144 理工 4251 寧波諾丁漢大學 20 20 494 40820
145 理工 4260 浙江大學醫(yī)學院 5 5 627 2069
146 理工 4401 南昌大學 143 143 551 14913
147 理工 4402 華東交通大學 32 32 513 30271
148 理工 4405 江西理工大學 31 31 485 47497
149 理工 4414 江西財經大學 26 26 555 13749
150 理工 4601 廈門大學 48 48 623 2363
151 理工 4602 華僑大學 72 72 517 27804
152 理工 4603 福州大學 21 21 551 14875
153 理工 4605 福建農林大學 7 7 482 49162
154 理工 5001 武漢大學 83 83 624 2324
155 理工 5002 華中科技大學 92 92 619 2691
156 理工 5003 武漢科技大學 47 47 523 25287
157 理工 5004 長江大學 86 86 488 44808
158 理工 5005 武漢工程大學 25 25 498 38884
159 理工 5006 中國地質大學(武漢) 28 28 551 14933
160 理工 5009 武漢理工大學 89 89 568 10212
161 理工 5011 華中農業(yè)大學 56 56 530 22397
162 理工 5012 湖北中醫(yī)藥大學 3 3 538 19272
163 理工 5014 湖北大學 26 26 511 30895
164 理工 5019 中南財經政法大學 57 57 581 7608
165 理工 5028 三峽大學 49 49 500 37734
166 理工 5201 湘潭大學 219 219 515 28984
167 理工 5203 湖南大學 102 102 586 6686
168 理工 5204 中南大學 156 156 588 6446
169 理工 5205 湖南科技大學 122 122 491 42992
170 理工 5206 長沙理工大學 74 74 516 28516
171 理工 5207 湖南農業(yè)大學 56 56 486 46304
172 理工 5208 中南林業(yè)科技大學 60 60 491 43131
173 理工 5209 湖南中醫(yī)藥大學 60 60 540 18370
174 理工 5210 湖南師范大學 34 34 541 18074
175 理工 5220 南華大學 84 84 500 37340
176 理工 5402 鄭州大學 157 157 548 15656
177 理工 5412 河南大學 40 40 515 28954
178 理工 6001 中山大學 49 49 625 2176
179 理工 6002 暨南大學 27 27 578 8167
180 理工 6004 華南理工大學 20 20 612 3305
181 理工 6009 廣州中醫(yī)藥大學 10 10 544 17178
182 理工 6011 華南師范大學 19 19 542 17877
183 理工 6022 深圳大學 26 26 555 13566
184 理工 6033 廣東工業(yè)大學 23 23 512 30715
185 理工 6034 廣東外語外貿大學 17 17 545 16708
186 理工 6037 南方醫(yī)科大學 30 30 554 13993
187 理工 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 7 7 487 45792
188 理工 6201 廣西大學 127 127 517 27899
189 理工 6205 廣西醫(yī)科大學 10 10 565 11014
190 理工 6401 海南大學 195 195 516 28721
191 理工 7001 重慶大學 64 64 598 4987
192 理工 7002 重慶郵電大學 98 98 530 22381
193 理工 7003 重慶交通大學 75 75 507 33503
194 理工 7004 重慶醫(yī)科大學 45 45 581 7708
195 理工 7005 西南大學 92 92 544 16968
196 理工 7010 四川外國語大學 8 8 512 30472
197 理工 7011 西南政法大學 19 19 544 17179
198 理工 7015 重慶工商大學 9 9 513 30279
199 理工 7201 四川大學 195 195 601 4581
200 理工 7202 西南交通大學 124 124 575 8844
201 理工 7203 電子科技大學 72 72 607 3784
202 理工 7204 西南石油大學 147 147 504 34798
203 理工 7211 四川農業(yè)大學 80 80 512 30849
204 理工 7214 成都中醫(yī)藥大學 3 3 546 16328
205 理工 7223 西南財經大學 31 31 609 3576
206 理工 7244 電子科技大學(沙河校區(qū)) 45 45 568 10238
207 理工 7401 貴州大學 30 30 523 25319
208 理工 7601 云南大學 61 61 534 20694
209 理工 8001 西安交通大學 620 620 626 2152
210 理工 8002 西安交通大學(醫(yī)學部) 387 387 586 6724
211 理工 8003 西北工業(yè)大學 710 710 601 4613
212 理工 8004 西安電子科技大學 1069 1069 582 7549
213 理工 8005 陜西師范大學 473 473 549 15417
214 理工 8006 西北農林科技大學 1172 1172 536 19743
215 理工 8007 長安大學 1163 1163 557 13110
216 理工 8008 西北大學 914 914 554 14061
217 理工 8009 陜西科技大學 2502 2502 495 40248
218 理工 8010 西安建筑科技大學 2365 2365 506 34142
219 理工 8011 西安理工大學 2377 2377 524 24682
220 理工 8012 西北政法大學 390 390 489 44489
221 理工 8013 西安外國語大學 929 929 491 43115
222 理工 8014 西安石油大學 2446 2189 480 51243
223 理工 8015 西安工業(yè)大學 2438 2438 484 47988
224 理工 8016 西安工程大學 1320 1320 481 50218
225 理工 8018 西安科技大學 3035 3035 485 46987
226 理工 8019 西安郵電大學 2374 2374 508 32687
227 理工 8023 延安大學 385 385 530 22355
228 理工 8201 蘭州大學 112 112 570 9739
229 理工 8401 寧夏大學 52 52 517 28224
230 理工 8402 寧夏醫(yī)科大學 50 50 549 15407
231 理工 8601 青海大學 152 152 510 31611
232 理工 8801 新疆大學 99 99 482 49467
233 理工 8804 石河子大學 86 86 494 41071
234 理工 8805 新疆醫(yī)科大學 1 1 564 11262

  【文史】2015年陜西省普通高等學校招生一批本科正式投檔情況統(tǒng)計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際計劃數 實投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大學 17 17 645 20
2 文史 1002 中國人民大學 22 22 633 57
3 文史 1003 清華大學 3 3 649 8
4 文史 1004 北京交通大學 8 8 583 918
5 文史 1006 北京航空航天大學 7 7 603 392
6 文史 1007 北京理工大學 7 7 592 614
7 文史 1008 北京科技大學 14 14 564 1778
8 文史 1009 北方工業(yè)大學 10 10 513 9079
9 文史 1010 北京化工大學 8 8 547 3232
10 文史 1011 北京工商大學 6 6 550 2861
11 文史 1013 北京郵電大學 8 8 581 977
12 文史 1015 北京建筑大學 2 2 531 5341
13 文史 1018 中國農業(yè)大學 8 8 580 1009
14 文史 1020 北京林業(yè)大學 8 3 571 1376
15 文史 1024 北京師范大學 15 15 610 288
16 文史 1028 北京第二外國語學院 13 13 516 8297
17 文史 1030 中國傳媒大學 10 10 601 426
18 文史 1031 中央財經大學 18 18 615 215
19 文史 1032 對外經濟貿易大學 11 11 617 194
20 文史 1034 首都經濟貿易大學 4 4 573 1288
21 文史 1038 北京體育大學 8 8 542 3745
22 文史 1045 中央民族大學 18 18 576 1171
23 文史 1046 中國政法大學 21 21 605 372
24 文史 1047 華北電力大學(北京) 9 9 560 2043
25 文史 1048 北京信息科技大學 8 8 529 5715
26 文史 1050 中國礦業(yè)大學(北京) 8 8 542 3728
27 文史 1051 中國石油大學(北京) 6 6 565 1703
28 文史 1052 中國地質大學(北京) 4 4 538 4169
29 文史 1201 南開大學 17 17 611 277
30 文史 1202 天津大學 6 6 593 587
31 文史 1204 天津工業(yè)大學 14 14 522 6814
32 文史 1205 中國民航大學 7 7 543 3588
33 文史 1212 天津外國語大學 18 18 545 3421
34 文史 1214 天津財經大學 21 21 548 3117
35 文史 1404 華北電力大學(保定) 9 9 538 4296
36 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 13 510 9849
37 文史 1422 燕山大學 12 12 534 4884
38 文史 1601 山西大學 62 60 510 9723
39 文史 1603 中北大學 22 22 512 9196
40 文史 1604 太原理工大學 24 24 534 4792
41 文史 1615 山西財經大學 47 47 526 6219
42 文史 1801 內蒙古大學 28 28 531 5349
43 文史 2001 遼寧大學 8 8 550 2909
44 文史 2012 大連海事大學 3 3 541 3897
45 文史 2028 東北財經大學 8 8 561 1986
46 文史 2201 吉林大學 35 35 581 967
47 文史 2202 延邊大學 16 16 519 7507
48 文史 2203 長春理工大學 5 4 511 9605
49 文史 2210 東北師范大學 13 13 551 2817
50 文史 2401 黑龍江大學 45 45 516 8232
51 文史 2402 哈爾濱工業(yè)大學 3 3 581 975
52 文史 2406 東北石油大學 6 2 511 9469
53 文史 2409 東北農業(yè)大學 7 7 518 7893
54 文史 2410 東北林業(yè)大學 11 11 525 6378
55 文史 2420 哈爾濱商業(yè)大學 34 34 517 8054
56 文史 3001 南京大學 18 18 626 116
57 文史 3002 蘇州大學 12 12 580 1008
58 文史 3003 東南大學 10 10 593 605
59 文史 3004 南京航空航天大學 14 14 552 2717
60 文史 3005 南京理工大學 11 11 531 5300
61 文史 3006 江蘇科技大學 13 13 522 6952
62 文史 3007 中國礦業(yè)大學 20 20 530 5457
63 文史 3009 常州大學 6 6 519 7670
64 文史 3010 南京郵電大學 14 14 535 4729
65 文史 3011 河海大學 14 14 551 2847
66 文史 3012 江南大學 13 13 549 2985
67 文史 3018 南京農業(yè)大學 6 6 538 4213
68 文史 3022 中國藥科大學 2 2 573 1318
69 文史 3023 南京師范大學 13 13 548 3158
70 文史 3040 南京審計學院 12 12 574 1276
71 文史 3070 西交利物浦大學 73 73 525 6395
72 文史 3201 安徽大學 41 41 550 2910
73 文史 3203 合肥工業(yè)大學 12 12 526 6071
74 文史 3219 安徽財經大學 15 15 547 3169
75 文史 3401 山東大學 27 27 592 621
76 文史 3402 中國海洋大學 15 15 568 1551
77 文史 3403 山東科技大學 14 14 513 9000
78 文史 3404 中國石油大學(華東) 13 13 548 3101
79 文史 3405 青島科技大學 15 15 518 7899
80 文史 3406 濟南大學 13 13 535 4612
81 文史 3418 山東師范大學 35 35 531 5226
82 文史 3434 青島大學 7 7 544 3457
83 文史 3456 山東大學威海分校 24 24 568 1540
84 文史 4001 復旦大學 3 3 639 36
85 文史 4002 同濟大學 9 9 610 283
86 文史 4003 上海交通大學 1 1 633 58
87 文史 4014 上海外國語大學 5 5 604 380
88 文史 4015 上海財經大學 10 10 624 131
89 文史 4016 上海對外經貿大學 10 10 579 1056
90 文史 4018 華東政法大學 15 15 577 1133
91 文史 4022 上海大學 5 5 583 913
92 文史 4026 上海金融學院 5 5 545 3386
93 文史 4028 上海政法學院 19 19 514 8826
94 文史 4201 浙江大學 14 14 629 91
95 文史 4209 浙江師范大學 9 9 525 6399
96 文史 4225 寧波大學 17 17 522 6856
97 文史 4251 寧波諾丁漢大學 10 10 514 8841
98 文史 4401 南昌大學 32 32 543 3643
99 文史 4402 華東交通大學 5 5 527 6025
100 文史 4405 江西理工大學 6 3 511 9549
101 文史 4414 江西財經大學 15 15 536 4552
102 文史 4601 廈門大學 15 15 614 222
103 文史 4602 華僑大學 29 29 527 5942
104 文史 4603 福州大學 6 6 548 3091
105 文史 4605 福建農林大學 3 3 512 9219
106 文史 5001 武漢大學 19 19 613 241
107 文史 5002 華中科技大學 13 13 589 699
108 文史 5003 武漢科技大學 13 13 532 5107
109 文史 5004 長江大學 5 2 514 8663
110 文史 5005 武漢工程大學 6 6 512 9396
111 文史 5006 中國地質大學(武漢) 4 4 548 3149
112 文史 5009 武漢理工大學 11 11 544 3468
113 文史 5011 華中農業(yè)大學 20 20 535 4662
114 文史 5012 湖北中醫(yī)藥大學 2 2 547 3204
115 文史 5014 湖北大學 14 14 535 4616
116 文史 5019 中南財經政法大學 50 50 517 8032
117 文史 5028 三峽大學 11 11 512 9325
118 文史 5201 湘潭大學 131 131 537 4442
119 文史 5203 湖南大學 13 13 584 855
120 文史 5204 中南大學 16 16 582 934
121 文史 5205 湖南科技大學 33 33 517 7964
122 文史 5206 長沙理工大學 11 11 514 8645
123 文史 5207 湖南農業(yè)大學 12 12 513 8954
124 文史 5208 中南林業(yè)科技大學 20 20 513 9073
125 文史 5210 湖南師范大學 32 32 549 3030
126 文史 5220 南華大學 10 10 511 9680
127 文史 5402 鄭州大學 51 51 549 2970
128 文史 5412 河南大學 40 40 531 5326
129 文史 6001 中山大學 21 21 609 295
130 文史 6002 暨南大學 16 16 585 839
131 文史 6004 華南理工大學 10 10 581 982
132 文史 6011 華南師范大學 12 12 549 3013
133 文史 6022 深圳大學 13 13 556 2338
134 文史 6034 廣東外語外貿大學 18 18 571 1403
135 文史 6037 南方醫(yī)科大學 5 5 554 2528
136 文史 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 8 6 510 9845
137 文史 6201 廣西大學 48 48 527 5877
138 文史 6401 海南大學 57 57 534 4770
139 文史 7001 重慶大學 10 10 587 754
140 文史 7002 重慶郵電大學 2 2 525 6416
141 文史 7005 西南大學 26 26 552 2689
142 文史 7010 四川外國語大學 12 12 532 5202
143 文史 7011 西南政法大學 18 18 566 1646
144 文史 7015 重慶工商大學 6 6 538 4207
145 文史 7201 四川大學 26 26 600 433
146 文史 7202 西南交通大學 19 19 551 2811
147 文史 7203 電子科技大學 2 2 553 2654
148 文史 7204 西南石油大學 24 24 519 7600
149 文史 7214 成都中醫(yī)藥大學 3 3 570 1463
150 文史 7223 西南財經大學 20 20 592 623
151 文史 7401 貴州大學 6 6 531 5267
152 文史 7601 云南大學 30 30 544 3535
153 文史 8001 西安交通大學 76 76 589 685
154 文史 8003 西北工業(yè)大學 27 27 566 1674
155 文史 8004 西安電子科技大學 34 34 542 3733
156 文史 8005 陜西師范大學 214 214 554 2500
157 文史 8006 西北農林科技大學 108 108 541 3894
158 文史 8007 長安大學 84 84 552 2744
159 文史 8008 西北大學 497 497 555 2406
160 文史 8009 陜西科技大學 274 274 515 8573
161 文史 8010 西安建筑科技大學 307 307 517 8137
162 文史 8011 西安理工大學 91 91 513 9003
163 文史 8012 西北政法大學 1194 1194 514 8821
164 文史 8013 西安外國語大學 1210 1210 520 7401
165 文史 8014 西安石油大學 192 192 511 9420
166 文史 8015 西安工業(yè)大學 340 245 510 9949
167 文史 8016 西安工程大學 111 111 511 9558
168 文史 8018 西安科技大學 184 184 513 9146
169 文史 8019 西安郵電大學 90 90 519 7601
170 文史 8201 蘭州大學 41 41 556 2321
171 文史 8401 寧夏大學 28 28 535 4595
172 文史 8601 青海大學 28 20 510 9857
173 文史 8801 新疆大學 11 10 510 9923
174 文史 8804 石河子大學 16 16 510 9837

【高考成績什么時候出來陜西】相關文章:

2017年陜西高考成績什么時候出來06-09

河南高考成績什么時候出來09-30

2017高考成績什么時候出來06-09

2017山西高考成績什么時候出來06-10

2015浙江高考成績什么時候出來?06-27

2016浙江高考成績什么時候出來06-26

2016高考成績什么時候出來山東07-02

2016高考成績什么時候出來湖南06-26

2016山東高考成績什么時候出來07-02