2015年QS世界大學(xué)600強(qiáng)綜合排名榜單
2015年QS世界大學(xué)600強(qiáng)綜合排名榜單
排名 | 學(xué)校名稱 | 規(guī)模 | 研究能力 | 專業(yè)重點(diǎn) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劍橋大學(xué) University of Cambridge | L | VH | FC | 英國(guó) |
2 | 哈佛大學(xué) Harvard University | L | VH | FC | 美國(guó) |
3 | 耶魯大學(xué) Yale University | M | VH | FC | 美國(guó) |
4 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 UCL (University College London) | L | VH | FC | 英國(guó) |
5 | 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | M | VH | CO | 美國(guó) |
6 | 牛津大學(xué) University of Oxford | L | VH | FC | 英國(guó) |
7 | 倫敦大學(xué)帝國(guó)理工學(xué)院 Imperial College London | L | VH | FC | 英國(guó) |
8 | 哥倫比亞大學(xué) University of Chicago | M | VH | FC | 美國(guó) |
9 | 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology (Caltech) | S | VH | CO | 美國(guó) |
10 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | M | VH | CO | 美國(guó) |
11 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | L | VH | FC | 美國(guó) |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | L | VH | FC | 美國(guó) |
13 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | L | VH | FC | 美國(guó) |
14 | 杜克大學(xué) Duke University | L | VH | FC | 美國(guó) |
15 | 密西根大學(xué) University of Michigan | XL | VH | FC | 美國(guó) |
16 | 康乃爾大學(xué) Cornell University | L | VH | FC | 美國(guó) |
17 | 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | L | VH | FC | 美國(guó) |
18 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | L | VH | FO | 瑞士 |
19 | 麥吉爾大學(xué) McGill University | L | VH | FC | 加拿大 |
20 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) Australian National University | M | VH | CO | 澳大利亞 |
21 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 King’s College London (University of London) | L | VH | FC | 英國(guó) |
22 | 愛(ài)丁堡大學(xué) University of Edinburgh | L | VH | FC | 英國(guó) |
23 | 香港大學(xué) University of Hong Kong | L | VH | FC | 香港 |
24 | 東京大學(xué) The University of Tokyo | L | VH | FC | 日本 |
25 | 京都大學(xué) Kyoto University | L | VH | FC | 日本 |
26 | 西北大學(xué) Northwestern University | L | VH | FC | 美國(guó) |
27 | 布里斯托爾大學(xué) University of Bristol | L | VH | FC | 英國(guó) |
28 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | XL | VH | FC | 美國(guó) |
29 | 多倫多大學(xué) University of Toronto | XL | VH | FC | 加拿大 |
30 | 曼徹斯特大學(xué) The University of Manchester | XL | VH | FC | 英國(guó) |
31 | 新加坡國(guó)立大學(xué) National University of Singapore (NUS) | XL | VH | FC | 新加坡 |
32 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | M | VH | FO | 瑞士 |
33 | 巴黎高等師范學(xué)校 école Normale Supérieure, Paris | S | VH | SP | 法國(guó) |
34 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University | M | VH | FC | 美國(guó) |
35 | 加州大學(xué)洛杉機(jī)分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | XL | VH | FC | 美國(guó) |
36 | 巴黎綜合理工學(xué)院 école Polytechnique | S | VH | CO | 法國(guó) |
37 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney | XL | VH | FC | 澳大利亞 |
38 | 墨爾本大學(xué) The University of Melbourne | XL | VH | FC | 澳大利亞 |
39 | 布朗大學(xué) Brown University | M | VH | FC | 美國(guó) |
40 | 香港科技大學(xué) The Hong Kong University of Science and Technology | M | VH | CO | 香港 |
41 | 紐約大學(xué) New York University (NYU) | XL | VH | FC | 美國(guó) |
42 | 香港中文大學(xué) The Chinese University of Hong Kong | L | VH | FC | 香港 |
43 | 昆士蘭大學(xué) The University of Queensland | XL | VH | FC | 澳大利亞 |
44 | 英屬哥倫比亞大學(xué) University of British Columbia | XL | VH | FC | 加拿大 |
45 | 哥本哈根大學(xué) University of Copenhagen | L | VH | FC | 丹麥 |
46 | 新南威爾士大學(xué) The University of New South Wales | XL | VH | FC | 澳大利亞 |
47 | 北京大學(xué) Peking University | L | VH | FC | 中國(guó) |
48 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | XL | VH | FC | 美國(guó) |
49 | 大阪大學(xué) Osaka University | L | VH | FC | 日本 |
50 | 首爾國(guó)立大學(xué) Seoul National University | L | VH | FC | 韓國(guó) |
51 | 海德堡大學(xué) Ruprecht-Karls-Universit t Heidelberg | L | VH | FC | 德國(guó) |
52 | 都柏林三一學(xué)院 Trinity College Dublin | L | HI | FC | 愛(ài)爾蘭 |
53 | 華威大學(xué) The University of Warwick | L | HI | FC | 英國(guó) |
54 | 清華大學(xué) Tsinghua University | L | VH | FC | 中國(guó) |
55 | 華盛頓大學(xué) University of Washington | XL | VH | FC | 美國(guó) |
56 | 阿姆斯特丹大學(xué) University of Amsterdam | XL | VH | FC | 荷蘭 |
57 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | L | VH | FC | 美國(guó) |
58 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) Technische Universit t München | L | VH | FO | 德國(guó) |
59 | 伯明翰大學(xué) University of Birmingham | L | VH | FC | 英國(guó) |
60 | 東京工業(yè)大學(xué) Tokyo Institute of Technology | M | VH | FO | 日本 |
61 | 莫納什大學(xué) Monash University | XL | VH | FC | 澳大利亞 |
62 | 烏普薩拉大學(xué) Uppsala University | L | VH | FC | 瑞典 |
63 | 伊利諾大學(xué)香檳校區(qū) University of Illinois at Urbana-Champaign | XL | VH | FC | 美國(guó) |
64 | 波士頓大學(xué) Boston University | L | VH | FC | 美國(guó) |
65 | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | L | VH | FC | 美國(guó) |
66 | 慕尼黑大學(xué) Ludwig-Maximilians-Universit t München | XL | VH | FC | 德國(guó) |
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | XL | VH | FC | 美國(guó) |
68 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland | L | VH | FC | 新西蘭 |
69 | 謝菲爾德大學(xué) The University of Sheffield | L | VH | FC | 英國(guó) |
70 | 柏林自由大學(xué) Freie Universit t Berlin | XL | VH | FC | 德國(guó) |
71 | 日內(nèi)瓦大學(xué) University of Geneva | L | VH | FC | 瑞士 |
72 | 隆德大學(xué) Lund University | L | VH | FC | 瑞典 |
73 | 諾丁漢大學(xué) The University of Nottingham | L | VH | FC | 英國(guó) |
74 | 南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University (NTU) | L | VH | CO | 新加坡 |
75 | 赫爾辛基大學(xué) University of Helsinki | L | VH | CO | 芬蘭 |
75 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 Washington University in St. Louis | L | VH | FC | 美國(guó) |
77 | 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow | L | VH | FC | 英國(guó) |
78 | 阿爾伯特大學(xué) University of Alberta | XL | VH | FC | 加拿大 |
79 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | M | VH | CO | 韓國(guó) |
80 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 London School of Economics and Political Science (LSE) | M | VH | SP | 英國(guó) |
81 | 南安普敦大學(xué) University of Southampton | L | VH | FC | 英國(guó) |
82 | 萊頓大學(xué) Leiden University | L | VH | FC | 荷蘭 |
83 | 烏得勒支大學(xué) Utrecht University | L | VH | FC | 荷蘭 |
84 | 奧爾胡斯大學(xué) Aarhus University | L | VH | FC | 丹麥 |
85 | 利茲大學(xué) University of Leeds | L | VH | FC | 英國(guó) |
86 | 荷蘭語(yǔ)魯汶大學(xué) Katholieke Universiteit Leuven | XL | VH | FC | 比利時(shí) |
87 | 普渡大學(xué) Purdue University | XL | VH | FC | 美國(guó) |
88 | 約克大學(xué) University of York | M | VH | FC | 英國(guó) |
89 | 西澳大利亞大學(xué) The University of Western Australia | L | VH | FC | 澳大利亞 |
90 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College | M | VH | FC | 美國(guó) |
91 | 名古屋大學(xué) Nagoya University | L | VH | FC | 日本 |
92 | 杜倫大學(xué) Durham University | L | HI | FC | 英國(guó) |
93 | 國(guó)立莫斯科大學(xué) Lomonosov Moscow State University | XL | VH | FC | 俄羅斯 |
94 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) National Taiwan University (NTU) | XL | VH | FC | 臺(tái)灣 |
95 | 圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews | M | VH | FC | 英國(guó) |
96 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) University of Minnesota | XL | VH | FC | 美國(guó) |
97 | 弗萊堡大學(xué) Universit t Freiburg | L | VH | FC | 德國(guó) |
98 | 賓西法尼亞州立大學(xué) Pennsylvania State University | XL | VH | FC | 美國(guó) |
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) Erasmus University Rotterdam | L | VH | FO | 荷蘭 |
100 | 奧斯陸大學(xué) University of Oslo | L | VH | FC | 挪威 |
101 | 蘇黎世大學(xué) University of Zurich | L | VH | FC | 瑞士 |
102 | 東北大學(xué) Tohoku University | L | VH | FC | 日本 |
103 | 阿德雷德大學(xué) The University of Adelaide | L | VH | FC | 澳大利亞 |
104 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 University of Maryland, College Park | XL | VH | FC | 美國(guó) |
105 | 復(fù)旦大學(xué) Fudan University | L | VH | FC | 中國(guó) |
106 | 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology | L | VH | CO | 美國(guó) |
107 | 埃莫里大學(xué) Emory University | L | VH | FC | 美國(guó) |
108 | 代夫特工業(yè)大學(xué) Delft University of Technology | L | VH | FO | 荷蘭 |
109 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) Hebrew University of Jerusalem | L | VH | FC | 以色列 |
110 | 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California, Davis | L | VH | FC | 美國(guó) |
111 | 馬斯特里赫特大學(xué) Maastricht University | L | VH | FO | 荷蘭 |
112 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | S | VH | FO | 韓國(guó) |
113 | 南加州大學(xué) University of Southern California | XL | VH | FC | 美國(guó) |
114 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 University College Dublin | L | HI | FC | 愛(ài)爾蘭 |
115 | 賴斯大學(xué) Rice University | M | VH | FC | 美國(guó) |
116 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara (UCSB) | L | VH | CO | 美國(guó) |
117 | 阿伯丁大學(xué) University of Aberdeen | L | HI | FC | 英國(guó) |
118 | 巴黎第六大學(xué) Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | XL | VH | FO | 法國(guó) |
119 | 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh | L | VH | FC | 美國(guó) |
120 | 格羅寧根大學(xué) University of Groningen | L | VH | FC | 荷蘭 |
121 | 利物浦大學(xué) University of Liverpool | L | VH | FC | 英國(guó) |
122 | 卡迪夫大學(xué) Cardiff University | L | VH | FC | 英國(guó) |
123 | 柏林洪堡大學(xué) Humboldt-Universit t zu Berlin | L | HI | FC | 德國(guó) |
124 | 法語(yǔ)魯汶大學(xué) Université Catholique de Louvain (UCL) | L | HI | FC | 比利時(shí) |
125 | 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University | XL | VH | FC | 美國(guó) |
126 | 愛(ài)因霍芬科技大學(xué) Eindhoven University of Technology | M | VH | FO | 荷蘭 |
127 | 凱斯西保留地大學(xué) Case Western Reserve University | M | VH | FC | 美國(guó) |
127 | 羅切斯特大學(xué) University of Rochester | M | VH | FC | 美國(guó) |
129 | 香港城市大學(xué) City University of Hong Kong | M | VH | CO | 香港 |
130 | 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia | L | VH | FC | 美國(guó) |
131 | 圖賓根大學(xué) Eberhard Karls Universit t Tübingen | L | VH | FC | 德國(guó) |
132 | 皇后大學(xué) Queen’s University | L | VH | FC | 加拿大 |
133 | 卑爾根大學(xué) University of Bergen | M | VH | FC | 挪威 |
134 | 范德比爾特大學(xué) Vanderbilt University | M | VH | FC | 美國(guó) |
135 | 奧塔哥大學(xué) University of Otago | L | VH | FC | 新西蘭 |
136 | 蒙特利爾大學(xué) Universite de Montreal | XL | VH | FC | 加拿大 |
137 | 巴塞爾大學(xué) University of Basel | M | VH | FC | 瑞士 |
138 | 特拉維夫大學(xué) Tel Aviv University | L | VH | FC | 以色列 |
139 | 里昂高等師范學(xué)院 école Normale Supérieure de Lyon | S | VH | CO | 法國(guó) |
140 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) Newcastle University | L | VH | FC | 英國(guó) |
141 | 丹麥工業(yè)大學(xué) Technical University of Denmark | M | VH | FO | 丹麥 |
142 | 延世大學(xué) Yonsei University | XL | VH | FC | 韓國(guó) |
143 | 維也納大學(xué) University of Vienna | XL | HI | FC | 奧地利 |
144 | 巴斯大學(xué) University of Bath | L | VH | CO | 英國(guó) |
145 | 滑鐵盧大學(xué) University of Waterloo | L | VH | CO | 加拿大 |
146 | 加州大學(xué)歐文分校 University of California, Irvine | L | VH | FC | 美國(guó) |
147 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 Queen Mary, University of London (QMUL) | L | HI | FC | 英國(guó) |
148 | 巴塞羅那大學(xué) University of Barcelona | XL | VH | FC | 西班牙 |
149 | 內(nèi)梅亨大學(xué) Radboud University Nijmegen | L | VH | FC | 荷蘭 |
150 | 皇家理工學(xué)院 KTH, Royal Institute of Technology | L | VH | CO | 瑞典 |
151 | 上海交通大學(xué) Shanghai Jiao Tong University | L | VH | FC | 中國(guó) |
152 | 洛桑大學(xué) University of Lausanne | M | VH | FO | 瑞士 |
153 | 九州大學(xué) Kyushu University | L | VH | FC | 日本 |
154 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) University of Science and Technology of China | L | VH | CO | 中國(guó) |
155 | 喬治敦大學(xué) Georgetown University | L | HI | FC | 美國(guó) |
156 | 蘇賽克斯大學(xué) University of Sussex | M | VH | FC | 英國(guó) |
157 | 塔夫茨大學(xué) Tufts University | M | VH | FC | 美國(guó) |
158 | 亞琛工業(yè)大學(xué) Rheinisch-Westf lische Technische Hochschule Aachen | XL | HI | FC | 德國(guó) |
159 | 以色列理工大學(xué) Technion – Israel Institute of Technology | M | VH | FC | 以色列 |
160 | 亞利桑那大學(xué) University of Arizona | XL | VH | FC | 美國(guó) |
161 | 開(kāi)普敦大學(xué) University of Cape Town | L | HI | FC | 南非 |
162 | 伯爾尼大學(xué) University of Bern | L | VH | FO | 瑞士 |
162 | 麥克馬斯特大學(xué) McMaster University | L | VH | FC | 加拿大 |
164 | 西安大略大學(xué) The University of Western Ontario | L | VH | FC | 加拿大 |
165 | 卡爾加里大學(xué) University of Calgary | L | VH | FC | 加拿大 |
166 | 卡爾斯魯厄大學(xué) Universit t Karlsruhe | L | VH | CO | 德國(guó) |
166 | 香港理工大學(xué) The Hong Kong Polytechnic University | L | VH | CO | 香港 |
168 | 斯德哥爾摩大學(xué) Stockholm University | L | VH | CO | 瑞典 |
169 | 萊斯特大學(xué) University of Leicester | L | HI | FC | 英國(guó) |
170 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 University of Colorado at Boulder | L | VH | CO | 美國(guó) |
171 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) VU University Amsterdam | L | VH | FC | 荷蘭 |
172 | 筑波大學(xué) University of Tsukuba | L | VH | FC | 日本 |
173 | 巴塞羅那自治大學(xué) Universitat Autònoma de Barcelona | L | VH | FC | 西班牙 |
174 | 哥廷根大學(xué) Georg-August-Universit t G ttingen | L | VH | FC | 德國(guó) |
175 | 北海道大學(xué) Hokkaido University | L | VH | FC | 日本 |
176 | 博洛尼亞大學(xué) University of Bologna | XL | VH | FC | 意大利 |
177 | 南京大學(xué) Nanjing University | L | VH | FC | 中國(guó) |
178 | 瓦格寧根大學(xué) Wageningen University | M | VH | FO | 荷蘭 |
179 | 安特衛(wèi)普大學(xué) University of Antwerp | M | VH | FC | 比利時(shí) |
180 | 朱拉隆功大學(xué) Chulalongkorn University | XL | HI | FC | 泰國(guó) |
181 | 蘭開(kāi)斯特大學(xué) Lancaster University | M | VH | FC | 英國(guó) |
182 | 早稻田大學(xué) Waseda University | XL | VH | CO | 日本 |
183 | 哥德堡大學(xué) University of Gothenburg | L | VH | FC | 瑞典 |
184 | 科克大學(xué)學(xué)院 University College Cork | L | HI | FC | 愛(ài)爾蘭 |
185 | 雷丁大學(xué) University of Reading | L | VH | CO | 英國(guó) |
186 | 巴黎第四大學(xué) Université Paris Sorbonne, Paris IV | L | VH | SP | 法國(guó) |
187 | 印度理工學(xué)院孟買分校 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | M | VH | CO | 印度 |
188 | 艾奧瓦大學(xué) University of Iowa | L | VH | FC | 美國(guó) |
189 | 坎特伯雷大學(xué) University of Canterbury | L | VH | CO | 新西蘭 |
190 | 羅馬智慧大學(xué) Sapienza University of Rome | XL | VH | FC | 意大利 |
191 | 高麗大學(xué) Korea University | XL | VH | FC | 韓國(guó) |
192 | 根特大學(xué) University of Ghent | L | VH | FC | 比利時(shí) |
193 | 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida | XL | VH | FC | 美國(guó) |
194 | 石溪大學(xué) Stony Brook University | L | VH | FC | 美國(guó) |
195 | 法蘭克福大學(xué) Universit t Frankfurt am Main | XL | VH | FC | 德國(guó) |
196 | 國(guó)立清華大學(xué) National Tsing Hua University | M | VH | CO | 臺(tái)灣 |
197 | 貝爾法斯特女王大學(xué) Queen’s University of Belfast | L | HI | FC | 英國(guó) |
198 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University | XL | VH | FC | 美國(guó) |
199 | 屯特大學(xué) University of Twente | M | VH | FO | 荷蘭 |
200 | 波恩大學(xué) Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit t Bonn | L | VH | FC | 德國(guó) |
201 | 鄧迪大學(xué) University of Dundee | M | VH | FC | 英國(guó) |
202 | 印度理工學(xué)院德里校區(qū) Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | M | VH | CO | 印度 |
203 | 巴黎政治學(xué)院 Sciences Po Paris | M | VH | SP | 法國(guó) |
204 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) Chalmers University of Technology | M | VH | CO | 瑞典 |
205 | 斯圖加特大學(xué) Universit t Stuttgart | L | VH | CO | 德國(guó) |
206 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) Keio University | XL | VH | FC | 日本 |
207 | 馬來(lái)亞大學(xué) Universiti Malaya (UM) | L | HI | FC | 馬來(lái)西亞 |
208 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | XL | VH | FC | 美國(guó) |
209 | 布魯塞爾自由大學(xué) Universite Libre de Bruxelles (ULB) | L | HI | FC | 比利時(shí) |
210 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) Saint-Petersburg State University | L | HI | FC | 俄羅斯 |
211 | 圖爾庫(kù)大學(xué) University of Turku | M | VH | FC | 芬蘭 |
212 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) Dalhousie University | L | VH | FC | 加拿大 |
213 | 馬德里自治大學(xué) Universidad Autónoma de Madrid | L | VH | FC | 西班牙 |
214 | 西蒙弗雷澤大學(xué) Simon Fraser University | L | VH | CO | 加拿大 |
215 | 維爾茨堡大學(xué) Julius-Maximilians-Universit t Würzburg | M | VH | FC | 德國(guó) |
216 | 羅格斯新澤西州州立大學(xué)新不倫瑞克校區(qū) Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | XL | VH | CO | 美國(guó) |
217 | 柏林工業(yè)大學(xué) Technische Universit t Berlin | L | VH | CO | 德國(guó) |
218 | 浙江大學(xué) Zhejiang University | XL | VH | FC | 中國(guó) |
219 | 圣母大學(xué) University of Notre Dame | M | VH | CO | 美國(guó) |
220 | 麥考瑞大學(xué) Macquarie University | L | HI | FC | 澳大利亞 |
221 | 沙特國(guó)王大學(xué) King Saud University | XL | LO | FC | 沙特阿拉伯 |
222 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | XL | VH | FC | 墨西哥 |
223 | 倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer Polytechnic Institute | M | VH | CO | 美國(guó) |
224 | 皇家墨爾本理工大學(xué) RMIT University | XL | VH | CO | 澳大利亞 |
225 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington | L | VH | CO | 新西蘭 |
226 | 巴黎第十一大學(xué) Université Paris-Sud 11 | L | VH | FO | 法國(guó) |
227 | 印地安那大學(xué)伯明頓分校 Indiana University Bloomington | XL | VH | FC | 美國(guó) |
228 | 瑪希隆大學(xué) Mahidol University | L | HI | FC | 泰國(guó) |
229 | 巴黎第一大學(xué) Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | XL | VH | FO | 法國(guó) |
230 | 馬薩諸塞大學(xué)阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts, Amherst | L | VH | CO | 美國(guó) |
231 | 渥太華大學(xué) University of Ottawa | XL | VH | FC | 加拿大 |
232 | 愛(ài)爾蘭國(guó)立大學(xué)(高威) National University of Ireland, Galway | M | HI | FC | 愛(ài)爾蘭 |
233 | 維克森林大學(xué) Wake Forest University | M | VH | FC | 美國(guó) |
234 | 神戶大學(xué) Kobe University | L | VH | FC | 日本 |
235 | 邁阿密大學(xué) University of Miami | L | VH | FC | 美國(guó) |
236 | 印度尼西亞大學(xué) University of Indonesia | XL | LO | FC | 印度尼西亞 |
237 | 挪威科學(xué)技術(shù)大學(xué) Norwegian University of Science and Technology | L | VH | FC | 挪威 |
238 | 布魯塞爾自由大學(xué) Vrije Universiteit Brussel (VUB) | M | VH | FC | 比利時(shí) |
239 | 杜蘭大學(xué) Tulane University | M | VH | FC | 美國(guó) |
240 | 維也納技術(shù)大學(xué) Vienna University of Technology | M | VH | FO | 奧地利 |
241 | 維多利亞大學(xué) University of Victoria | L | VH | CO | 加拿大 |
242 | 漢堡大學(xué) Universit t Hamburg | XL | HI | FC | 德國(guó) |
243 | 薩里大學(xué) University of Surrey | M | VH | CO | 英國(guó) |
244 | 曼海姆大學(xué) Universit t Mannheim | M | VH | FO | 德國(guó) |
245 | 科隆大學(xué) Universit t K ln | XL | HI | FC | 德國(guó) |
246 | 斯特拉斯堡大學(xué) Université de Strasbourg | XL | MD | FC | 法國(guó) |
247 | 烏爾姆大學(xué) Universit t Ulm | M | VH | FO | 德國(guó) |
248 | 烈日大學(xué) University of Liege | L | VH | FC | 比利時(shí) |
249 | 印度理工學(xué)院坎普爾校區(qū) Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | S | VH | CO | 印度 |
250 | 阿爾托大學(xué) Aalto University | L | VH | SP | 芬蘭 |
251 | 弗林德斯大學(xué) Flinders University | L | MD | FC | 澳大利亞 |
252 | 伊利諾大學(xué)芝加哥校區(qū) University of Illinois, Chicago (UIC) | L | VH | FC | 美國(guó) |
253 | 圣保羅大學(xué) Universidade de S o Paulo | XL | VH | FC | 巴西 |
254 | 廣島大學(xué) Hiroshima University | L | VH | FC | 日本 |
255 | 法赫德國(guó)王石油與礦業(yè)大學(xué) King Fahd University of Petroleum & Minerals | M | VH | FO | 沙特阿拉伯 |
256 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) University of Newcastle | L | HI | FC | 澳大利亞 |
257 | 悉尼科技大學(xué) University of Technology, Sydney | L | VH | CO | 澳大利亞 |
258 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London | S | VH | SP | 英國(guó) |
259 | ?巳卮髮W(xué) University of Exeter | L | HI | FC | 英國(guó) |
260 | 埃爾蘭根-紐倫堡大學(xué) Universit t Erlangen-Nürnberg | L | VH | FC | 德國(guó) |
261 | 帕多瓦大學(xué) University of Padua | XL | VH | FC | 意大利 |
262 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯校區(qū) Indian Institute of Technology Madras (IITM) | S | VH | CO | 印度 |
263 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | L | MD | FC | 馬來(lái)西亞 |
264 | 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University | L | HI | FC | 美國(guó) |
265 | 斯特萊斯克萊德大學(xué) University of Strathclyde | L | VH | CO | 英國(guó) |
266 | 達(dá)姆施塔特技術(shù)大學(xué) Technische Universit t Darmstadt | L | VH | FO | 德國(guó) |
267 | 臥龍崗大學(xué) University of Wollongong | L | HI | FC | 澳大利亞 |
267 | 查理大學(xué) Charles University | XL | VH | FC | 捷克 |
269 | 馬德里康普斯頓大學(xué) University Complutense Madrid | XL | HI | FC | 西班牙 |
270 | 拉夫伯勒大學(xué) Loughborough University | L | VH | FO | 英國(guó) |
271 | 拉瓦勒大學(xué) Laval University | L | VH | FC | 加拿大 |
272 | 北卡羅萊納州立大學(xué) North Carolina State University | L | VH | CO | 美國(guó) |
273 | 格勒諾布爾第一大學(xué) Université Grenoble, Joseph Fourier | L | VH | FO | 法國(guó) |
274 | 科廷科技大 Curtin University of Technology | L | VH | CO | 澳大利亞 |
275 | 艾奧瓦州立大學(xué) Iowa State University | L | VH | CO | 美國(guó) |
275 | 辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati | L | VH | FC | 美國(guó) |
277 | 夏威夷大學(xué)馬諾亞分校 University of Hawaii at M noa | L | VH | FC | 美國(guó) |
278 | 因斯布魯克大學(xué) Universit t Innsbruck | L | MD | FC | 奧地利 |
279 | 巴黎綜合理工學(xué)院 école des Ponts, ParisTech | S | VH | FO | 法國(guó) |
280 | 布蘭迪斯大學(xué) Brandeis University | M | VH | CO | 美國(guó) |
281 | 南澳大學(xué) University of South Australia | L | VH | CO | 澳大利亞 |
282 | 巴黎第七大學(xué)(丹尼斯-狄德羅大學(xué)) Université Paris Diderot – Paris 7 | L | HI | FC | 法國(guó) |
283 | 國(guó)立成功大學(xué) National Cheng Kung University | L | VH | FC | 臺(tái)灣 |
284 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz | L | VH | CO | 美國(guó) |
285 | 加州大學(xué)河濱分校 University of California, Riverside | L | HI | FC | 美國(guó) |
286 | 雅典大學(xué) University of Athens | XL | VH | FC | 希臘 |
286 | 拉籌伯大學(xué) La Trobe University | L | VH | CO | 澳大利亞 |
288 | 南蒙波利埃第二大學(xué)科技學(xué)院 Université Montpellier 2, Sciences et Techniques | M | VH | FO | 法國(guó) |
289 | 昆士蘭科技大學(xué) Queensland University of Technology | L | VH | CO | 澳大利亞 |
290 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) National Yang Ming University | S | VH | FC | 臺(tái)灣 |
291 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 Royal Holloway University of London | M | VH | CO | 英國(guó) |
292 | 坎皮那斯州立大學(xué) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | L | VH | FC | 巴西 |
293 | 特羅姆瑟大學(xué) University of Tromso | S | VH | FC | 挪威 |
294 | 萊比錫大學(xué) Universit t Leipzig | L | VH | FC | 德國(guó) |
295 | 米蘭理工大學(xué) Politecnico di Milano | L | VH | SP | 意大利 |
296 | 阿斯頓大學(xué) Aston University | M | VH | CO | 英國(guó) |
297 | 優(yōu)密歐大學(xué) Ume University | L | HI | FC | 瑞典 |
298 | 丹麥南方大學(xué) University of Southern Denmark | M | VH | FO | 丹麥 |
299 | 東英吉利大學(xué) University of East Anglia (UEA) | L | HI | FC | 英國(guó) |
300 | 比薩大學(xué) University of Pisa | XL | VH | FC | 意大利 |
300 | 比薩大學(xué) University of Pisa | XL | VH | FC | 意大利 |
302 | 梅西大學(xué) Massey University | L | VH | CO | 新西蘭 |
303 | 于韋斯屈萊大學(xué) University of Jyv skyl | M | VH | CO | 芬蘭 |
304 | 克拉科夫雅蓋隆大學(xué) Jagiellonian University | XL | VH | CO | 波蘭 |
305 | 埃塞克斯大學(xué) University of Essex | M | VH | CO | 英國(guó) |
306 | 猶他大學(xué) University of Utah | L | VH | FC | 美國(guó) |
307 | 馬尼拉雅典耀大學(xué) Ateneo de Manila University | M | LO | FC | 菲律賓 |
