2015年世界大學(xué)計算機專業(yè)排名
2015年世界大學(xué)計算機專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)術(shù)聲譽 | 雇主聲譽 | 論文引用率 | 總分 |
1 | 麻省理工學(xué)院(MIT) | 95.5 | 90 | 92 | 92.8 |
美國 | |||||
2 | 斯坦福大學(xué) | 91.5 | 87.7 | 96.6 | 91.9 |
美國 | |||||
3 | 卡內(nèi)基-梅隆大學(xué) | 100 | 79.1 | 90.8 | 91 |
美國 | |||||
4 |
美國加州大學(xué)伯克利分校(UCB) |
90.2 | 81.5 | 95.3 | 89.1 |
美國 | |||||
5 | 哈佛大學(xué) | 85.5 | 93.7 | 87.5 | 88.6 |
美國 | |||||
6 | 牛津大學(xué) | 85.2 | 92.5 | 88.1 | 88.3 |
英國 | |||||
7 | 劍橋大學(xué) | 83.3 | 91.5 | 84.3 | 86.1 |
英國 | |||||
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院(瑞士聯(lián)邦技術(shù)研究所) | 82.1 | 86.4 | 89.2 | 85.5 |
瑞士 | |||||
9 |
新加坡國立大學(xué)(NUS), |
80 | 94.7 | 81.5 | 84.9 |
新加坡 | |||||
10 | 普林斯頓大學(xué) | 78 | 81.4 | 93.5 | 83.7 |
美國 | |||||
11 | 東京大學(xué) | 83.8 | 100 | 63.5 | 82.6 |
日本 | |||||
12 |
美國加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA) |
80.5 | 78 | 89.2 | 82.4 |
美國 | |||||
13 | 香港科技大學(xué) | 74.7 | 84.9 | 86.9 | 81.4 |
香港 | |||||
14 | 美國康奈爾大學(xué) | 76.7 | 74.9 | 93.6 | 81.2 |
美國 | |||||
15 | 多倫多大學(xué) | 80.2 | 73 | 88.5 | 80.5 |
加拿大 | |||||
16 | 哥倫比亞大學(xué) | 70 | 81.4 | 92.4 | 80.1 |
美國 | |||||
17 |
巴黎高等洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 |
73.9 | 79.5 | 87.5 | 79.7 |
瑞士 | |||||
18 |
倫敦帝國學(xué)院 |
75.6 | 80.6 | 83.5 | 79.5 |
英國 | |||||
18 | 華盛頓大學(xué) | 75.6 | 68.8 | 95.4 | 79.5 |
美國 | |||||
20 | 美國伊利諾伊大學(xué)Urbana-Champaign分校 | 78 | 69.2 | 91.3 | 79.4 |
美國 | |||||
21 | 墨爾本大學(xué) | 70.4 | 86.7 | 81.8 | 78.7 |
澳大利亞 | |||||
21 | 香港大學(xué) | 70.1 | 87.2 | 81.7 | 78.7 |
香港 | |||||
23 | 芝加哥大學(xué) | 67.3 | 80 | 92.4 | 78.6 |
美國 | |||||
23 |
得克薩斯大學(xué)奧斯汀 |
77.3 | 72.4 | 86.4 | 78.6 |
美國 | |||||
25 | 耶魯大學(xué) | 69.7 | 81.4 | 86.9 | 78.4 |
美國 | |||||
26 |
南洋理工大學(xué)(NTU), |
69.9 | 87.5 | 78.9 | 77.9 |
新加坡 | |||||
27 |
加州理工學(xué)院(加州理工學(xué)院) |
74.6 | 67.9 | 90.5 | 77.4 |
美國 | |||||
27 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 74.1 | 73 | 86.1 | 77.4 |
加拿大 | |||||
29 | 佐治亞理工學(xué)院 | 76.2 | 73.7 | 82 | 77.2 |
美國 | |||||
30 | 愛丁堡大學(xué) | 77.9 | 76.1 | 76.2 | 76.9 |
英國 | |||||
31 |
澳大利亞國立大學(xué) |
70.4 | 86.8 | 75.2 | 76.8 |
澳大利亞 | |||||
32 |
美國賓夕法尼亞州大學(xué) |
70 | 76.3 | 85.6 | 76.6 |
美國 | |||||
33 |
美國加州大學(xué)圣迭戈分校(UCSD) |
72 | 67.7 | 91.2 | 76.5 |
美國 | |||||
34 | 滑鐵盧大學(xué) | 74.9 | 69.9 | 83.2 | 75.9 |
加拿大 | |||||
35 |
北京大學(xué) |
72.7 | 87.2 | 68.6 | 75.8 |
中國 | |||||
35 |
清華大學(xué) |
75.7 | 84.4 | 67.3 | 75.8 |
中國 | |||||
37 | 曼徹斯特大學(xué) | 67.4 | 73.8 | 88.5 | 75.7 |
英國 | |||||
38 |
新紐約大學(xué)(NYU) |
64.9 | 77.6 | 87.2 | 75.4 |
美國 | |||||
39 | 昆士蘭大學(xué) | 67.6 | 81.4 | 78.6 | 75 |
澳大利亞 | |||||
40 | 威爾士大學(xué)'>新南威爾士大學(xué) | 70.4 | 81.9 | 73.8 | 74.9 |
澳大利亞 | |||||
41 |
漢城國立大學(xué) |
72.5 | 81.4 | 71.1 | 74.8 |
韓國 | |||||
41 | 香港中文大學(xué) | 66.1 | 80.8 | 80.5 | 74.8 |
香港 | |||||
43 |
密歇根大學(xué)大學(xué) |
67.2 | 75 | 83.4 | 74.4 |
美國 | |||||
44 |
普渡大學(xué) |
69.6 | 71.6 | 83 | 74.2 |
美國 | |||||
45 |
(UCL倫敦大學(xué)學(xué)院) |
68.9 | 76.2 | 79 | 74.1 |
英國 | |||||
46 | 布朗大學(xué) | 63.8 | 72.6 | 88.1 | 73.7 |
美國 | |||||
47 | 麥吉爾大學(xué) | 71.2 | 79.2 | 70.9 | 73.5 |
加拿大 | |||||
48 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 72.9 | 76 | 71.5 | 73.4 |
德國 | |||||
48 | 悉尼大學(xué) | 66.5 | 82.5 | 73.5 | 73.4 |
澳大利亞 | |||||
48 |
東京科技工業(yè)大學(xué) |
73.6 | 87.6 | 59 | 73.4 |
日本 | |||||
51-100 | 奧胡斯大學(xué) | 61.1 | 73.3 | 75.7 | |
丹麥 | |||||
51-100 | 波士頓大學(xué) | 54.6 | 71.9 | 86.4 | |
美國 | |||||
51-100 | 城市大學(xué)'>香港城市大學(xué) | 56.7 | 70.3 | 84.2 | |
香港 | |||||
51-100 |
技術(shù)代爾夫特大學(xué) |
65.1 | 68.1 | 72.6 | |
荷蘭 | |||||
51-100 | 美國杜克大學(xué) | 58.4 | 73.4 | 80.6 | |
美國 | |||||
51-100 |
巴黎高等師范學(xué)校 |
66.1 | 64.3 | 89.5 | |
法國 | |||||
51-100 |
巴黎綜合理工學(xué)院 |
64.5 | 75.4 | 71.3 | |
法國 | |||||
51-100 |
復(fù)旦大學(xué) |
65.6 | 82.3 | 65 | |
中國 | |||||
51-100 |
技術(shù)孟買的印度理工學(xué)院(IITB) |
69.8 | 77.7 | 62.8 | |
印度 | |||||
51-100 |
技術(shù)新德里的`印度理工學(xué)院(IITD) |
67.9 | 74.7 | 76.3 | |
印度 | |||||
51-100 |
技術(shù)坎普爾印度理工學(xué)院(IITK) |
66.2 | 69.8 | 76.2 | |
印度 | |||||
51-100 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 63.5 | 67.4 | 80.1 | |
美國 | |||||
51-100 |
科學(xué)技術(shù)院-韓國高等科技 |
75.8 | 67.1 | 72.5 | |
韓國 | |||||
51-100 |
魯汶大學(xué) |
65.6 | 68.8 | 78.9 | |
比利時 | |||||
51-100 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 62 | 75.7 | 79.7 | |
英國 | |||||
51-100 | TECHNOLOGIE卡爾斯魯厄研究所毛皮 | 66.5 | 74.9 | 75.8 | |
德國 | |||||
51-100 |
KTH的皇家技術(shù)研究所 |
63.3 | 77.9 | 66.9 | |
瑞典 | |||||
51-100 | 京都大學(xué) | 68 | 93.1 | 57 | |
日本 | |||||
51-100 | 九州大學(xué) | 63.4 | 87.7 | 59 | |
日本 | |||||
51-100 |
倫敦經(jīng)濟和政治科學(xué)學(xué)院(LSE) |
60.6 | 86.5 | 69.9 | |
英國 | |||||
51-100 | 莫納什大學(xué) | 65.6 | 84.2 | 68.3 | |
澳大利亞 | |||||
51-100 |
國立臺灣大學(xué)(臺大) |
64.4 | 78.3 | 75.5 | |
臺灣 | |||||
51-100 |
國立清華大學(xué) |
64 | 66.1 | 74.8 | |
臺灣 | |||||
51-100 | 西北大學(xué) | 53.3 | 72.5 | 84.6 | |
美國 | |||||
51-100 | 大阪大學(xué) | 66.6 | 95.3 | 59.7 | |
日本 | |||||
51-100 |
美國賓夕法尼亞州立大學(xué) |
59.7 | 69.5 | 84 | |
美國 | |||||
51-100 |
米蘭理工大學(xué) |
65.4 | 83.3 | 71.1 | |
意大利 | |||||
51-100 | 昆士蘭科技大學(xué) | 56.5 | 74 | 83.6 | |
澳大利亞 | |||||
51-100 |
萊茵- Westf?lischeTechnische Hochschule的亞琛 |
68.6 | 75.5 | 69 | |
德國 | |||||
51-100 | 萊斯大學(xué) | 59.9 | 64.9 | 86.5 | |
美國 | |||||
51-100 | 墨爾本皇家理工大學(xué) | 65.1 | 80 | 73.5 | |
澳大利亞 | |||||
51-100 |
上海交通大學(xué) |
68.4 | 82.9 | 66.8 | |
中國 | |||||
51-100 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 70.7 | 75.3 | 70.3 | |
德國 | |||||
51-100 | 得克薩斯?&M的大學(xué) | 57.9 | 74.6 | 75.1 | |
美國 | |||||
51-100 | 香港理工大學(xué) | 61.6 | 66.9 | 82.8 | |
香港 | |||||
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | 60.4 | 77.7 | 71 | |
新西蘭 | |||||
51-100 |
都柏林三一學(xué)院 |
60.5 | 74.2 | 73.3 | |
愛爾蘭 | |||||
51-100 |
universidade的圣保羅 |
62.7 | 78.6 | 63.7 | |
巴西 | |||||
51-100 |
魯汶天主教大學(xué)(UCL)的 |
59.2 | 77.4 | 75 | |
比利時 | |||||
51-100 |
都柏林大學(xué) |
51.6 | 69.8 | 89.5 | |
愛爾蘭 | |||||
51-100 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 61 | 70.5 | 91.2 | |
荷蘭 | |||||
51-100 | 美國加州大學(xué)戴維斯分校 | 60.8 | 66.3 | 94.9 | |
美國 | |||||
51-100 |
美國加州大學(xué)歐文分校的 |
66.1 | 64.3 | 87.6 | |
美國 | |||||
51-100 |
美國加州大學(xué)圣巴巴拉分校(UCSB) |
62.2 | 54.7 | 91 | |
美國 | |||||
51-100 |
馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園 |
69.4 | 59.6 | 87.9 | |
美國 | |||||
51-100 |
北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 |
62.3 | 58.9 | 94.5 | |
美國 | |||||
51-100 |
南安普敦大學(xué) |
61.9 | 64.9 | 85.1 | |
英國 | |||||
51-100 | 南加州大學(xué) | 62.7 | 57.6 | 85.5 | |
美國 | |||||
51-100 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校的大學(xué) |
65.3 | 69.1 | 80.8 | |
美國 | |||||
51-100 |
弗吉尼亞理工大學(xué)(弗吉尼亞理工大學(xué)) |
58 | 71.1 | 77.8 | |
美國 | |||||
101-150 |
查爾姆斯理工大學(xué) |
54.4 | 77.3 | 67.9 | |
瑞典 | |||||
101-150 |
埃因霍溫大學(xué) |
60.6 | 58.9 | 76.8 | |
荷蘭 | |||||
101-150 |
柏林自由大學(xué) |
55 | 69.2 | 79.7 | |
德國 | |||||
101-150 |
洪堡大學(xué)柏林 |
63.1 | 62.1 | 75 | |
德國 | |||||
101-150 |
印度科學(xué)研究所 |
64.2 | 69.6 | 67.6 | |
101-150 |
印度理工學(xué)院的技術(shù)克勒格布爾(IITKGP) |
65.3 | 64 | 69.3 | |
印度 | |||||
101-150 |
印度理工學(xué)院馬德拉斯技術(shù)(IITM) |
66.9 | 71.3 | 63.8 | |
印度 | |||||
101-150 |
慶應(yīng)義塾大學(xué) |
53.9 | 86.2 | 61.2 | |
日本 | |||||
101-150 | 萊頓大學(xué) | 51.8 | 67.2 | 86.9 | |
荷蘭) | |||||
101-150 |
路德維希-馬克西米利安大學(xué)慕尼黑 |
56.6 | 71.1 | 76.3 | |
德國 | |||||
101-150 | 隆德大學(xué) | 53.2 | 74.9 | 78.7 | |
瑞典 | |||||
101-150 | 名古屋大學(xué) | 58.2 | 88 | 56.3 | |
日本 | |||||
101-150 |
南京大學(xué) |
58.3 | 71 | 69.7 | |
中國 | |||||
101-150 |
國立臺灣科技大學(xué)(原國立臺灣工業(yè)技術(shù)學(xué)院) |
52.6 | 76.2 | 77.7 | |
臺灣 | |||||
101-150 | 美國俄亥俄州立大學(xué) | 52.3 | 65.1 | 83.2 | |
美國 | |||||
101-150 |
浦項科技大學(xué)科技(浦項工科大學(xué)) |
63.5 | 65.2 | 74.8 | |
韓國 | |||||
101-150 |
天主教主教大學(xué)智利 |
62.3 | 70.5 | 67 | |
智利 | |||||
101-150 |
羅格斯,新澤西州立大學(xué),新不倫瑞克 |
55 | 57.6 | 85 | |
美國 | |||||
101-150 | 薩皮恩扎-Università二羅姆人 | 54.8 | 69.7 | 74.7 | |
意大利 | |||||
101-150 |
Technion工業(yè)-以色列技術(shù)研究所 |
68.7 | 50.6 | 82.8 | |
以色列 | |||||
101-150 |
達姆施塔特工業(yè)大學(xué) |
60.3 | 66.5 | 75.7 | |
德國 | |||||
101-150 |
維也納科技大學(xué) |
60 | 67.8 | 77.1 | |
奧地利 | |||||
101-150 |
特拉維夫大學(xué) |
59.7 | 57.3 | 86 | |
以色列 | |||||
101-150 | 諾丁漢大學(xué) | 54.7 | 63.3 | 80.9 | |
英國 | |||||
101-150 |
西澳大利亞大學(xué) |
53.1 | 70.8 | 75.8 | |
澳大利亞 | |||||
|
|
|
|
|
|
101-150 |
東北大學(xué) |
60.2 | 90.8 | 53.9 | |
中國 | |||||
101-150 | 智利大學(xué) | 57.5 | 67 | 75.8 | |
智利 | |||||
101-150 |
國立自治大學(xué)墨西哥(UNAM) |
65.4 | 72.1 | 61.8 | |
墨西哥 | |||||
101-150 |
universidade Estadual坎皮納斯(UNICAMP) |
66.5 | 66.2 | 67.4 | |
巴西 | |||||
101-150 |
università博洛尼亞(UNIBO) |
53.1 | 71.7 | 73.6 | |
意大利 | |||||
101-150 |
巴塞羅那大學(xué)(布法羅) |
56.2 | 70.8 | 71.2 | |
西班牙 | |||||
101-150 |
斯圖加特大學(xué) |
56.6 | 66.2 | 79.4 | |
德國 | |||||
101-150 |
蒙特利爾大學(xué) |
61 | 67.4 | 74 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 阿爾伯塔大學(xué) | 59.8 | 64.7 | 81 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 美國亞利桑那州大學(xué) | 59.2 | 57.9 | 81.5 | |
美國 | |||||
101-150 |
巴塞爾大學(xué) |
45.5 | 65.9 | 90.2 | |
瑞士 | |||||
101-150 | 伯明翰大學(xué) | 54.5 | 70 | 80.2 | |
英國 | |||||
101-150 | 哥本哈根大學(xué) | 47.8 | 73.4 | 78.4 | |
丹麥 | |||||
101-150 | 格拉斯哥大學(xué) | 59.1 | 69.6 | 73.3 | |
英國 | |||||
101-150 | 赫爾辛基大學(xué) | 57 | 72.5 | 74.7 | |
芬蘭 | |||||
101-150 |
明尼蘇達州大學(xué) |
55.1 | 60.9 | 87 | |
美國 | |||||
101-150 |
中國科技大學(xué) |
63.4 | 65 | 69.2 | |
中國 | |||||
101-150 | 悉尼科技大學(xué) | 61.5 | 69.6 | 66.3 | |
澳大利亞 | |||||
101-150 |
約克大學(xué) |
59.7 | 64.7 | 80.4 | |
英國 | |||||
101-150 |
蘇黎世大學(xué) |
52.1 | 63.3 | 85.2 | |
瑞士 | |||||
101-150 | 烏普薩拉大學(xué) | 54.8 | 70.3 | 77.4 | |
瑞典 | |||||
101-150 |
烏得勒支大學(xué)( |
58.4 | 65.1 | 81.9 | |
荷蘭) | |||||
101-150 |
阿姆斯特丹VU大學(xué) |
56.6 | 59.6 | 89.5 | |
荷蘭 | |||||
101-150 |
早稻田大學(xué) |
58.2 | 88.7 | 54.2 | |
日本 | |||||
101-150 |
浙江大學(xué) |
64.9 | 76.4 | 60.7 | |
中國 | |||||
151-200 | 城市大學(xué)'>倫敦城市大學(xué) | 51.8 | 65.6 | 73.1 | |
英國 | |||||
151-200 | 科廷科技大學(xué) | 51 | 72.5 | 70.9 | |
澳大利亞 | |||||
151-200 | 達特茅斯學(xué)院 | 50 | 63 | 83.8 | |
美國 | |||||
151-200 |
喬治敦大學(xué) |
43.8 | 71.9 | 83.1 | |
美國 | |||||
151-200 |
格勒諾布爾理工學(xué)院(格勒諾布爾INP)的 |
58.3 | 67.8 | 62.4 | |
法國 | |||||
151-200 |
耶路撒冷希伯來大學(xué) |
59.7 | 45.8 | 89.9 | |
以色列 | |||||
151-200 |
研究所都靈理工全國聯(lián)盟(IPN), |
60.5 | 69.1 | 64.7 | |
墨西哥 | |||||
151-200 |
法赫德國王石油和礦產(chǎn)大學(xué) |
55.8 | 73.6 | 63.2 | |
阿拉伯 | |||||
151-200 |
高麗大學(xué) |
52.7 | 74.3 | 67.6 | |
韓國 | |||||
151-200 |
韓國慶熙大學(xué) |
43.6 | 86.6 | 62.4 | |
韓國 | |||||
151-200 |
蘭開斯特大學(xué) |
51.9 | 61.9 | 76.8 | |
英國 | |||||
151-200 |
羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) |
59.4 | 70.6 | 61.9 | |
俄羅斯 | |||||
151-200 | 麥克馬斯特大學(xué) | 52.6 | 59.5 | 80.3 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 美國密歇根州立大學(xué) | 46.??9 | 68.1 | 83.9 | |
美國 | |||||
151-200 |
成大 |
48.2 | 75.4 | 73.8 | |
臺灣 | |||||
151-200 |
國立交通大學(xué) |
57.6 | 56.3 | 76.1 | |
臺灣 | |||||
151-200 |
雅典國立技術(shù)大學(xué) |
54.2 | 70.5 | 71.8 | |
希臘 | |||||
151-200 |
愛爾蘭國立大學(xué),戈爾韋 愛爾蘭 |
47.7 | 68 | 75.1 | |
151-200 | 北卡羅來納州立大學(xué) | 49.7 | 63.5 | 79.7 | |
美國 | |||||
151-200 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 47.7 | 63 | 83.2 | |
英國 | |||||
151-200 |
politécnica馬德里 |
55.3 | 77.4 | 62.2 | |
西班牙 | |||||
151-200 |
都靈理工大學(xué) |
52.8 | 75.9 | 69 | |
意大利 | |||||
151-200 |
瑪麗皇后學(xué)院,倫敦大學(xué)(QMUL) |
51.5 | 62.7 | 76.8 | |
英國 | |||||
151-200 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 55.8 | 70.4 | 66.9 | |
英國 | |||||
151-200 |
ruprecht-卡爾斯海德堡大學(xué) |
55.2 | 67.1 | 67.8 | |
德國 | |||||
151-200 |
西蒙·菲莎大學(xué) |
51.3 | 61.3 | 81.4 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 新加坡管理大學(xué) | 41.2 | 78.7 | 74.9 | |
新加坡 | |||||
151-200 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 57.1 | 67.6 | 64.3 | |
瑞典 | |||||
151-200 |
tecnológico蒙特雷(ITESM) |
60.6 | 76.6 | 51.6 | |
墨西哥 | |||||
151-200 |
阿德萊德大學(xué) |
56.7 | 75.3 | 63.3 | |
澳大利亞 | |||||
151-200 | 華威大學(xué) | 52.2 | 69.4 | 74 | |
英國 | |||||
151-200 | 西安大略大學(xué) | 49.3 | 64 | 80.7 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 63.7 | 68.5 | 58.1 | |
阿根廷 | |||||
151-200 |
universitàDI比薩 |
56.9 | 62.7 | 73.5 | |
意大利 | |||||
151-200 |
加泰羅尼亞universitatPolitècnica |
62.7 | 62.5 | 69 | |
西班牙 | |||||
151-200 |
universit?t維也納 |
55.8 | 65.3 | 74.2 | |
奧地利 | |||||
151-200 |
布魯塞爾自由大學(xué)(ULB) |
43.4 | 71.7 | 84.5 | |
比利時 | |||||
151-200 | 巴黎大學(xué),索邦神學(xué)院 | 55.9 | 71.4 | 61 | |
法國 | |||||
151-200 |
布里斯托爾大學(xué) |
57.2 | 63.6 | 73 | |
英國 | |||||
151-200 | 卡爾加里大學(xué) | 55.6 | 65.2 | 74.7 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 美國科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 49.4 | 69.3 | 76.6 | |
美國 | |||||
151-200 |
根特大學(xué) |
51.7 | 67.5 | 74.5 | |
比利時 | |||||
151-200 | 芝加哥伊利諾大學(xué)(UIC) | 47.7 | 61 | 89.2 | |
美國 | |||||
151-200 | 利茲大學(xué) | 51.8 | 66.6 | 72 | |
英國 | |||||
151-200 |
馬薩諸塞大學(xué),阿默斯特 |
52.1 | 58 | 86.4 | |
美國 | |||||
151-200 |
奧斯陸大學(xué) |
49.2 | 70.6 | 77 | |
挪威 | |||||
151-200 | 匹茲堡大學(xué) | 43.4 | 74.1 | 82.8 | |
美國 | |||||
151-200 |
華盛頓大學(xué)圣路易斯 |
52.2 | 54.8 | 84.2 | |
美國 | |||||
151-200 |
韓國延世大學(xué) |
54.9 | 71.3 | 70.1 | |
韓國 | |||||
151-200 |
約克大學(xué) |
51.3 | 63.1 | 76.2 | |
加拿大 |
【世界大學(xué)計算機專業(yè)排名】相關(guān)文章:
計算機專業(yè)大學(xué)排名05-26
2017年QS世界大學(xué)專業(yè)排名發(fā)布02-18
2017最新世界大學(xué)牙醫(yī)專業(yè)排名02-01
2017最新世界大學(xué)獸醫(yī)專業(yè)排名02-02