2015北京本科提前批A段軍校國防生錄取最低分
2015年北京市高招本科提前批A段高校(軍校、國防生)錄取最低分?jǐn)?shù)
序號(hào) | 院校代號(hào)及名稱 | 文科 | 理科 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
1 | 0112 | 解放軍裝甲兵工程學(xué)院 | 550 | |||
2 | 0113 | 解放軍防化學(xué)院 | ||||
3 | 0116 | 解放軍陸軍航空兵學(xué)院 | 550 | |||
4 | 0118 | 解放軍裝備學(xué)院 | 564 | |||
5 | 0121 | 武警后勤學(xué)院 | 568 | |||
6 | 0122 | 解放軍軍事交通學(xué)院 | 558 | |||
7 | 0132 | 解放軍軍械工程學(xué)院 | 562 | |||
8 | 0311 | 解放軍第二軍醫(yī)大學(xué) | 552 | 612 | ||
9 | 0322 | 解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 594 | 573 | ||
10 | 0323 | 解放軍南京政治學(xué)院 | 601 | 640 | 663 | |
11 | 0342 | 解放軍電子工程學(xué)院 | 558 | |||
12 | 0411 | 解放軍信息工程大學(xué) | 579 | 605 | ||
13 | 0412 | 解放軍外國語學(xué)院 | 579 | 623 | 583 | 626 |
14 | 0421 | 解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 552 | |||
15 | 0422 | 解放軍海軍工程大學(xué) | 640 | 554 | 586 | |
16 | 0431 | 解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 604 | 638 | ||
17 | 0611 | 武警工程大學(xué) | 533 | 497 | 576 | |
18 | 0612 | 解放軍第四軍醫(yī)大學(xué) | 553 | 633 | ||
19 | 0613 | 解放軍空軍工程大學(xué) | 554 | 577 | ||
20 | 0614 | 解放軍第二炮兵工程大學(xué) | 558 | 551 | ||
21 | 1021 | 北京大學(xué) | 657 | 661 | 674 | 677 |
22 | 1022 | 中國人民大學(xué) | 596 | 607 | ||
23 | 1025 | 北京交通大學(xué) | 591 | |||
24 | 1026 | 北京科技大學(xué) | 627 | |||
25 | 1039 | 中國政法大學(xué) | 570 | |||
26 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 567 | |||
27 | 1048 | 北京理工大學(xué) | 635 | 662 | ||
28 | 1216 | 天津科技大學(xué) | 578 | |||
29 | 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 600 | 639 | ||
30 | 2312 | 哈爾濱工程大學(xué) | 558 | |||
31 | 3112 | 上海交通大學(xué) | 658 | |||
32 | 3136 | 華東政法大學(xué) | 569 | |||
33 | 3213 | 河海大學(xué) | 582 | 618 | ||
34 | 3402 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 646 | |||
35 | 3711 | 中國海洋大學(xué) | 605 | |||
36 | 4211 | 華中科技大學(xué) | 571 | |||
37 | 4310 | 湖南大學(xué) | 552 | 583 | ||
38 | 4410 | 中山大學(xué) | 615 | |||
39 | 5011 | 西南大學(xué) | 554 | 607 | ||
40 | 5125 | 成都信息工程大學(xué) | 560 | |||
41 | 6110 | 西安交通大學(xué) | 590 | 619 | ||
42 | 6115 | 西北工業(yè)大學(xué) | 555 | 645 | ||
43 | 6133 | 西安郵電大學(xué) |
http://m.ardmore-hotel.com/
【北京本科提前批A段軍校國防生錄取最低分】相關(guān)文章:
2017北京高考本科提前批A段高校錄取最低分?jǐn)?shù)07-13
2017年北京高考本科提前批B段高校錄取最低分?jǐn)?shù)07-15
2015北京高招專科提前批高校錄取最低分?jǐn)?shù)01-03
2015北京高考本科提前批錄取8570人07-31
2015遼寧本科一批A段院校錄取最低分?jǐn)?shù)01-01
2017黑龍江本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線02-09