2014年大連海事大學全國排名第142位
2014年大連海事大學全國排名第142位
大連海事大學(原大連海運學院)是交通運輸部所屬的全國重點大學,是中國著名的高等航海學府,是被國際海事組織認定的世界上少數幾所“享有國際盛譽”的.海事院校之一。
大連海事大學位于中國北方海濱名城大連市西南部。學校占地面積136萬平方米,校舍建筑面積86萬平方米。學校擁有設施和功能齊全的航海類專業(yè)教學實驗樓群、航海訓練與研究中心、水上求生訓練館、教學港池、圖書館、游泳館、天象館等;擁有航海模擬實驗室、輪機模擬實驗室等100余個教學科研實驗室,擁有2艘遠洋教學實習船。
大連海事大學設有航海學院、輪機工程學院、信息科學技術學院、交通運輸管理學院、環(huán)境科學與工程學院、交通運輸裝備與海洋工程學院、法學院、外國語學院、公共管理與人文學院、馬克思主義學院、數學系、物理系、體育工作部、繼續(xù)教育學院、交通運輸高級研修學院、專業(yè)學位教育學院、航海訓練與研究中心、船舶導航系統(tǒng)國家工程研究中心、航運發(fā)展研究院(航海教育研究所掛靠)等19個教學科研機構。
大連海事大學優(yōu)勢專業(yè)排名
航海技術
輪機工程
電子信息工程
電氣工程及其自動化
交通運輸
法學
大連海事大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
2013 | 133 | 61.27 | 1.35 | 2.59 | 8.93 |
2012 | 125 | 3.18 | 1.58 | 2.56 | 8.45 |
2011 | 124 | 3.37 | 1.39 | 2.79 | 16 |
2010 | 124 | 3.28 | 1.44 | 2.99 | 17.41 |
2009 | 123 | 3.38 | 1.59 | 2.95 | 17.55 |
大連海事大學在遼寧省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 東北大學 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 遼寧大學 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中國醫(yī)科大學 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 東北財經大學 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大連海事大學 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈陽農業(yè)大學 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 遼寧工程技術大學 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 遼寧師范大學 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈陽工業(yè)大學 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大連醫(yī)科大學 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈陽藥科大學 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大連工業(yè)大學 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈陽師范大學 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈陽建筑大學 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大連大學 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大連交通大學 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 遼寧工業(yè)大學 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 遼寧科技大學 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈陽航空航天大學 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大學 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大連民族學院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈陽大學 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 遼寧醫(yī)學院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈陽理工大學 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈陽化工大學 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大連外國語大學 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大連海洋大學 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 遼寧石油化工大學 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈陽醫(yī)學院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山師范學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 遼東學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈陽工程學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 遼寧科技學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 營口理工學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
http://m.ardmore-hotel.com/