商品歸類代碼說明(第八十七章一)
商品名稱 編碼 附加編碼 附加序號 說明手扶拖拉機(jī) 87011000 - 001 -
公路用牽引車 87012000 - 001 -
履帶式拖拉機(jī) 87013000 10 001 -
履帶式牽引車 87013000 90 001 -
拖拉機(jī) 87019000 10 001 功率>150馬力的
拖拉機(jī) 87019000 20 001 功率≤150馬力的
飛機(jī)牽引車 87019000 90 001 -
機(jī)坪客車 87021020 - 001 -
柴油客車 87021092 11 001 20≤座≤22,排氣量<2000CC
柴油客車 87021092 19 001 20≤座≤22,排氣量≥2000CC
柴油客車 87021092 90 001 23≤座<30
柴油客車 87021093 10 001 10≤座≤19,排氣量<2000cc
奔馳面包車(柴油) 87021093 90 001 10≤座≤19,排氣量≥2000cc
柴油客車 87021093 90 002 10≤座≤19,排氣量≥2000cc
客車 87029020 11 001 20≤座≤22非柴油,排氣量<2000
客車 87029020 19 001 20≤座≤22非柴油,排氣量≥2000
客車 87029020 90 001 23≤座<30非柴油
客車 87029030 10 001 10≤座≤19非柴油,排氣量<2000
客車 87029030 90 001 10≤座≤19非柴油,排氣量≥2000
高爾夫球車 87031000 - 001 -
雪地越野汽車 87031000 - 002 -
小轎車 87032130 11 001 排氣量<1000cc,汽油型
小轎車 87032130 19 001 排氣量=1000cc,汽油型
小轎車的成套散件 87032130 90 001 排氣量≤1000cc,汽油型
小客車 87032190 11 001 排氣量<1000CC,汽油型
越野車 87032190 11 002 排氣量<1000CC,汽油型
小客車 87032190 19 001 排氣量=1000CC,汽油型
越野車 87032190 19 002 排氣量=1000CC,汽油型
小客車的成套散件 87032190 90 001 排氣量≤1000cc,汽油型
本田思域轎車 87032230 10 001 1.5L
小轎車 87032230 10 002 1000<排氣量≤1500cc,汽油型
扎波羅熱奇轎車 87032230 10 003 1000cc<排氣量≤1500cc
轎車散件 87032230 90 001 1000<排氣量≤1500cc,汽油型
小轎車的成套散件 87032230 90 002 1000<排氣量≤1500cc,汽油型
四輪驅(qū)動越野車 87032240 10 001 1000<排氣量≤1500cc,汽油型
四輪驅(qū)動越野車的成套散件 87032240 90 001 1000<排氣量≤1500cc,汽油型
9座及以下小客車 87032250 10 001 1000<排氣量≤1500cc,汽油型
9座及以下小客車的成套散件 87032250 90 001 1000<排氣量≤1500cc,汽油型
本田雅閣轎車 87032314 11 001 1500<排氣量<2200cc,汽油型
本田雅閣轎車2156CC 87032314 11 002 1500<排氣量<2200cc,汽油型
豐田佳美2.164L轎車 87032314 11 003 1500<排氣量<2200cc,汽油型
豐田佳美轎車2164CC 87032314 11 004 1500<排氣量<2200cc,汽油型
豐田轎車2164CC 87032314 11 005 1500<排氣量<2200cc,汽油型
尼桑風(fēng)度2.0L轎車 87032314 11 006 1500<排氣量<2200cc,汽油型
尼桑風(fēng)度轎車1995CC 87032314 11 007 1500<排氣量<2200cc,汽油型
尼桑陽光1.6L轎車 87032314 11 008 1500<排氣量<2200cc,汽油型
桑塔納2000型轎車 87032314 11 009 1500<排氣量<2200cc,汽油型
小轎車 87032314 11 010 1500<排氣量<2200cc,汽油型
小轎車 87032314 11 011 1500cc<排氣量<2200cc,汽油型
小轎車 87032314 19 001 2200cc≤排氣量≤2500cc,汽油型
小轎車的成套散件 87032314 90 001 1500cc<排氣量≤2500cc,汽油型
四輪驅(qū)動越野車 87032315 11 001 1500<排量<2400cc,汽油型
四驅(qū)動越野車 87032315 19 001 2400≤排量≤2500cc,汽油型
四驅(qū)動越野車的成套散件 87032315 90 001 1500<排量≤2500cc,汽油型
小客車 87032316 11 001 ≤9座,汽油型1500<排氣量<2000cc
小客車 87032316 19 001 ≤9座,汽油型2000≤排氣量≤2500
塔菲克面包車散件 87032316 90 001 ≤9座,汽油型,1500<排量≤2500
小客車的'成套散件 87032316 90 002 ≤9座,汽油型,1500<排量≤2500
小轎車 87032334 10 001 指2500<排氣量≤3000cc,汽油型
小轎車的成套散件 87032334 90 001 指2500<排氣量≤3000cc,汽油型
三菱吉普車 87032335 10 001 指2500<排氣量≤3000cc,汽油型
越野車 87032335 10 002 指2500<排氣量≤3000cc,汽油型
越野車的成套散件 87032335 90 001 指2500<排氣量≤3000cc,汽油型
9座以下小客車 87032336 10 001 指2500<排氣量≤3000cc,汽油型
9座以下小客車的成套散件 87032336 90 001 指2500<排氣量≤3000cc,汽油型
小轎車 87032430 10 001 指≤9座,排氣量>3000cc,汽油型
小轎車的成套散件 87032430 90 001 指≤9座,排氣量>3000cc,汽油型
越野車 87032440 10 001 指排氣量>3000cc,汽油型
越野車的成套散件 87032440 90 001 指排氣量>3000cc,汽油型
小客車 87032450 10 001 排氣量>3000cc,汽油型,≤9座
小客車的成套散件 87032450 90 001 排氣量>3000cc,汽油型,≤9座
小轎車 87033130 11 001 排氣量<1000cc柴油型
小轎車 87033130 19 001 1000≤排量≤1500cc柴油
小轎車的成套散件 87033130 90 001 排量≤1500cc柴油型
越野車 87033140 10 001 排氣量≤1500cc,柴油型
越野車的成套散件 87033140 90 001 排氣量≤1500cc,柴油型
小客車 87033150 10 001 排氣量≤1500cc,≤9座柴油型
小客車的成套散件 87033150 90 001 排氣量≤1500cc,≤9座柴油型
小轎車 87033230 11 001 1500<排氣量<2200,柴油型
小轎車 87033230 19 001 2200≤排氣量≤2500柴油型
小轎車的成套散件 87033230 90 001 1500<排氣量≤2500柴油型
四輪驅(qū)動越野車 87033240 11 001 柴油型,1500<排量<2400cc
四驅(qū)動越野車 87033240 19 001 柴油型2400≤排量≤2500cc
四驅(qū)動越野車的成套散件 87033240 90 001 柴油型1500<排量≤2500cc
小客車 87033250 11 001 ≤9座柴油型1500<排氣量<2000cc
小客車 87033250 19 001 ≤9座柴油型2000≤排氣量≤2500
小客車的成套散件 87033250 90 001 ≤9座柴油型1500<排氣量≤2500c
柴油型小轎車 87033330 10 001 排氣量>2500cc的
柴油型小轎車成套散件 87033330 90 001 排氣量>2500cc的
四輪驅(qū)動越野車 87033340 10 001 柴油型,排氣量>2500cc
四輪驅(qū)動越野車的成套散件 87033340 90 001 柴油型,排氣量>2500cc
小客車 87033350 10 001 指柴油型,排氣量>2500cc,≤9座
小客車的成套散件 87033350 90 001 指柴油型,排氣量>2500cc,≤9座
電動輪貨運(yùn)自卸車 87041030 - 001 非公路用
自卸車 87041090 - 001 非公路用,電動輪貨運(yùn)自卸車除外
客貨兩用車 87042100 - 001 達(dá)西亞牌,總重≤5T,柴油型
裝甲運(yùn)鈔車 87042100 - 002 A205D型,總重≤5T,柴油型
貨車 87042230 - 001 5T<柴油型總重量<14T
貨車 87042230 - 002 日野貨車8T
貨車 87042230 - 003 三菱貨車3T
貨車 87042230 - 004 實(shí)力貨車8T
貨車 87042230 - 005 五十鈴貨車10T
自卸車 87042230 - 006 公路用
混凝土泵車底盤 87042240 10 001 14T<柴油型總重量≤20T
混凝土攪拌車底盤 87042240 10 002 14T<柴油型總重量≤20T
起重車底盤 87042300 10 001 起重重量≥25T
混凝土攪拌車底盤 87042300 20 001 車輛總重量>20T
貨車 87042300 90 001 車輛總重量>20T
日野貨車12T 87042300 90 002 車輛總重量>20T
“的士頭”汽車 87043100 - 001 汽油型總重量≤5T
福特放射藥品運(yùn)輸車 87043100 - 002 汽油型總重量≤5T
球道運(yùn)載機(jī) 87043100 - 003 汽油型總重量≤5T
運(yùn)鈔車 87043100 - 004 汽油型總重量≤5T
貨車 87043230 - 001 5T<汽油型總重量≤8T
貨車 87043240 - 001 汽油型總重量>8T
全路面起重車 87051021 - 001 起重重量≤50噸機(jī)動
全路面起重車 87051022 - 001 50<起重量≤100噸
全路面起重車 87051023 - 001 起重量>100噸
起重車 87051091 - 001 非全路面的、起重重量≤50噸
起重車 87051092 - 001 非全路面、50<起重重量≤100噸
起重車 87051093 - 001 非全路面、起重重量>100噸
鉆探車 87052000 - 001 -
救火車 87053010 - 001 裝有云梯的
飛機(jī)消防車 87053090 - 001 -
救火車 87053090 - 002 裝有云梯的除外
混凝土攪拌車 87054000 - 001 -
機(jī)動混凝土攪拌車 87054000 - 002 -
放射線檢查車 87059020 - 001 -
流動放射線檢查車 87059020 - 002 -
環(huán)境監(jiān)測車 87059030 - 001 -
機(jī)動環(huán)境監(jiān)測車 87059030 - 002 - http://m.ardmore-hotel.com/
【商品歸類代碼說明第八十七章一】相關(guān)文章:
商品歸類代碼說明(第八十七章二)10-09
商品歸類代碼說明(第九十七章)10-09
商品歸類代碼說明(第八十六章)10-09
商品歸類代碼說明(第八十九章)10-09
商品歸類代碼說明(第八十八章)10-09
商品歸類代碼說明(第八十五章六)10-19
商品歸類代碼說明(第八十五章八)10-09
商品歸類代碼說明(第八十五章九)10-09
商品歸類代碼說明(第八十五章七)10-09