- 相關(guān)推薦
世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單
2020年世界500強(qiáng)公司名單(前一百?gòu)?qiáng)名單),第1名、沃爾瑪,2、中國(guó)石油,3、國(guó)家電網(wǎng),4、中國(guó)石油天然氣,英國(guó)石頭排名第8,蘋(píng)果公司排名第12位,伯克希爾位于第14名,微軟排名第47,本田排名第39位,中國(guó)鐵路位于第50名。下面是小編帶來(lái)的詳細(xì)信息,一起來(lái)看一下完整榜單。
排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 523964 | 14881 | 美國(guó) |
2 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 407008.8 | 6793.2 | 中國(guó) |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 383906 | 7970 | 中國(guó) |
4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379130.2 | 4443.2 | 中國(guó) |
5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352106 | 15842 | 荷蘭 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 329784.4 | 88210.9 | 沙特阿拉伯 |
7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 282760.2 | 15542 | 德國(guó) |
8 | 英國(guó)石油公司(BP) | 282616 | 4026 | 英國(guó) |
9 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 280522 | 11588 | 美國(guó) |
10 | 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) | 275288.3 | 19096.2 | 日本 |
11 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 264938 | 14340 | 美國(guó) |
12 | 蘋(píng)果公司(APPLE) | 260174 | 55256 | 美國(guó) |
13 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 256776 | 6634 | 美國(guó) |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254616 | 81417 | 美國(guó) |
15 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 242155 | 13839 | 美國(guó) |
16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 231051 | 900 | 美國(guó) |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215111 | -404 | 瑞士 |
18 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205839.4 | 3333 | 中國(guó) |
19 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197704.6 | 18453.3 | 韓國(guó) |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193346.1 | 2660.5 | 德國(guó) |
21 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184280.3 | 21626.7 | 中國(guó) |
22 | 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司(AT&T) | 181193 | 13903 | 美國(guó) |
23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 179589.1 | 855.4 | 美國(guó) |
24 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177068.8 | 45194.5 | 中國(guó) |
25 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 176249 | 11267 | 法國(guó) |
26 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172868.5 | 3730.9 | 中國(guó) |
27 | 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) | 171474.1 | 871.7 | 新加坡 |
28 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 162753.5 | 3417.1 | 荷蘭 |
29 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161857 | 34343 | 美國(guó) |
30 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158884.3 | 38609.7 | 中國(guó) |
31 | 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) | 155900 | 47 | 美國(guó) |
32 | 信諾(CIGNA) | 153566 | 5104 | 美國(guó) |
33 | 開(kāi)市客(COSTCO WHOLESALE) | 152703 | 3659 | 美國(guó) |
34 | 安盛(AXA) | 148984.4 | 4317 | 法國(guó) |
35 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147313.1 | 30701.2 | 中國(guó) |
36 | 雪佛龍(CHEVRON) | 146516 | 2924 | 美國(guó) |
37 | 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) | 145534 | 1363 | 美國(guó) |
38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 142422 | 36431 | 美國(guó) |
39 | 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) | 137331.5 | 4191.8 | 日本 |
40 | 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) | 137237 | 6732 | 美國(guó) |
41 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 136866 | 3982 | 美國(guó) |
42 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 135940.2 | 4924 | 日本 |
43 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 135091.4 | 27126.9 | 中國(guó) |
44 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131868 | 19265 | 美國(guó) |
45 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131243.7 | 4660.3 | 中國(guó) |
46 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 130358.8 | 8857.8 | 德國(guó) |
47 | 微軟(MICROSOFT) | 125843 | 39240 | 美國(guó) |
48 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 124813 | 2637 | 美國(guó) |
49 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124316.3 | 9062.1 | 中國(guó) |
50 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123324 | 1535.3 | 中國(guó) |
51 | 克羅格(KROGER) | 122286 | 1659 | 美國(guó) |
52 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122071.4 | 3706.1 | 中國(guó) |
53 | 房利美(FANNIE MAE) | 120304 | 14160 | 美國(guó) |
54 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120302.2 | 1359.2 | 中國(guó) |
55 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 118009.1 | 18593 | 俄羅斯 |
56 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 116637.8 | 5501.2 | 德國(guó) |
57 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 114621.2 | 9895.2 | 俄羅斯 |
58 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) | 113589 | 27430 | 美國(guó) |
59 | 家得寶(HOME DEPOT) | 110225 | 11242 | 美國(guó) |
60 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 109914.7 | 4449.3 | 日本 |
61 | Phillips66 公司(PHILLIPS 66) | 109559 | 3076 | 美國(guó) |
62 | 日本電報(bào)電話(huà)公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109447.7 | 7866.9 | 日本 |
63 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 108942 | 13057 | 美國(guó) |
64 | 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108686.8 | 6957.2 | 中國(guó) |
65 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108527.3 | 12145.1 | 中國(guó) |
66 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105920.9 | 2988.4 | 意大利 |
67 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 104971.8 | 5421.7 | 法國(guó) |
68 | Anthem公司(ANTHEM) | 104213 | 4807 | 美國(guó) |
69 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 103915 | 19549 | 美國(guó) |
70 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 103449 | 19401 | 美國(guó) |
71 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 102729 | 2422 | 美國(guó) |
72 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 100521.8 | 4611 | 日本 |
73 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98673 | 7383 | 英國(guó) |
74 | 西門(mén)子(SIEMENS) | 97936.7 | 5834.5 | 德國(guó) |
75 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97536.4 | 3455 | 中國(guó) |
76 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 96312.7 | 10943.6 | 俄羅斯 |
77 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 95214 | -4979 | 美國(guó) |
78 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95096.2 | 1332.6 | 中國(guó) |
79 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 94757.8 | 3571.6 | 中國(guó) |
80 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 93736 | 783 | 英國(guó) |
81 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 92154 | 4616 | 美國(guó) |
82 | 雀巢公司(NESTLé) | 92106.9 | 12546.2 | 瑞士 |
83 | 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) | 90863.2 | -6173.7 | 日本 |
84 | 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) | 90739.9 | 2557.1 | 韓國(guó) |
85 | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90615.2 | 2340.3 | 英國(guó) |
86 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90134.9 | 4328.2 | 德國(guó) |
87 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 89906.6 | 2433.3 | 意大利 |
88 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 89646.6 | 3251.4 | 英國(guó) |
89 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 89417.1 | 2847.8 | 中國(guó) |
90 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 89346.8 | 4440.9 | 中國(guó) |
91 | 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88862.1 | 1807.3 | 中國(guó) |
92 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) | 88357.4 | 230.1 | 中國(guó) |
93 | 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) | 88256.8 | 7292 | 西班牙 |
94 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 87439.5 | -8844.3 | 日本 |
95 | 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) | 86989.8 | 1780.7 | 德國(guó) |
96 | 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 86269.9 | 5624.9 | 印度 |
97 | SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) | 86163 | 615.5 | 韓國(guó) |
98 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 85905.2 | 1263.6 | 法國(guó) |
99 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 85058 | 9147.7 | 法國(guó) |
100 | 東風(fēng)汽車(chē)公司(DONGFENG MOTOR) | 84048.5 | 1328.4 | 中國(guó) |
【世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單】相關(guān)文章: