- 相關(guān)推薦
中國(guó)500強(qiáng)凈資產(chǎn)收益率最高的公司2015最新
在這里,食品、紡織、機(jī)械器材制造、零售、醫(yī)藥、家電等9個(gè)行業(yè)占據(jù)了前10名的位次,而且其中多數(shù)是民營(yíng)企業(yè)。包括華夏幸福(600340,股吧)基業(yè)、海瀾之家(600398,股吧)、唯品會(huì)、格力電器(000651,股吧)等。
主榜單
排名 | 公司名稱(chēng) | ROE |
---|---|---|
197 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 36.12% |
130 | 連云港如意集團(tuán)(000626,股吧)股份有限公司 | 35.86% |
373 | 海瀾之家股份有限公司 | 33.73% |
282 | 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 | 33.42% |
227 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 33.4% |
268 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 33.38% |
34 | 珠海格力電器股份有限公司 | 32.06% |
290 | 杭州?低(002415,股吧)數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 31.43% |
362 | 浙江正泰電器(601877,股吧)股份有限公司 | 30.34% |
71 | 騰訊控股有限公司 | 29.76% |
119 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)(000625,股吧)股份有限公司 | 29.49% |
169 | 貴州茅臺(tái)(600519,股吧)酒股份有限公司 | 28.73% |
367 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 28.28% |
444 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 27.92% |
32 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 26.61% |
250 | 蘇州金螳螂(002081,股吧)建筑裝飾股份有限公司 | 26.16% |
128 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 26.06% |
124 | 百度股份有限公司 | 25.59% |
357 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 25.23% |
47 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 24.66% |
185 | 新奧能源控股有限公司 | 24.53% |
455 | 藍(lán)星化工新材料股份有限公司 | 24.48% |
165 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 | 24.21% |
207 | 鄭州宇通客車(chē)(600066,股吧)股份有限公司 | 24.18% |
94 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 24.04% |
166 | 老鳳祥股份有限公司 | 23.82% |
422 | 時(shí)代地產(chǎn)控股有限公司 | 23.52% |
226 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 23.27% |
447 | 中國(guó)生物制藥有限公司 | 22.89% |
65 | 青島海爾股份有限公司 | 22.86% |
328 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 22.85% |
234 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 22.84% |
407 | 河北建投能源(000600,股吧)投資股份有限公司 | 22.73% |
321 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 22.64% |
272 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 22.41% |
116 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 22.24% |
273 | 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 22.2% |
391 | 中天城投集團(tuán)股份有限公司 | 21.97% |
482 | 安踏體育用品有限公司 | 21.81% |
494 | 奇虎360科技有限公司 | 21.66% |
http://m.ardmore-hotel.com/