2015年胡潤全球首富排名最新榜單
根據(jù)最新消息獲知,胡潤研究院發(fā)布了2015年星河灣胡潤全球最新富豪榜,中國首富方面,李河君戰(zhàn)勝馬云和王健林成為新的中國首富,王健林排名第二,馬云排名第三,世界首富是比爾蓋茨以5200億元財富蟬聯(lián),巴菲特排名第二,扎克伯格排名第七。具體詳情大家敬請關(guān)注下列榜單詳情:
排 名 | 變化 | 姓名 | 財富 | 變化 | 主要公司 | 行業(yè) | 年齡 | 居住地 |
1 | 0 | 比爾·蓋茨 | 5200 | 25% | 微軟 | 投資 | 59 | 美國 |
2 | 2 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 5100 | 38% | 美洲電信 | 投資 | 75 | 墨西哥 |
3 | -1 | 沃倫·巴菲特 | 4600 | 19% | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 | 84 | 美國 |
4 | -1 | 阿曼西奧·奧特加 | 3400 | -11% | 印第迪克 | 單品牌零售 | 78 | 西班牙 |
5 | 0 | 拉里·埃里森 | 3300 | 13% | 甲骨文 | 科技 | 70 | 美國 |
6 | 0 | 伯納德·阿諾特 | 2700 | -2% | 路威酩軒 | 單品牌零售 | 65 | 法國 |
7 | 11 | 馬克·扎克伯格 | 2700 | 42% | 科技 | 30 | 美國 | |
8 | 1 | 查爾斯·科赫 | 2200 | 0% | 科氏工業(yè) | 能源 | 79 | 美國 |
8 | 1 | 大衛(wèi)·科赫 | 2200 | 0% | 科氏工業(yè) | 能源 | 74 | 美國 |
8 | 15 | 迪特爾·施瓦茨 | 2200 | 29% | 施瓦茨集團 | 多品牌零售 | 75 | 德國 |
11 | 2 | 愛麗絲·沃爾頓 | 2100 | 8% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 65 | 美國 |
11 | 3 | 克里斯蒂·沃爾頓家族 | 2100 | 9% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 59 | 美國 |
13 | 1 | 吉姆·沃爾頓 | 2100 | 6% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 66 | 美國 |
13 | 1 | 羅伯森·沃爾頓 | 2100 | 6% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 70 | 美國 |
15 | -4 | 利利亞納·貝當古 | 2000 | -3% | 歐萊雅 | 化妝品 | 92 | 法國 |
16 | -4 | 李嘉誠 | 2000 | -3% | 長江實業(yè) | 房地產(chǎn)、能源、投資 | 87 | 中國 |
17 | 1 | 拉里·佩奇 | 1900 | 0% | 谷歌 | 科技 | 41 | 美國 |
18 | 3 | 阿蘇德王子 | 1800 | 3% | 沙特阿拉伯投資公司 | 投資 | 59 | 沙特阿拉伯 |
18 | 11 | 穆利耶家族 | 1800 | 25% | 歐尚 | 多品牌零售 | 83 | 法國 |
18 | 3 | 卡爾·阿爾布雷希特 | 1800 | 3% | 南部阿爾迪集團 | 多品牌零售 | 66 | 德國 |
18 | 2 | 謝爾蓋·布林 | 1800 | 0% | 谷歌 | 科技 | 41 | 美國 |
22 | 26 | 卡爾·伊坎 | 1800 | 66% | 伊坎企業(yè) | 投資 | 78 | 美國 |
22 | -15 | 杰夫·貝佐斯 | 1800 | -22% | 亞馬遜 | 在線零售 | 51 | 美國 |
24 | 14 | 喬治·索羅斯 | 1700 | 47% | 索羅斯基金管理公司 | 對沖基金 | 84 | 美國 |
24 | -16 | 謝爾登·阿德爾森 | 1700 | -23% | 拉斯維加斯金沙集團 | 博彩業(yè) | 81 | 美國 |
24 | -10 | 斯特芬·帕森 | 1700 | -13% | H&M | 單品牌零售 | 67 | 瑞典 |
27 | 7 | 李兆基 | 1600 | 26% | 恒基兆業(yè) | 房地產(chǎn)、投資 | 87 | 中國 |
28 | 13 | 小福利斯特·馬爾斯 | 1600 | 44% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 84 | 美國 |
28 | -4 | 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 | 1600 | -4% | 宜家 | 單品牌零售 | 88 | 瑞士 |
28 | 13 | 杰奎琳·馬爾斯 | 1600 | 44% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 75 | 美國 |
28 | 13 | 約翰·馬爾斯 | 1600 | 44% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 80 | 美國 |
28 | 108 | 李河君 | 1600 | 186% | 漢能 | 光伏 | 48 | 中國 |
33 | -7 | 王健林 | 1550 | 0% | 萬達 | 房地產(chǎn)、娛樂 | 61 | 中國 |
34 | 158 | 馬云家族 | 1500 | 245% | 阿里巴巴 | 科技 | 51 | 中國 |
35 | -4 | 伯特蘭·皮艾什家族 | 1500 | 9% | 愛馬仕 | 單品牌零售 | 78 | 法國 |
36 | -6 | 大衛(wèi)·湯姆森家族 | 1300 | -4% | 湯森路透 | 傳媒 | 57 | 加拿大 |
36 | -5 | 米歇爾·費雷羅家族 | 1300 | 0% | 費列羅 | 食品飲料 | 88 | 摩納哥 |
36 | 13 | 史蒂夫·鮑爾默 | 1300 | 29% | 微軟 | 科技 | 59 | 美國 |
39 | -15 | 邁克爾·布隆伯格 | 1300 | -22% | 彭博 | 傳媒 | 72 | 美國 |
39 | -4 | 西奧·阿爾布雷希特家族 | 1300 | 5% | 北部阿爾迪集團 | 多品牌零售 | - | 德國 |
41 | 0 | 穆克什·安巴尼 | 1200 | 11% | 誠信工業(yè)集團 | 能源 | 57 | 印度 |
41 | -10 | 雷納托·阿克梅托夫 | 1200 | -9% | 系統(tǒng)資本管理公司 | 投資 | 48 | 烏克蘭 |
43 | -2 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 1200 | 6% | 陸遜梯卡 | 奢侈品 | 79 | 意大利 |
43 | 10 | 菲爾·奈特 | 1200 | 15% | 耐克 | 鞋類零售 | 77 | 美國 |
43 | -5 | 柳井正家族 | 1200 | 0% | 日本迅銷有限公司 | 多品牌零售 | 65 | 日本 |
43 | -8 | 宗慶后家族 | 1200 | -5% | 娃哈哈 | 飲料 | 70 | 中國 |
47 | 7 | 查爾斯·厄爾根 | 1100 | 13% | Dish Networks | 娛樂 | 61 | 美國 |
47 | -12 | 哈吉·哈桑納爾·博爾基亞 | 1100 | -10% | 文萊投資局 | 能源 | 68 | 文萊 |
47 | 23 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 | 1100 | 29% | 蘋果 | 科技 | 51 | 美國 |
47 | -6 | 列昂納德·布拉瓦特尼克 | 1100 | 0% | 利安德巴塞爾 | 能源 | 57 | 英國 |
47 | 72 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 1100 | 80% | 百度 | 科技 | 47, 45 | 中國 |
47 | 46 | SP興度佳家族 | 1100 | 50% | 興度佳集團 | 工業(yè)制造 | - | 英國 |
53 | -27 | 阿里科·丹格特 | 1000 | -32% | 丹格特水泥 | 水泥 | 57 | 尼日利亞 |
53 | 24 | 迪利普·桑哈維 | 1000 | 26% | 太陽藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 59 | 印度 |
53 | 17 | 唐納德·布倫 | 1000 | 21% | 歐文公司 | 房地產(chǎn) | 82 | 美國 |
53 | New | 約瑟·薩義德·薩菲 | 1000 | New | 帕拉克-阿洛克 | 購物中心 | 84 | 智利 |
53 | -4 | 孫正義 | 1000 | 0% | 軟銀 | 電信 | 59 | 日本 |
53 | 17 | 馬化騰 | 1000 | 21% | 騰訊 | 科技 | 44 | 中國 |
59 | -5 | 郭鶴年 | 1000 | 3% | 郭氏集團 | 多元化 | 91 | 中國 |
60 | -12 | 鄭裕彤 | 1000 | -9% | 新世界/周大福 | 房地產(chǎn)、珠寶、投資 | 90 | 中國 |
60 | -6 | 喬治娜·萊因哈特 | 1000 | 0% | 羅伊山鐵礦 | 礦 | 60 | 澳大利亞 |
60 | -2 | 邁克爾·奧托家族 | 1000 | 3% | 奧托集團 | 多品牌零售 | 71 | 德國 |
60 | 33 | 帕朗吉·密斯特里家族 | 1000 | 33% | 塔塔集團 | 制造業(yè) | 86 | 印度 |
60 | -6 | 維克特·威克賽爾伯格 | 1000 | 0% | 列諾瓦集團 | 能源 | 58 | 俄羅斯 |
60 | 10 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 1000 | 14% | 俄羅斯國際控股公司 | 鋼鐵 | 54 | 俄羅斯 |
66 | 11 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 920 | 11% | 富達投資 | 投資 | 53 | 美國 |
66 | -2 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科家族 | 920 | 3% | 墨西哥礦業(yè)集團 | 礦 | 72 | 墨西哥 |
66 | 4 | 哈羅德·哈姆 | 920 | 7% | 大陸資源公司 | 能源 | 69 | 美國 |
66 | -25 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 | 920 | -17% | SBK控股 | 能源 | 66 | 阿拉伯 |
66 | 4 | 保羅·艾倫 | 920 | 7% | 微軟 | 投資 | 62 | 美國 |
66 | 33 | 雷伊·達里奧 | 920 | 30% | 布里奇沃特投資 | 對沖基金 | 65 | 美國 |
66 | -5 | 蘇珊娜·克拉騰 | 920 | 0% | 寶馬 | 汽車 | 53 | 德國 |
73 | -47 | 呂志和 | 880 | -42% | 銀河娛樂 | 娛樂 | 86 | 中國 |
74 | 11 | 亞歷杭德羅·桑托·多明戈 | 850 | 12% | 英國南非米勒釀酒公司 | 食品飲料 | 37 | 美國 |
74 | -34 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | 850 | -24% | Megafon | 鋼鐵 | 61 | 俄羅斯 |
74 | 3 | 阿齊姆·普萊姆基 | 850 | 4% | 威普羅 | 科技 | 70 | 印度 |
74 | New | 普密蓬·阿杜德 | 850 | New | CPB控股 | 多元化 | 87 | 泰國 |
74 | -4 | 弗朗克斯·皮諾特家族 | 850 | 0% | 開云集團 | 多品牌零售 | 79 | 法國 |
74 | 31 | 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納家族 | 850 | 27% | 高富諾 | 房地產(chǎn) | 63 | 英國 |
74 | 45 | 施至成家族 | 850 | 40% | SM | 多品牌零售 | 90 | 菲律賓 |
74 | -16 | 伊里斯·馮特博納家族 | 850 | -10% | 基嫩科 | 礦 | 72 | 智利 |
74 | 7 | 詹姆斯·西蒙斯 | 850 | 8% | 文藝復興科技公司 | 對沖基金 | 76 | 美國 |
74 | 7 | 約翰·保爾森 | 850 | 8% | 保爾森企業(yè) | 對沖基金 | 59 | 美國 |
74 | -16 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 850 | -10% | 安海斯-布希英博 | 食品飲料 | 75 | 把戲 |
74 | -25 | 拉克希米·米塔爾 | 850 | -18% | 阿塞洛米塔爾 | 鋼鐵 | 64 | 英國 |
74 | 265 | 雷軍 | 850 | 198% | 小米科技 | 手機制造、投資 | 46 | 中國 |
74 | 11 | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托 | 850 | 12% | 阿瓦爾集團 | 銀行 | 82 | 哥倫比亞 |
74 | -13 | 穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆 | 850 | -7% | 迪拜控股集團 | 投資 | 65 | 阿拉伯 |
74 | 57 | 陳頌雄 | 850 | 52% | Nant Works | 醫(yī)藥 | 62 | 美國 |
74 | 85 | 羅曼·阿爾卡季耶維奇 | 850 | 75% | Millhouse | 投資 | 49 | 英國 |
74 | -10 | 羅納德·佩雷爾曼 | 850 | -3% | 科學游戲 | 投資 | 72 | 美國 |
74 | -10 | 塞日爾·達索家族 | 850 | -3% | 達索 | 航空科技 | 89 | 法國 |
74 | 436 | 嚴介和、嚴昊父子 | 850 | 324% | 蘇太華系 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 55 | 中國 |
94 | -13 | 安妮·考克斯·錢伯斯 | 790 | 0% | 考克斯企業(yè) | 傳媒 | 95 | 美國 |
94 | 35 | 達斯汀·莫斯科維茨 | 790 | 40% | 科技 | 30 | 美國 | |
94 | -33 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 790 | -13% | 阿爾法集團 | 能源 | 50 | 俄羅斯 |
94 | -13 | 魯伯特·默多克 | 790 | 0% | 新聞集團 | 傳媒 | 83 | 美國 |
94 | -30 | 斯特芬·科萬特 | 790 | -10% | 寶馬 | 汽車制造 | 48 | 德國 |
99 | -6 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 | 730 | 0% | 雪蘭諾 | 醫(yī)藥 | 49 | 瑞士 |
99 | -35 | 約瑟夫·薩夫拉 | 730 | -17% | 其薩夫拉集團 | 銀行 | 76 | 巴西 |
99 | 0 | 邁克爾·戴爾 | 730 | 4% | 戴爾 | 科技 | 49 | 美國 |
99 | 47 | 里卡多·薩利納斯·普里戈家族 | 730 | 41% | 墨西哥電器集團 | 零售 | 59 | 墨西哥 |
99 | 13 | 鄭昌家族 | 730 | 14% | 尚泰 | 房地產(chǎn) | 50 | 泰國 |
【2015福布斯全球億萬富豪排名完整榜單 注:資產(chǎn)為億美元】
排名 | 姓名 | 凈資產(chǎn) | 年齡 | 財富來源 | 國籍 |
1 | 比爾·蓋茨/Bill Gates | 792 | 59 | 微軟 | 美國 |
2 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧/Carlos Slim Helu | 771 | 75 | 電信 | 墨西哥 |
3 | 沃倫·巴菲特/Warren Buffett | 727 | 84 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 |
4 | 阿曼西奧·奧特加/Amancio Ortega | 645 | 78 | Zara | 西班牙 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 543 | 70 | 甲骨文 | 美國 |
6 | 查爾斯·科赫/Charles Koch | 429 | 79 | 多元化經(jīng)營 | 美國 |
6 | 大衛(wèi)·科赫/David Koch | 429 | 74 | 多元化經(jīng)營 | 美國 |
8 | 克里斯蒂·沃爾頓/Christy Walton | 417 | 60 | 沃爾瑪 | 美國 |
9 | 吉姆·沃爾頓/Jim Walton | 406 | 67 | 沃爾瑪 | 美國 |
10 | 利利安·貝當古/Liliane Bettencourt | 401 | 92 | 歐萊雅 | 法國 |
11 | 艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton | 394 | 65 | 沃爾瑪 | 美國 |
12 | 羅伯森·沃爾頓/S. Robson Walton | 391 | 71 | 沃爾瑪 | 美國 |
13 | 伯納德·阿諾特/Bernard Arnault | 372 | 65 | 路威酩軒 | 法國 |
14 | 邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg | 355 | 73 | 彭博 | 美國 |
15 | 杰夫·貝索斯/Jeff Bezos | 348 | 51 | 亞馬遜 | 美國 |
16 | 馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 334 | 30 | 美國 | |
17 | 李嘉誠/Li Ka-shing | 333 | 86 | 多元化經(jīng)營 | 中國香港 |
18 | 謝爾登·阿德爾森/Sheldon Adelson | 314 | 81 | 賭場 | 美國 |
19 | 拉里·佩奇/Larry Page | 297 | 41 | 谷歌 | 美國 |
20 | 謝爾蓋·布林/Sergey Brin | 292 | 41 | 谷歌 | 美國 |
21 | 格奧爾格·舍弗勒/Georg Schaeffler | 269 | 50 | 滾珠軸承 | 德國 |
22 | 小福利斯特·馬爾斯/Forrest Mars, Jr. | 266 | 83 | 糖果 | 美國 |
22 | 杰奎琳·馬爾斯/Jacqueline Mars | 266 | 75 | 糖果 | 美國 |
22 | 約翰·馬爾斯/John Mars | 266 | 78 | 糖果 | 美國 |
25 | 大衛(wèi)·湯姆森/David Thomson | 255 | 57 | 媒體 | 加拿大 |
26 | 豪爾赫·保羅·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 250 | 75 | 啤酒 | 巴西 |
27 | 李兆基/Lee Shau Kee | 248 | 87 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
28 | 斯蒂芬·佩爾松/Stefan Persson | 245 | 67 | H&M | 瑞典 |
29 | 喬治·索羅斯/George Soros | 242 | 84 | 對沖基金 | 美國 |
29 | 王健林/Wang Jianlin | 242 | 60 | 房地產(chǎn) | 中國大陸 |
31 | 卡爾·伊坎/Carl Icahn | 235 | 79 | 投資 | 美國 |
32 | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅/Maria Franca Fissolo | 234 | 97 | 花生醬,巧克力 | 意大利 |
33 | 馬云/Jack Ma | 227 | 50 | 電子商務(wù) | 中國大陸 |
34 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 226 | 59 | 投資 | 沙特阿拉伯 |
35 | 史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer | 215 | 58 | 微軟 | 美國 |
35 | 菲爾·耐特/Phil Knight | 215 | 77 | 耐克 | 美國 |
37 | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 213 | - | 超市 | 德國 |
38 | 李河君/Li Hejun | 211 | 47 | 太陽能發(fā)電設(shè)備 | 中國大陸 |
39 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 210 | 57 | 石化,石油和天然氣 | 印度 |
40 | 萊昂納多·德爾·維吉奧/Leonardo Del Vecchio | 204 | 79 | 眼鏡 | 意大利 |
41 | 萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 202 | 57 | 多元化經(jīng)營 | 美國 |
41 | 柳井正/Tadashi Yanai | 202 | 66 | 零售 | 日本 |
43 | 查爾斯·厄爾根/Charles Ergen | 201 | 62 | Dish網(wǎng)絡(luò) | 美國 |
44 | 迪利普·桑哈維/Dilip Shanghvi | 200 | 59 | 醫(yī)藥 | 印度 |
45 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯/Laurene Powell Jobs | 195 | 51 | 蘋果,迪斯尼 | 美國 |
46 | 迪特爾·施瓦茨/Dieter Schwarz | 194 | 75 | 零售 | 德國 |
47 | 邁克爾·戴爾/Michael Dell | 192 | 50 | 戴爾 | 美國 |
48 | 阿齊姆·普萊姆基/Azim Premji | 191 | 69 | 軟件 | 印度 |
49 | 小西奧·阿爾布雷希特/Theo Albrecht, Jr. | 190 | 64 | Aldi,Trader Joe's | 德國 |
50 | 邁克爾·奧托/Michael Otto | 181 | 71 | 零售,房地產(chǎn) | 德國 |
51 | 保羅·艾倫/Paul Allen | 175 | 62 | 微軟,投資 | 美國 |
52 | 約瑟夫·薩夫拉/Joseph Safra | 173 | 76 | 銀行 | 巴西 |
53 | 安妮·考克斯·錢伯斯/Anne Cox Chambers | 170 | 95 | 媒體 | 美國 |
54 | 蘇珊娜·克拉騰/Susanne Klatten | 168 | 52 | 寶馬,醫(yī)藥 | 德國 |
55 | 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry | 163 | 85 | 建筑施工 | 愛爾蘭 |
56 | 馬化騰/Ma Huateng | 161 | 43 | 網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國大陸 |
57 | 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi | 160 | 51 | 電信 | 法國 |
58 | 郭炳江、郭炳聯(lián)/Thomas & Raymond Kwok | 159 | - | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
59 | 斯特芬·科萬特/Stefan Quandt | 156 | 48 | 寶馬 | 德國 |
60 | 雷伊·達里奧/Ray Dalio | 154 | 65 | 對沖基金 | 美國 |
60 | 弗拉基米爾·波塔寧/Vladimir Potanin | 154 | 54 | 金屬 | 俄羅斯 |
62 | 塞爾日·達索/Serge Dassault | 153 | 89 | 航空 | 法國 |
62 | 李彥宏/Robin Li | 153 | 46 | 互聯(lián)網(wǎng)搜索 | 中國大陸 |
64 | 唐納德·布倫/Donald Bren | 152 | 82 | 房地產(chǎn) | 美國 |
65 | 弗朗索瓦·皮諾特/Francois Pinault | 149 | 78 | 零售 | 法國 |
66 | 希夫·納達爾/Shiv Nadar | 148 | 69 | 信息技術(shù) | 印度 |
67 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 147 | 57 | 水泥,糖,面粉 | 尼日利亞 |
68 | 米哈伊爾·弗里德曼/Mikhail Fridman | 146 | 50 | 石油,銀行,電信 | 俄羅斯 |
69 | 欣杜賈兄弟/Hinduja Brothers | 145 | - | 多元化經(jīng)營 | 英國 |
69 | 羅納德·佩雷爾曼/Ronald Perelman | 145 | 72 | 杠桿收購 | 美國 |
71 | 鄭裕彤/Cheng Yu-tung | 144 | 89 | 多元化經(jīng)營 | 中國香港 |
71 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫/Alisher Usmanov | 144 | 61 | 鋼鐵,采礦,電信,投資 | 俄羅斯 |
73 | 施至成/Henry Sy | 142 | 90 | 多元化經(jīng)營 | 菲律賓 |
73 | 維克多·維克塞爾伯格/Viktor Vekselberg | 142 | 57 | 金屬,能源 | 俄羅斯 |
75 | 孫正義/Masayoshi Son | 141 | 57 | 互聯(lián)網(wǎng),電信 | 日本 |
76 | 詹姆斯·西蒙斯/James Simons | 140 | 76 | 對沖基金 | 美國 |
77 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科/German Larrea Mota Velasco | 139 | 61 | 采礦 | 墨西哥 |
77 | 魯珀特·默多克/Rupert Murdoch | 139 | 83 | 媒體 | 美國 |
77 | 喬安娜·科萬特/Johanna Quandt | 139 | 88 | 寶馬 | 德國 |
80 | 大衛(wèi)·魯賓和西蒙·魯賓/David & Simon Reuben | 137 | 72 | 投資,房地產(chǎn) | 英國 |
81 | 謝國民/Dhanin Chearavanont | 136 | 75 | 食品 | 泰國 |
82 | 伊里斯·馮特博納/Iris Fontbona | 135 | 72 | 采礦 | 智利 |
82 | 呂志和/Lui Che Woo | 135 | 85 | 賭場 | 中國香港 |
82 | 拉克希米·米塔爾/Lakshmi Mittal | 135 | 64 | 鋼鐵 | 印度 |
85 | 阿比蓋爾·約翰遜/Abigail Johnson | 134 | 53 | 資金管理 | 美國 |
85 | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托/Luis Carlos Sarmiento | 134 | 82 | 銀行 | 哥倫比亞 |
87 | 雷軍/Lei Jun | 132 | 45 | 智能手機 | 中國大陸 |
87 | 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi | 132 | 70 | 飲料 | 泰國 |
89 | 阿列克謝·莫爾達索夫/Alexey Mordashov | 130 | 49 | 鋼鐵,投資 | 俄羅斯 |
89 | 馬塞爾·赫爾曼·特萊斯/Marcel Herrmann Telles | 130 | 65 | 啤酒 | 巴西 |
91 | 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納/Gerald Cavendish Grosvenor | 126 | 63 | 房地產(chǎn) | 英國 |
92 | 漢斯·勞辛/Hans Rausing | 125 | 88 | 包裝 | 瑞典 |
92 | 杰克·泰勒/Jack Taylor | 125 | 92 | 企業(yè)租車公司 | 美國 |
94 | 查爾斯·巴特/Charles Butt | 123 | 77 | 超市 | 美國 |
94 | 吉娜·萊因哈特/Gina Rinehart | 123 | 61 | 采礦 | 澳大利亞 |
96 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫/Vagit Alekperov | 122 | 64 | 盧克石油公司 | 俄羅斯 |
96 | 哈羅德·哈姆/Harold Hamm | 122 | 69 | 石油和天然氣 | 美國 |
96 | 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong | 122 | 63 | 醫(yī)藥 | 美國 |
99 | 斯德法諾·佩斯納/Stefano Pessina | 121 | 73 | 藥店 | 意大利 |
100 | 理查德·金德/Richard Kinder | 120 | 70 | 管道 | 美國 |
100 | 埃倫·穆斯克/Elon Musk | 120 | 43 | 特斯拉汽車公司 | 美國 |
100 | 史蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman | 120 | 68 | 投資 | 美國 |
103 | 克勞斯-邁克爾·庫恩/Klaus-Michael Kuehne | 119 | 77 | 航運 | 德國 |
104 | 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz | 118 | 75 | 投資 | 美國 |
105 | 安德魯·比爾/Andrew Beal | 117 | 62 | 銀行,地產(chǎn) | 美國 |
105 | 列昂尼德·米赫爾松/Leonid Mikhelson | 117 | 59 | 天然氣,化工 | 俄羅斯 |
107 | 夏琳·德卡瓦略-海內(nèi)肯/Charlene de Carvalho-Heineken | 116 | 60 | 喜力 | 荷蘭 |
107 | 弗拉基米爾·利辛/Vladimir Lisin | 116 | 58 | 鋼鐵,運輸 | 俄羅斯 |
109 | 史蒂夫·科恩/Steve Cohen | 114 | 59 | 對沖基金 | 美國 |
110 | 郭鶴年/Robert Kuok | 113 | 91 | 多元化經(jīng)營 | 馬來西亞 |
110 | 李健熙/Lee Kun-Hee | 113 | 73 | 電子/保險 | 韓國 |
110 | 卡洛斯·阿爾貝托·斯庫彼拉/Carlos Alberto Sicupira | 113 | 67 | 啤酒 | 巴西 |
113 | 約翰·保爾森/John Paulson | 112 | 59 | 對沖基金 | 美國 |
114 | 劉鑾雄/Joseph Lau | 109 | 63 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
114 | 托馬斯·彼得菲/Thomas Peterffy | 109 | 70 | 折扣經(jīng)紀 | 美國 |
116 | 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi | 108 | 68 | 石油,多元化經(jīng)營 | 沙特阿拉伯 |
116 | 迪特里希·梅特舒茲/Dietrich Mateschitz | 108 | 70 | 紅牛 | 奧地利 |
118 | 漢克·梅杰和道格·梅杰/Hank & Doug Meijer | 107 | - | 超市 | 美國 |
118 | 格納迪·季姆琴科/Gennady Timchenko | 107 | 62 | 石油和天然氣 | 俄羅斯 |
120 | 約翰·弗雷德里克森/John Fredriksen | 105 | 70 | 航運 | 塞浦路斯 |
121 | 阿爾貝托·巴伊雷斯·岡薩雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez | 104 | 83 | 采礦 | 墨西哥 |
121 | 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝/Massimiliana Landini Aleotti | 104 | 72 | 醫(yī)藥 | 意大利 |
121 | 大衛(wèi)·泰珀/David Tepper | 104 | 57 | 對沖基金 | 美國 |
124 | 宗慶后/Zong Qinghou | 103 | 69 | 飲料 | 中國大陸 |
125 | 皮埃爾·卡斯特/Pierre Castel | 99 | 88 | 酒 | 法國 |
125 | 何享健/He Xiangjian | 99 | 72 | 家電 | 中國大陸 |
125 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫/Mikhail Prokhorov | 99 | 49 | 投資 | 俄羅斯 |
125 | 王文銀/Wang Wenyin | 99 | 47 | 采礦,銅產(chǎn)品 | 中國大陸 |
129 | 阿南達·克里斯南/Ananda Krishnan | 97 | 76 | 電信 | 馬來西亞 |
129 | 凱爾·基爾克·克里斯蒂安森/Kjeld Kirk Kristiansen | 97 | 67 | 樂高玩具 | 丹麥 |
131 | 黃志祥與黃志達兄弟/Robert & Philip Ng | 96 | - | 房地產(chǎn) | 新加坡 |
131 | 蓋倫·韋斯頓/Galen Weston | 96 | 74 | 零售 | 加拿大 |
133 | 格爾曼·汗/German Khan | 95 | 53 | 銀行,電信,零售 | 俄羅斯 |
133 | 阿蘭·韋特海默/Alain Wertheimer | 95 | 66 | 香奈兒 | 法國 |
133 | 杰拉德·韋特海默/Gerard Wertheimer | 95 | 64 | 香奈兒 | 法國 |
136 | 澤維爾·尼爾/Xavier Niel | 93 | 47 | 互聯(lián)網(wǎng),電信 | 法國 |
137 | 羅曼·阿布拉莫維奇/Roman Abramovich | 91 | 48 | 鋼鐵,投資 | 俄羅斯 |
137 | 倫納德·勞德/Leonard Lauder | 91 | 81 | 雅詩蘭黛 | 美國 |
137 | 安德烈·梅爾尼琴科/Andrey Melnichenko | 91 | 42 | 煤炭,化肥 | 俄羅斯 |
137 | 哈索·普拉特納/Hasso Plattner | 91 | 71 | 軟件 | 德國 |
137 | 埃里克·施密特/Eric Schmidt | 91 | 59 | 谷歌 | 美國 |
142 | 庫瑪爾·博拉/Kumar Birla | 90 | 47 | 大宗商品 | 印度 |
142 | 黃惠忠/R. Budi Hartono | 90 | 74 | 銀行,煙草 | 印尼 |
142 | 喬治·凱澤/George Kaiser | 90 | 72 | 石油與天然氣,銀行 | 美國 |
142 | 小約翰·默納德/John Menard, Jr. | 90 | 75 | 零售 | 美國 |
142 | 小塞繆爾·紐豪斯/Samuel Newhouse, Jr. | 90 | 87 | 媒體 | 美國 |
147 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 89 | 58 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
147 | 魏建軍/Wei Jianjun | 89 | 51 | 汽車 | 中國大陸 |
149 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利/Ernesto Bertarelli | 88 | 49 | 生物科技,投資 | 瑞士 |
149 | 黃嘉兒/Carrie Perrodo | 88 | 64 | 繼承 | 法國 |
151 | 黃惠祥/Michael Hartono | 87 | 75 | 煙草,銀行 | 印尼 |
