2015年亞洲杯賽程及積分射手榜
賽程賽果
A組賽程比賽時(shí)間 | 對(duì)陣 | 球場(chǎng) |
---|---|---|
1月9日 16:30 | 澳大利亞4-1科威特 | 墨爾本矩形球場(chǎng) |
1月10日 13:00 | 韓國(guó)1-0阿曼 | 堪培拉球場(chǎng) |
1月13日 15:00 | 科威特0-1韓國(guó) | 堪培拉球場(chǎng) |
1月13日 17:00 | 阿曼0-4澳大利亞 | 悉尼澳大利亞球場(chǎng) |
1月17日 17:00 | 澳大利亞0-1韓國(guó) | 布里斯班球場(chǎng) |
1月17日 17:00 | 阿曼1-0科威特 | 紐卡斯?fàn)柷驁?chǎng) |
比賽時(shí)間 | 對(duì)陣 | 球場(chǎng) |
---|---|---|
1月10日 15:00 | 烏茲別克斯坦1-0朝鮮 | 悉尼澳大利亞球場(chǎng) |
1月10日 17:00 | 沙特0-1中國(guó) | 布里斯班球場(chǎng) |
1月14日 15:00 | 朝鮮1-4沙特 | 墨爾本矩形球場(chǎng) |
1月14日 17:00 | 中國(guó)2-1烏茲別克斯坦 | 布里斯班球場(chǎng) |
1月18日 17:00 | 烏茲別克斯坦3-1沙特 | 墨爾本矩形球場(chǎng) |
1月18日 17:00 | 中國(guó)2-1朝鮮 | 堪培拉球場(chǎng) |
比賽時(shí)間 | 對(duì)陣 | 球場(chǎng) |
---|---|---|
1月11日 15:00 | 阿聯(lián)酋4-1卡塔爾 | 堪培拉球場(chǎng) |
1月11日 17:00 | 伊朗2-0巴林 | 墨爾本矩形球場(chǎng) |
1月15日 15:00 | 巴林1-2阿聯(lián)酋 | 堪培拉球場(chǎng) |
1月15日 17:00 | 卡塔爾0-1伊朗 | 悉尼澳大利亞球場(chǎng) |
1月19日 17:00 | 伊朗VS阿聯(lián)酋 | 布里斯班球場(chǎng) |
1月19日 17:00 | 卡塔爾VS巴林 | 悉尼澳大利亞球場(chǎng) |
比賽時(shí)間 | 對(duì)陣 | 球場(chǎng) |
---|---|---|
1月12日 15:00 | 日本4-0巴勒斯坦 | 紐卡斯?fàn)栿w育場(chǎng) |
1月12日 17:00 | 約旦0-1伊拉克 | 布里斯班球場(chǎng) |
1月16日 15:00 | 巴勒斯坦1-5約旦 | 墨爾本矩形球場(chǎng) |
1月16日 17:00 | 伊拉克0-1日本 | 布里斯班球場(chǎng) |
1月20日 17:00 | 日本VS約旦 | 墨爾本矩形球場(chǎng) |
1月20日 17:00 | 伊拉克VS巴勒斯坦 | 堪培拉球場(chǎng) |
積分榜
A組積分榜排名 | 球隊(duì) | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國(guó) | 3 | 0 | 0 | 3/0 | 9 |
2 | 澳大利亞 | 2 | 0 | 1 | 8/2 | 6 |
3 | 阿曼 | 1 | 0 | 2 | 1/5 | 3 |
4 | 科威特 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | 0 |
排名 | 球隊(duì) | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó) | 3 | 0 | 0 | 5/2 | 9 |
2 | 烏茲別克斯坦 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
3 | 沙特 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 3 |
4 | 朝鮮 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
排名 | 球隊(duì) | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿聯(lián)酋 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 6 |
2 | 伊朗 | 2 | 0 | 0 | 3/0 | 6 |
3 | 巴林 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
4 | 卡塔爾 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | 0 |
排名 | 球隊(duì) | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 5/0 | 6 |
2 | 伊拉克 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 3 |
3 | 約旦 | 1 | 0 | 1 | 5/2 | 3 |
4 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | 0 |
淘汰賽賽程
八強(qiáng)戰(zhàn)場(chǎng)序 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比賽地 |
---|---|---|---|
25 | 1月22日 15:30 | 韓國(guó) VS 烏茲別克斯坦 | 墨爾本矩形球場(chǎng) |
26 | 1月22日 18:30 | 中國(guó) VS 澳大利亞 | 布里斯班球場(chǎng) |
27 | 1月23日 14:30 | C1 VS D2 | 堪培拉球場(chǎng) |
28 | 1月23日 17:30 | D1 VS C2 | 悉尼澳大利亞球場(chǎng) |
場(chǎng)序 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比賽地 |
---|---|---|---|
29 | 1月26日 17:00 | 25勝者 VS 27勝者 | 悉尼澳大利亞球場(chǎng) |
30 | 1月27日 17:00 | 26勝者 VS 28勝者 | 紐卡斯?fàn)栿w育場(chǎng) |
場(chǎng)序 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比賽地 |
---|---|---|---|
31 | 1月30日 17:00 | 29負(fù)者 VS 30負(fù)者 | 紐卡斯?fàn)栿w育場(chǎng) |
場(chǎng)序 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比賽地 |
---|---|---|---|
32 | 1月31日 17:00 | 29勝者 VS 30勝者 | 悉尼澳大利亞球場(chǎng) |
2015澳大利亞亞洲杯正賽規(guī)則及說(shuō)明
一、2015澳大利亞亞洲杯小組賽賽制如下:
1. 獲勝積3分,打平積1分,輸球無(wú)積分;
2. 每組前兩名晉級(jí)淘汰賽;
二、各組排名將按照如下規(guī)則進(jìn)行:
1. 積分多者,排名靠前;
2. 如果兩支或更多球隊(duì)積分相同,他們的最終排名將依據(jù)如下規(guī)則:
1) 比較積分相同隊(duì)伍之間比賽的.積分,積分多者排名靠前;
2) 比較積分相同隊(duì)伍之間比賽的凈勝球,凈勝球多者排名靠前;
3) 比較積分相同隊(duì)伍之間比賽的進(jìn)球數(shù),進(jìn)球多者排名靠前;
4) 比較小組賽總凈勝球,凈勝球多者排名靠前;
5) 比較小組賽總進(jìn)球數(shù),進(jìn)球多者排名靠前;
6) 如果只有兩隊(duì)積分相同并且以上條件都不能確定排名且該兩隊(duì)是在最后一輪對(duì)賽,進(jìn)行點(diǎn)球大戰(zhàn);
7) 紅、黃牌積分少者排名靠前(每張黃牌積1分、累積兩張黃牌變紅牌積3分、直接得紅牌積3分、在已有黃牌的情況下直接得紅牌積4分);
8) 抽簽。
http://m.ardmore-hotel.com/【2015年亞洲杯賽程及積分射手榜】相關(guān)文章:
2017北京積分落戶(hù)新政策及解讀06-17
2017世乒賽賽程時(shí)間表06-02
北京實(shí)施積分落戶(hù)02-15
天津積分落戶(hù)細(xì)則201702-18
北京積分落戶(hù)政策02-15
天津積分落戶(hù)政策02-15
2017杭州積分落戶(hù)加分政策06-05
杭州積分落戶(hù)政策201706-05
北京積分落戶(hù)新政策03-03